柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(人民幣)
4.3005
人民幣
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料:2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +3681.1萬 | 23/82 | 72% | -5563.0萬 | 30/82 | 63% | -1881.9萬 | 34/82 | 59% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +1.9億 | 19/82 | 77% | -3.1億 | 14/82 | 83% | -1.2億 | 72/82 | 12% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +2.4億 | 19/82 | 77% | -3.6億 | 19/82 | 77% | -1.3億 | 50/82 | 39% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +5.7億 | 19/82 | 77% | -7.7億 | 19/82 | 77% | -2.0億 | 67/82 | 18% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料:2025年11月
| 本級別-B類型(人民幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.11) | +82.0萬 | -890.4萬 | -808.4萬 |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +149.3萬 | -1108.3萬 | -959.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +229.8萬 | -1286.2萬 | -1056.4萬 |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +589.6萬 | -2480.2萬 | -1890.7萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。