第一金店頭市場基金
17.88
台幣
+0.04 (0.22%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
台灣櫃買指數
參考ETF
台灣上櫃股市 ETF (006201)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
持股/持倉種類 | 佔比 |
---|---|
股票 | 96.53% |
台灣 | 96.53% |
上櫃半導體業 | 15.43% |
上櫃其他電子業 | 12.42% |
上市其他電子業 | 10.62% |
上櫃資訊服務業 | 7.95% |
上市半導體業 | 6.00% |
上櫃光電業 | 5.86% |
上櫃生技醫療業 | 5.15% |
上市電腦及週邊設備業 | 4.54% |
上櫃電子零組件業 | 4.41% |
上市金融保險 | 4.14% |
上櫃通信網路業 | 4.13% |
上市生技醫療業 | 3.76% |
上市電機機械 | 1.69% |
上市航運業 | 1.68% |
上櫃電機機械 | 1.53% |
上市通信網路業 | 1.44% |
上櫃居家生活 | 1.19% |
上市電子零組件業 | 1.09% |
上櫃綠能環保 | 1.05% |
上櫃電腦及週邊設備業 | 0.83% |
上市電子通路業 | 0.56% |
上市運動休閒 | 0.50% |
上櫃鋼鐵工業 | 0.34% |
上市居家生活 | 0.22% |
存款 | 4.62% |
活期存款 | 4.62% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
類股配置 | 佔比 |
---|---|
系微 | 7.36% |
弘塑 | 6.17% |
旺矽 | 5.65% |
聖暉* | 5.58% |
世界 | 5.14% |
元太 | 4.85% |
精材 | 4.58% |
群翊 | 4.39% |
鴻海 | 4.19% |
原相 | 3.81% |
保瑞 | 3.61% |
永信建 | 3.21% |
均華 | 2.94% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
類股配置 | 佔比 |
---|---|
系微 | 7.36% |
弘塑 | 6.17% |
旺矽 | 5.65% |
聖暉* | 5.58% |
元太 | 4.85% |
群翊 | 4.39% |
原相 | 3.81% |
保瑞 | 3.61% |
永信建 | 3.21% |
均華 | 2.94% |
世界 | 2.93% |
貿聯-KY | 2.72% |
億豐 | 2.41% |
家登 | 2.27% |
華城 | 2.26% |
志聖 | 2.00% |
國泰金 | 1.89% |
昇達科 | 1.76% |
東陽 | 1.64% |
遠傳 | 1.50% |
新普 | 1.50% |
中光電 | 1.45% |
崇友 | 1.42% |
富邦金 | 1.35% |
台灣大 | 1.22% |
堤維西 | 1.12% |
萬潤 | 1.01% |
崑鼎 | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。