8489
29.45
TWD+0.50 (1.73%)
2024.11.21收盤
三貝德-股權結構
大戶籌碼總覽
資料時間:2024/11/15
年度/日期 | 外資籌碼 | 大戶籌碼 | 董監持股 | 收盤價 |
---|---|---|---|---|
2024/11/15 | 6.24% | 25.23% | 12.18% | 28.3 |
2024/11/08 | 6.15% | 25.23% | 12.18% | 28.65 |
2024/11/01 | 6.13% | 25.23% | 12.18% | 28.9 |
2024/10/25 | 6.12% | 25.23% | 12.18% | 29.5 |
2024/10/18 | 6.22% | 25.23% | 12.18% | 28.6 |
2024/10/11 | 6.19% | 25.23% | 12.18% | 28.25 |
2024/10/04 | 6.21% | 25.23% | 12.18% | 28.65 |
2024/09/27 | 6.23% | 25.23% | 12.18% | 28.9 |
2024/09/20 | 6.22% | 25.23% | 12.18% | 29.3 |
2024/09/13 | 6.13% | 25.23% | 12.18% | 28.55 |
董監持股
月別 | 發行張數(萬張) | 非獨立董監持股 | 獨立董監持股 | 全體董監持股 | 外資持股(%) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
持股張數 | 持股(%) | 持股增減 | 質押張數 | 質押(%) | 持股張數 | 持股(%) | 持股增減 | 質押張數 | 質押(%) | 持股張數 | 持股(%) | 持股增減 | 質押張數 | 質押(%) | |||
2024/07 | 3.74 | 4,551 | 12.18 | -50 | 1,690 | 37.13 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 4,551 | 12.18 | -50 | 1,690 | 37.13 | 6.55 |
2024/06 | 3.64 | 4,601 | 12.65 | -1,176 | 1,690 | 36.72 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 4,601 | 12.65 | -1,176 | 1,690 | 36.72 | 6.75 |
2023/07 | 3.78 | 5,777 | 15.3 | +0 | 1,690 | 29.25 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 5,777 | 15.3 | +0 | 1,690 | 29.25 | 1.22 |
2023/06 | 3.78 | 5,777 | 15.3 | +0 | 1,690 | 29.25 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 5,777 | 15.3 | +0 | 1,690 | 29.25 | 1.21 |
2023/05 | 3.78 | 5,777 | 15.3 | +0 | 1,690 | 29.25 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 5,777 | 15.3 | +0 | 1,690 | 29.25 | 1.21 |
2023/04 | 3.78 | 5,777 | 15.3 | +0 | 1,690 | 29.25 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 5,777 | 15.3 | +0 | 1,690 | 29.25 | 1.23 |
2023/03 | 3.78 | 5,777 | 15.3 | +0 | 2,390 | 41.36 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 5,777 | 15.3 | +0 | 2,390 | 41.36 | 1.2 |
2023/02 | 3.78 | 5,777 | 15.3 | +0 | 2,390 | 41.36 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 5,777 | 15.3 | +0 | 2,390 | 41.36 | 1.16 |
2023/01 | 3.78 | 5,777 | 15.3 | -8 | 3,190 | 55.21 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 5,777 | 15.3 | -8 | 3,190 | 55.21 | 1.32 |
2022/06 | 3.78 | 5,785 | 15.32 | +0 | 3,400 | 58.76 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 5,785 | 15.32 | +0 | 3,400 | 58.76 | 1.43 |
2022/05 | 3.78 | 5,785 | 15.32 | +0 | 3,400 | 58.76 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 5,785 | 15.32 | +0 | 3,400 | 58.76 | 1.47 |
前十大持股
無資料
股東結構
年度 | 政府公營機構 | 僑外投資 | 本國金融機構 | 本國法人 | 本國自然人(個人) | 庫藏股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金融機構 | 證券投信 | 僑外法人 | 僑外自然人 | 合計 | 金融機構 | 證券投信 | 合計 | 公司法人 | 其他法人 | 合計 | ||||
2023 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 1.18 | 0.23 | 1.18 | 1.41 | 16.92 | 0.01 | 16.92 | 76.8 | 3.68 |
2022 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 1.63 | 0.04 | 0.97 | 1.01 | 17 | 0.01 | 17.01 | 76.67 | 3.68 |
2021 | 0 | 0 | 2.23 | 0 | 0 | 2.23 | 0.08 | 0.97 | 1.06 | 17.47 | 0.01 | 17.48 | 75.55 | 3.68 |
2020 | 0 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 4.69 | 1.37 | 0 | 1.37 | 0 | 22.4 | 22.4 | 71.55 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 4.09 | 0.26 | 0 | 4.35 | 0.94 | 1 | 1.94 | 25.64 | 0.01 | 25.64 | 64.2 | 3.86 |
2018 | 1.87 | 0 | 5.58 | 0.47 | 0 | 6.05 | 1.65 | 0.93 | 2.58 | 44.45 | 0.05 | 44.5 | 45 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0.87 | 0.71 | 0 | 0.71 | 57.76 | 0.01 | 57.77 | 40.65 | 0 |
持股分級
週別 | 統計日期 | <1 | ≧1≦5 | >5≦10 | >10≦15 | >15≦20 | >20≦30 | >30≦40 | >40≦50 | >50≦100 | >100≦200 | >200≦400 | >400≦600 | >600≦800 | >800≦1000 | >1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024W46 | 11/15 | 2.14 | 15.04 | 6.12 | 3.31 | 3.52 | 3.64 | 2.49 | 2.79 | 5.53 | 8.54 | 4.98 | 3.73 | 5.34 | 7.51 | 25.22 |
2024W45 | 11/08 | 2.1 | 15.02 | 6.26 | 3.22 | 3.53 | 3.71 | 2.68 | 2.69 | 5.54 | 8.42 | 4.95 | 3.75 | 5.34 | 7.51 | 25.22 |
2024W44 | 11/01 | 2.05 | 14.91 | 6.28 | 3.33 | 3.43 | 3.78 | 2.68 | 2.7 | 5.69 | 8.4 | 4.87 | 3.74 | 5.34 | 7.51 | 25.22 |
2024W43 | 10/25 | 2.03 | 14.85 | 6.32 | 3.28 | 3.56 | 3.91 | 2.51 | 2.58 | 6.21 | 8.42 | 4.16 | 3.74 | 5.61 | 7.51 | 25.22 |
2024W42 | 10/18 | 2 | 14.81 | 6.35 | 3.31 | 3.62 | 3.92 | 2.41 | 2.7 | 6.15 | 8.42 | 4.13 | 3.75 | 5.61 | 7.51 | 25.22 |
2024W41 | 10/11 | 1.91 | 14.83 | 6.35 | 3.31 | 3.57 | 4.15 | 2.41 | 2.72 | 6.42 | 8.11 | 5.17 | 2.64 | 5.61 | 7.51 | 25.22 |
2024W40 | 10/04 | 1.83 | 14.76 | 6.41 | 3.29 | 3.57 | 4.1 | 2.41 | 2.59 | 6.65 | 8.18 | 5.15 | 2.64 | 5.61 | 7.51 | 25.22 |
2024W39 | 09/27 | 1.81 | 14.71 | 6.5 | 3.26 | 3.57 | 4.11 | 2.3 | 2.72 | 6.67 | 8.15 | 5.15 | 2.64 | 5.61 | 7.51 | 25.22 |
2024W38 | 09/20 | 1.75 | 14.65 | 6.51 | 3.3 | 3.68 | 4.03 | 2.39 | 2.84 | 6.48 | 8.16 | 5.14 | 2.64 | 5.61 | 7.51 | 25.22 |
2024W37 | 09/13 | 1.64 | 14.56 | 6.49 | 3.43 | 3.62 | 3.95 | 2.65 | 2.72 | 6.31 | 8.45 | 5.12 | 2.64 | 5.61 | 7.51 | 25.22 |
2024W36 | 09/06 | 1.41 | 14.44 | 6.54 | 3.4 | 3.57 | 3.93 | 2.85 | 2.72 | 6.42 | 8.6 | 5.08 | 2.64 | 5.61 | 7.51 | 25.22 |
2024W35 | 08/30 | 1.18 | 14.38 | 6.68 | 3.48 | 3.54 | 3.77 | 2.84 | 2.6 | 6.54 | 8.53 | 5.03 | 2.64 | 5.61 | 7.51 | 25.6 |
2024W34 | 08/23 | 1.06 | 14.13 | 6.63 | 3.51 | 3.42 | 3.82 | 2.82 | 2.7 | 6.32 | 8.56 | 5.59 | 2.64 | 5.61 | 7.51 | 25.6 |
2024W33 | 08/16 | 0.98 | 14.04 | 6.79 | 3.58 | 3.39 | 4.04 | 2.66 | 2.71 | 6.22 | 8.61 | 5.54 | 2.65 | 5.61 | 7.51 | 25.6 |
2024W32 | 08/09 | 0.65 | 13.97 | 6.85 | 3.49 | 3.47 | 4.13 | 2.58 | 2.57 | 6.33 | 7.74 | 6.77 | 2.65 | 5.61 | 7.51 | 25.6 |
2024W31 | 08/02 | 0.44 | 13.3 | 6.9 | 3.65 | 3.72 | 4.27 | 2.83 | 2.68 | 6.68 | 8.93 | 5.14 | 2.66 | 5.61 | 7.51 | 25.6 |
2024W30 | 07/26 | 0.44 | 13.36 | 6.82 | 3.67 | 3.61 | 4.34 | 2.83 | 2.9 | 6.6 | 8.39 | 5.58 | 2.66 | 5.61 | 7.51 | 25.6 |
2024W29 | 07/19 | 0.44 | 13.35 | 6.79 | 3.8 | 3.57 | 4.5 | 2.82 | 3.01 | 6.09 | 9.19 | 4.96 | 2.67 | 5.61 | 7.51 | 25.6 |
2024W28 | 07/12 | 0.45 | 13.78 | 7 | 3.83 | 3.77 | 4.67 | 2.91 | 2.98 | 6.31 | 9.47 | 4.96 | 2.76 | 5.76 | 4.97 | 26.31 |
2024W27 | 07/05 | 0.45 | 13.83 | 7.04 | 4.01 | 3.73 | 4.64 | 2.9 | 2.98 | 6.27 | 9.94 | 4.34 | 2.76 | 5.76 | 4.97 | 26.31 |
2024W26 | 06/28 | 0.45 | 13.99 | 6.96 | 4.12 | 3.78 | 4.79 | 2.9 | 3.01 | 6.09 | 10.31 | 3.76 | 2.76 | 5.73 | 4.97 | 26.31 |
2024W25 | 06/21 | 0.45 | 14.1 | 6.95 | 4.28 | 3.78 | 4.76 | 2.81 | 2.87 | 6.34 | 10.08 | 3.76 | 2.76 | 5.73 | 4.97 | 26.31 |
2024W24 | 06/14 | 0.45 | 14.01 | 7.14 | 4.47 | 3.94 | 4.62 | 3.21 | 2.96 | 5.88 | 9.16 | 4.32 | 2.76 | 5.73 | 4.97 | 26.31 |
2024W23 | 06/07 | 0.45 | 14.03 | 7.18 | 4.43 | 3.94 | 4.77 | 3.21 | 3.12 | 6.02 | 8.69 | 4.33 | 2.76 | 5.73 | 4.97 | 26.31 |
2024W22 | 05/31 | 0.46 | 14.06 | 7.32 | 4.33 | 3.85 | 4.75 | 3.39 | 2.72 | 5.99 | 8.93 | 4.36 | 2.76 | 5.73 | 4.97 | 26.31 |
2024W21 | 05/24 | 0.46 | 14.19 | 7.29 | 4.37 | 3.83 | 4.77 | 3.28 | 2.73 | 6.65 | 8.84 | 3.76 | 2.76 | 5.73 | 4.97 | 26.31 |
2024W20 | 05/17 | 0.46 | 14.23 | 7.16 | 4.48 | 3.83 | 4.75 | 3.36 | 2.74 | 6.89 | 8.51 | 3.76 | 2.76 | 5.73 | 4.97 | 26.31 |
2024W19 | 05/10 | 0.46 | 14.34 | 7.14 | 4.39 | 3.91 | 4.75 | 3.48 | 2.76 | 6.75 | 8.43 | 3.76 | 2.76 | 5.73 | 4.97 | 26.31 |
2024W18 | 05/03 | 0.46 | 14.28 | 7.18 | 4.3 | 4.01 | 4.74 | 3.46 | 2.75 | 6.74 | 8.47 | 3.76 | 2.76 | 5.73 | 4.97 | 26.31 |
2024W17 | 04/26 | 0.45 | 14.35 | 7.18 | 4.26 | 4.1 | 4.83 | 3.4 | 2.63 | 6.38 | 8.81 | 3.76 | 2.76 | 5.73 | 4.97 | 26.31 |
2024W16 | 04/19 | 0.46 | 14.47 | 7.09 | 4.23 | 4.01 | 4.83 | 3.31 | 2.76 | 6.45 | 8.23 | 4.33 | 2.76 | 5.73 | 4.97 | 26.31 |
2024W15 | 04/12 | 0.45 | 14.5 | 7.15 | 4.24 | 3.92 | 4.79 | 3.11 | 3.26 | 6.31 | 8.11 | 4.32 | 2.76 | 5.73 | 4.97 | 26.31 |
2024W14 | 04/03 | 0.46 | 14.52 | 7.18 | 4.37 | 3.54 | 4.9 | 3.12 | 3.03 | 6.31 | 8.41 | 4.33 | 2.76 | 5.73 | 4.97 | 26.31 |
2024W13 | 03/29 | 0.46 | 14.63 | 7.13 | 4.28 | 3.59 | 4.8 | 3.05 | 3.32 | 5.99 | 8.36 | 4.33 | 2.76 | 5.73 | 4.97 | 26.55 |
2024W12 | 03/22 | 0.46 | 14.74 | 7.25 | 4.37 | 3.72 | 4.77 | 2.84 | 3.17 | 6.44 | 8.37 | 4.34 | 2.76 | 5.73 | 4.97 | 26.02 |
2024W11 | 03/15 | 0.46 | 14.85 | 7.28 | 4.25 | 3.93 | 4.8 | 2.72 | 3.04 | 6.5 | 8.85 | 3.94 | 2.76 | 5.73 | 4.97 | 25.84 |
2024W10 | 03/08 | 0.46 | 15.04 | 7.58 | 4.4 | 3.89 | 4.75 | 2.73 | 3.7 | 5.52 | 8.9 | 3.94 | 2.76 | 5.73 | 4.97 | 25.57 |
2024W09 | 03/01 | 0.47 | 15.1 | 7.88 | 4.29 | 3.63 | 5.06 | 3.02 | 3.45 | 5.71 | 7.76 | 5.23 | 2.76 | 5.6 | 4.97 | 25 |
2024W08 | 02/23 | 0.47 | 15.39 | 8.13 | 4.2 | 3.64 | 5.03 | 3.37 | 3.43 | 5.77 | 7.76 | 5.26 | 2.76 | 5.43 | 4.97 | 24.33 |
2024W07 | 02/17 | 0.47 | 15.86 | 8.18 | 4.39 | 3.46 | 4.75 | 3.54 | 3.67 | 5.46 | 8 | 5.24 | 4.33 | 3.78 | 7.45 | 21.36 |
2024W06 | 02/07 | 0.47 | 15.99 | 8.04 | 4.56 | 3.52 | 4.78 | 3.62 | 3.68 | 5.26 | 8 | 5.24 | 4.33 | 3.78 | 7.3 | 21.36 |
2024W05 | 02/02 | 0.47 | 15.88 | 8.1 | 4.56 | 3.77 | 4.83 | 3.13 | 4.21 | 5.17 | 8.57 | 5.65 | 5.18 | 7.49 | 4.97 | 17.94 |
2024W04 | 01/26 | 0.47 | 15.86 | 7.92 | 4.48 | 4.1 | 5.05 | 3.52 | 3.3 | 6.42 | 7.07 | 6.08 | 5.55 | 3.78 | 4.97 | 21.36 |
2024W03 | 01/19 | 0.49 | 15.17 | 7.61 | 4.47 | 4.5 | 4.73 | 3.14 | 4.03 | 6.56 | 8.01 | 5.38 | 3.96 | 5.55 | 4.97 | 21.36 |
2024W02 | 01/12 | 0.47 | 14.67 | 7.36 | 4.36 | 4.2 | 4.75 | 2.92 | 3.89 | 6.31 | 7.98 | 5.14 | 5.19 | 3.64 | 2.2 | 26.84 |
2024W01 | 01/05 | 0.46 | 14.77 | 7.38 | 4.4 | 4.21 | 4.66 | 3.1 | 3.9 | 5.92 | 8.68 | 4.61 | 5.14 | 3.64 | 2.2 | 26.84 |
2023W52 | 12/29 | 0.47 | 14.76 | 7.31 | 4.19 | 4.56 | 4.88 | 2.83 | 3.91 | 6.31 | 8.28 | 4.61 | 5.14 | 3.64 | 2.2 | 26.84 |
2023W51 | 12/22 | 0.46 | 14.85 | 7.28 | 4.2 | 4.56 | 4.96 | 2.83 | 3.8 | 6.04 | 8.51 | 4.61 | 5.14 | 3.64 | 2.2 | 26.84 |
2023W50 | 12/15 | 0.46 | 14.84 | 7.27 | 4.34 | 4.39 | 5.15 | 2.73 | 3.93 | 6.17 | 8.21 | 4.61 | 5.15 | 3.64 | 2.2 | 26.84 |
2023W49 | 12/08 | 0.47 | 14.82 | 7.26 | 4.35 | 4.43 | 5.16 | 2.63 | 4.03 | 6.16 | 8.14 | 4.61 | 5.18 | 3.64 | 2.2 | 26.84 |
2023W48 | 12/01 | 0.47 | 14.85 | 7.21 | 4.34 | 4.38 | 5.05 | 2.79 | 4.03 | 6.17 | 8.1 | 4.61 | 3.63 | 5.26 | 2.2 | 26.84 |
2023W47 | 11/24 | 0.47 | 14.78 | 7.22 | 4.39 | 4.42 | 5.12 | 2.63 | 3.9 | 6.33 | 8.12 | 4.61 | 3.63 | 5.26 | 2.2 | 26.84 |
2023W46 | 11/17 | 0.47 | 14.95 | 7.42 | 4.51 | 4.33 | 4.96 | 2.72 | 4.15 | 6.05 | 8.37 | 5.4 | 2.3 | 5.26 | 2.2 | 26.84 |
2023W45 | 11/10 | 0.47 | 15.03 | 7.51 | 4.58 | 4.4 | 5.04 | 2.45 | 4.26 | 5.77 | 8.55 | 5.27 | 2.3 | 5.26 | 2.2 | 26.84 |
2023W44 | 11/03 | 0.47 | 15.16 | 7.52 | 4.58 | 4.42 | 5.1 | 2.36 | 3.9 | 5.84 | 8.77 | 5.2 | 2.3 | 5.26 | 2.2 | 26.84 |
2023W43 | 10/27 | 0.47 | 15.25 | 7.47 | 4.54 | 4.46 | 5.03 | 2.47 | 3.91 | 6.08 | 8.44 | 5.2 | 2.3 | 5.26 | 2.2 | 26.84 |
2023W42 | 10/20 | 0.47 | 15.31 | 7.6 | 4.45 | 4.5 | 4.97 | 2.47 | 3.77 | 6.36 | 8.23 | 5.2 | 2.3 | 5.26 | 2.2 | 26.84 |
2023W41 | 10/13 | 0.47 | 15.32 | 7.59 | 4.51 | 4.52 | 5.04 | 2.37 | 3.88 | 6.19 | 8.27 | 5.18 | 2.3 | 5.26 | 2.2 | 26.84 |
2023W40 | 10/06 | 0.47 | 15.36 | 7.62 | 4.4 | 4.45 | 5.2 | 2.47 | 4.01 | 5.99 | 8.27 | 6.24 | 1.15 | 5.26 | 2.2 | 26.84 |
2023W39 | 09/28 | 0.47 | 15.45 | 7.68 | 4.58 | 4.31 | 5.18 | 2.29 | 4.13 | 5.85 | 8.25 | 6.29 | 1.15 | 5.26 | 2.2 | 26.84 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。