6877
80.7
TWD+0.10 (0.12%)
2025.07.17收盤
鏵友益-每月營收
採用IFRSs後之月營業收入資訊
(TWD千元) | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 |
---|---|---|---|---|---|
1~6月 | 245,437 | 214,633 | 155,803 | 158,234 | -- |
12月 | -- | 64,497 | 5,840 | 72,772 | 63,901 |
11月 | -- | 76,890 | 17,961 | 35,830 | 24,788 |
10月 | -- | 24,740 | 15,649 | 74,357 | -- |
9月 | -- | 25,978 | 40,714 | 62,622 | -- |
8月 | -- | 32,855 | 66,309 | 9,053 | -- |
7月 | -- | 40,984 | 30,184 | 16,434 | -- |
6月 | 47,112 | 50,618 | 38,736 | 22,174 | -- |
5月 | 51,998 | 41,760 | 28,187 | 21,320 | -- |
4月 | 18,090 | 41,325 | 5,797 | 36,104 | -- |
3月 | 64,475 | 40,034 | 38,650 | 60,775 | -- |
2月 | 38,534 | 26,538 | 29,732 | 2,267 | -- |
1月 | 25,228 | 14,358 | 14,701 | 15,594 | -- |
單月營收-2025年6月
鏵友益(6877) 2025年6月單月營收為NT$4,711萬元,為過去11年同期中的第2高
與去年同期相比
鏵友益(6877) 今年6月營收較去年同期 (YoY) 衰退-6.93%,達到NT$4,711萬元。同時鏵友益過去3年、5年與10年的「6月份營收成長率」分別為28.56%、--與--。
與前月相比
而今年6月相較前月的月成長率 (MoM) 為-9.4%。過去11年鏵友益6月營收成長率 (MoM) 中位數為--、最高值為--、最低值為--。
單月營收成長率
(TWD千元) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月營收 | 47,112 | 50,618 | 38,736 | 22,174 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MoM | -9.4% | 21.21% | 37.43% | 4.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
YoY | -6.93% | 30.67% | 74.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3年年化成長率 | 28.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
累積營收-2025年1~6月
鏵友益(6877) 2025年截至6月的累積營收為NT$2.45億元,為過去11年同期中的第1高
與去年同期相比
鏵友益(6877) 2025年截至6月的累積營收較去年同期 (YoY) 成長14.35%,達到NT$2.45億元。同時鏵友益過去3年、5年與10年的「累積至6月份營收成長率」分別為15.76%、--與--。
累積營收成長率
(TWD千元) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~6月累積營收 | 245,437 | 214,633 | 155,803 | 158,234 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
YoY | 14.35% | 37.76% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3年年化成長率 | 15.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。