6239
154.5
TWD+2.50 (1.64%)
2025.11.26收盤
力成-現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 2,369,982 | 11.87% | 2,704,440 | 14.78% | 2,591,296 | 14.05% | 3,575,393 | 16.68% | 4,168,922 | 18.68% | 2,586,827 | 13.66% | 2,382,718 | 13.46% | 2,812,062 | 15.39% | 2,428,022 | 14.87% | 2,021,394 | 15.84% | 1,621,584 | 15.08% | 1,379,921 | 13.19% | 676,809 | 7.24% | 948,458 | 8.91% |
| 本期稅前淨利(淨損) | 2,369,982 | 2,704,440 | 2,591,296 | 3,575,393 | 4,168,922 | 2,586,827 | 2,382,718 | 2,812,062 | 2,428,022 | 2,021,394 | 1,621,584 | 1,379,921 | 676,809 | 948,458 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,078,770 | 3,194,995 | 3,442,995 | 3,793,177 | 3,556,838 | 3,511,709 | 3,205,082 | 3,194,451 | 2,989,153 | 2,174,109 | 2,229,215 | 2,272,003 | 2,524,952 | 2,774,038 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 7,119 | 6,319 | 7,424 | 8,604 | 10,155 | 10,552 | 33,800 | 35,473 | 16,889 | 27,901 | 27,868 | 27,642 | 102,976 | 103,823 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | 38,252 | 6,776 | (2,336) | (108) | 8,766 | (8,504) | 5,179 | (6,843) | 1,488 | (9,944) | 7,051 | |||||||||||||||||
| 利息費用 | 60,278 | 58,687 | 87,117 | 69,960 | 54,348 | 64,380 | 90,917 | 85,091 | 70,646 | 28,866 | 56,069 | 10,723 | 61,216 | 78,605 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (66,708) | (79,045) | (65,149) | (23,833) | (10,252) | (10,658) | (28,500) | (16,322) | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | (17,720) | 13,973 | 0 | 0 | (55,072) | (28,163) | (34,366) | (53,131) | 28,611 | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | (115,935) | (91,228) | (8,886) | (86,845) | (68,305) | (116,782) | 8,697 | (32,674) | ||||||||||||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 | 78 | 3 | 5,045 | 1,016 | 4,208 | |||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | ||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失(利益) | (585,211) | 380,903 | (264,488) | (292,934) | (38,483) | 155,829 | 13,172 | 71,048 | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 12,494 | |||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,412,098 | 3,491,380 | 3,206,764 | 3,468,024 | 3,518,112 | 3,610,137 | 3,332,841 | 3,332,688 | 3,093,136 | 2,141,476 | 1,873,559 | 2,300,280 | 2,670,961 | 3,105,314 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 | 39,017 | 140,936 | 0 | 24 | 4,241 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 合約資產(增加)減少 | (160,210) | (9,123) | 86,653 | (64,204) | (43,644) | (266,514) | (302,840) | 87,386 | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款(增加)減少 | (2,017,796) | 833,665 | (2,010,847) | 1,881,969 | (908,542) | 544,863 | (509,838) | 367,966 | (310,453) | (787,666) | (31,980) | 90,625 | (205,335) | (265,699) | ||||||||||||||
| 應收帳款-關係人(增加)減少 | 175,153 | (67,782) | (59,189) | (285,742) | (672,739) | (191,312) | (1,401,883) | (441,261) | (513,734) | (255,635) | (44,671) | 192,113 | (84,359) | (83,262) | ||||||||||||||
| 其他應收款(增加)減少 | (172,322) | 872,023 | 107,583 | 55,247 | 3,012 | (113,119) | (169,656) | 245,198 | 10,346 | 17,474 | (59,910) | 41,672 | 4,608 | 48,438 | ||||||||||||||
| 其他應收款-關係人(增加)減少 | (9,322) | (34,945) | 75,516 | (16,959) | (36,870) | (97,236) | (826) | 5,012 | 5,800 | (46,513) | (34,611) | (10,934) | (31,531) | 26,247 | ||||||||||||||
| 存貨(增加)減少 | (255,421) | 105,750 | 1,105,255 | (1,438,088) | (300,601) | 370,476 | 47,306 | (504,411) | 41,881 | (185,164) | (29,918) | 26,837 | (429,781) | 122,957 | ||||||||||||||
| 預付款項(增加)減少 | (160,329) | (74,174) | (67,928) | (70,248) | (331,899) | (49,138) | (55,532) | (41,783) | (59,441) | 37,346 | 18,092 | 13,004 | (19,539) | (35,717) | ||||||||||||||
| 其他流動資產(增加)減少 | (15,447) | (93,700) | (17,886) | 30,717 | (111,129) | 31,412 | 56,686 | (192,982) | ||||||||||||||||||||
| 其他金融資產(增加)減少 | (2,851) | |||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (2,579,528) | 1,672,650 | (780,843) | 92,716 | (2,398,171) | 229,432 | (2,336,583) | (474,875) | (913,883) | (1,367,698) | (37,963) | 167,876 | (869,610) | (183,617) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加(減少) | (11,833) | (230,264) | (66,111) | 117,010 | 2,862 | (2,631) | 5,010 | (37,665) | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加(減少) | 31,526 | (750) | (33,805) | (3,020) | (59,068) | 10,157 | 30,821 | (6,257) | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加(減少) | 1,153,365 | 359,536 | 552,569 | (226,958) | 543,184 | (1,424,790) | 712,086 | 86,200 | 266,470 | 524,008 | (222,824) | 12,170 | 311,607 | (221,428) | ||||||||||||||
| 應付帳款-關係人增加(減少) | (43,839) | (39,228) | 18,621 | (142,426) | (25,598) | (32,256) | 17,415 | 2,054 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 其他應付款增加(減少) | (258,372) | (374,627) | (528,834) | 46,261 | 228,082 | (369,077) | (516,626) | (471,608) | (248,986) | (220,815) | (211,116) | 188,119 | (255,738) | (288,625) | ||||||||||||||
| 其他應付款-關係人增加(減少) | (50,271) | (17,205) | 19,887 | (1,885) | 1,442 | (992) | 565 | 0 | 0 | 9,487 | (4,171) | 1,179 | (10,587) | 5,445 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加(減少) | (407,727) | 39,227 | 530,428 | (127,590) | 526,881 | (299,502) | 926,104 | 574,170 | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 234 | 2,361 | (564) | (3,257) | (3,735) | (23,051) | (19,734) | (9,777) | (7,373) | (3,792) | (3,798) | (3,519) | (3,550) | (3,308) | ||||||||||||||
| 其他營業負債增加(減少) | 301 | 1,539 | (5,888) | (475) | 4,495 | (136,554) | (787) | (181,843) | (205,072) | (323,775) | 161,709 | (1,374,661) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 413,384 | (259,411) | 486,303 | (342,340) | 1,218,545 | (2,278,696) | 1,154,854 | (80,954) | 709,858 | 1,262,093 | 84,454 | (3,522,033) | 233,470 | (622,695) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (2,166,144) | 1,413,239 | (294,540) | (249,624) | (1,179,626) | (2,049,264) | (1,181,729) | (555,829) | (204,025) | (105,605) | 46,491 | (3,354,157) | (636,140) | (806,312) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 245,954 | 4,904,619 | 2,912,224 | 3,218,400 | 2,338,486 | 1,560,873 | 2,151,112 | 2,776,859 | 2,889,111 | 2,035,871 | 1,920,050 | (1,053,877) | 2,034,821 | 2,299,002 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入(流出) | 2,615,936 | 7,609,059 | 5,503,520 | 6,793,793 | 6,507,408 | 4,147,700 | 4,533,830 | 5,588,921 | 5,317,133 | 4,057,265 | 3,541,634 | 326,044 | 2,711,630 | 3,247,460 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 45,229 | 62,533 | 49,710 | 22,331 | 9,947 | 11,508 | 29,550 | 15,102 | 13,431 | 15,015 | 20,240 | 20,428 | 18,751 | 14,075 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (74,410) | (67,084) | (107,957) | (88,925) | (72,165) | (80,783) | (91,710) | (115,570) | (86,645) | (62,013) | (60,663) | (81,513) | ||||||||||||||||
| 退還(支付)之所得稅 | (1,014,100) | (1,094,263) | (723,721) | (1,411,388) | (1,108,915) | (828,981) | (294,386) | (309,192) | (583,995) | (211,663) | (6,251) | (3,858) | (69,599) | (47,893) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 1,572,655 | 6,510,245 | 4,721,552 | 5,315,811 | 5,336,275 | 3,249,444 | 4,177,284 | 5,179,261 | 4,659,924 | 3,798,604 | 3,486,831 | 275,748 | 2,600,119 | 3,132,129 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (513,179) | (309,848) | (87,920) | (24,710) | 0 | (71,584) | (388,794) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 238,730 | 50,000 | 2,391 | (815) | 225,571 | 40 | 356,663 | ||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,784,466) | (3,416,375) | (1,220,692) | (4,489,908) | (4,474,756) | (4,549,741) | (2,411,600) | (5,030,581) | (5,320,299) | (5,441,564) | (1,950,234) | (3,637,480) | (2,453,093) | (1,654,173) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 77,971 | 59,178 | 35,442 | 104,888 | 67,945 | 177,481 | 3,082 | 62,907 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (5,240) | (2,866) | (4,067) | (735) | (10,807) | (5,942) | (8,065) | (33,169) | (24,199) | (1,344) | (1) | (30,362) | (5,000) | (1,492) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 長期應收租賃款減少 | 11,935 | 9,318 | ||||||||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (5,940) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (4,651,509) | (3,530,663) | 505,298 | (4,675,137) | (4,467,616) | (4,143,572) | (2,481,641) | (5,023,953) | (5,848,625) | (5,327,926) | (1,879,336) | (2,183,425) | (2,500,188) | (1,501,876) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 4,763,208 | 4,488,491 | 2,200,000 | 13,535,068 | 8,170,088 | 7,138,758 | 5,788,931 | 14,749,680 | 10,747,317 | 5,303,653 | 2,000,000 | 3,154,580 | 1,300,000 | 319,000 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (13,145) | (145,122) | (4,427,789) | (9,157,682) | (5,817,338) | (3,872,720) | (5,621,515) | (10,891,419) | (7,423,573) | (3,316,880) | (1,240,092) | (4,024,182) | (29,271) | (1,858,317) | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (10,550) | (9,817) | (17,134) | (14,321) | (19,382) | (53,035) | (70,552) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (5,171,576) | (5,231,426) | (5,231,426) | (5,086,309) | (3,856,288) | (3,484,785) | (3,729,344) | (3,498,060) | (4,007,256) | (3,506,489) | (3,227,784) | 0 | (2,292,440) | (1,598,293) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (9) | 0 | 0 | (83,432) | (226,278) | (110,006) | (12,552) | (78,179) | 0 | 0 | (391,477) | |||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | (974,345) | (811,954) | (1,309,310) | (1,720,091) | (746,998) | (876,910) | (1,098,466) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (1,428,497) | (1,590,074) | (8,913,010) | (2,435,464) | (2,623,503) | (1,538,257) | (4,411,706) | (2,371,722) | 608,550 | (1,565,798) | (2,937,617) | 21,701 | (1,362,256) | (2,487,996) | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 143,627 | (200,588) | 211,213 | 147,244 | (62,348) | (72,856) | (19,295) | (32,474) | 36,330 | (68,926) | 201,585 | 31,702 | (32,472) | (27,844) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | (4,363,724) | 1,188,920 | (3,474,947) | (1,647,546) | (1,817,192) | (2,505,241) | (2,735,358) | (2,248,888) | (543,821) | (3,164,046) | (1,128,537) | (1,854,274) | (1,294,797) | (885,587) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,716,582 | 15,835,221 | 19,729,637 | 17,560,164 | 20,574,782 | 20,032,838 | 13,829,738 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (4,363,724) | 1,188,920 | (3,474,947) | (1,647,546) | (1,817,192) | (2,505,241) | (2,735,358) | 17,630,647 | 18,000,569 | 15,783,920 | 18,233,091 | 16,953,531 | 21,254,904 | 17,259,848 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 16,078,354 | 14.37% | 19,363,079 | 18.04% | 17,298,267 | 15.54% | 21,616,056 | 17.35% | 21,107,195 | 18.61% | 18,323,911 | 16.88% | 19,311,146 | 18.78% | 17,630,647 | 16.73% | 18,000,569 | 18.27% | 15,783,920 | 20.82% | 18,233,091 | 26.14% | 16,953,531 | 24.02% | 21,254,904 | 29.26% | 17,259,848 | 23.11% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 5,741,694 | 10.73% | 8,348,539 | 14.85% | 6,562,240 | 12.77% | 11,677,064 | 17.82% | 10,700,563 | 17.44% | 7,804,575 | 13.65% | 5,667,454 | 12% | 7,650,896 | 14.89% | 6,538,003 | 15.23% | 5,164,450 | 14.89% | 4,083,454 | 13.42% | 3,625,941 | 11.98% | 2,593,150 | 9.26% | 4,094,626 | 13.08% |
| 本期稅前淨利(淨損) | 5,741,694 | 50.1% | 8,348,539 | 54.44% | 6,562,240 | 52.83% | 11,677,064 | 67.41% | 10,700,563 | 64.85% | 7,804,575 | 65.69% | 5,667,454 | 47.82% | 7,650,896 | 53% | 6,538,003 | 57.63% | 5,164,450 | 56.32% | 4,083,454 | 47.41% | 3,625,941 | 83.35% | 2,593,150 | 25.48% | 4,094,626 | 26.62% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,030,844 | 78.79% | 9,575,060 | 62.44% | 10,278,784 | 82.74% | 11,055,397 | 63.82% | 10,379,285 | 62.91% | 10,098,976 | 85% | 9,456,168 | 79.79% | 9,238,942 | 64% | 7,479,118 | 65.92% | 6,303,430 | 68.75% | 6,480,574 | 75.24% | 6,678,903 | 153.54% | 7,538,604 | 74.07% | 8,105,014 | 52.69% |
| 攤銷費用 | 20,088 | 0.18% | 18,906 | 0.12% | 23,049 | 0.19% | 27,992 | 0.16% | 30,217 | 0.18% | 78,585 | 0.66% | 103,714 | 0.88% | 108,747 | 0.75% | 52,221 | 0.46% | 83,690 | 0.91% | 84,063 | 0.98% | 80,310 | 1.85% | 309,020 | 3.04% | 286,562 | 1.86% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | (52,317) | -0.46% | 35,435 | 0.23% | 8,610 | 0.07% | 43,448 | 0.25% | (2,776) | -0.02% | (26,908) | -0.23% | (1,257) | -0.01% | 1,834 | 0.01% | 2,357 | 0.02% | (15,971) | -0.17% | (745) | -0.01% | ||||||
| 利息費用 | 175,649 | 1.53% | 186,585 | 1.22% | 249,448 | 2.01% | 178,176 | 1.03% | 171,977 | 1.04% | 211,183 | 1.78% | 258,567 | 2.18% | 260,830 | 1.81% | 155,935 | 1.37% | 99,106 | 1.08% | 151,341 | 1.76% | 145,486 | 3.34% | 186,132 | 1.83% | 244,681 | 1.59% |
| 利息收入 | (250,914) | -2.19% | (264,829) | -1.73% | (199,902) | -1.61% | (49,089) | -0.28% | (34,133) | -0.21% | (54,354) | -0.46% | (83,691) | -0.71% | (52,166) | -0.36% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | (20,052) | -0.17% | 21,137 | 0.14% | 0 | 0% | (108,792) | -0.96% | (137,114) | -1.5% | (93,185) | -1.08% | (131,894) | -3.03% | (147,560) | -1.45% | (37,722) | -0.25% | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | (190,094) | -1.66% | (290,844) | -1.9% | (106,227) | -0.86% | (145,710) | -0.84% | (400,152) | -2.43% | (247,856) | -2.09% | (55,447) | -0.47% | (24,573) | -0.17% | ||||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 34 | 0% | 5,322 | 0.03% | 804 | 0.01% | 534 | 0% | 13,487 | 0.08% | 2,362 | 0.02% | 6,760 | 0.06% | 1,918 | 0.01% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 928 | 0.01% | 0 | 0% | 207 | 0% | 0 | 0% | 527,327 | 4.45% | 175,582 | 1.22% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 207,884 | 4.78% | ||||||||
| 未實現外幣兌換損失(利益) | 296,483 | 2.59% | (527,511) | -3.44% | (595,031) | -4.79% | (530,265) | -3.06% | 85,665 | 0.52% | 288,935 | 2.43% | (55,661) | -0.47% | (173,034) | -1.2% | ||||||||||||
| 其他項目 | 23,115 | 0.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (110,494) | -2.54% | 0 | 0% | 2,981 | 0.02% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 9,033,764 | 78.82% | 8,759,261 | 57.12% | 9,669,657 | 77.84% | 10,580,690 | 61.08% | 10,192,533 | 61.77% | 10,364,629 | 87.24% | 10,178,741 | 85.89% | 9,539,429 | 66.08% | 7,457,336 | 65.73% | 6,384,190 | 69.63% | 6,106,930 | 70.9% | 6,645,287 | 152.76% | 7,591,311 | 74.59% | 9,059,887 | 58.89% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 | 81,006 | 0.71% | 140,936 | 0.92% | 54,527 | 0.44% | 60,642 | 0.35% | 92,864 | 0.56% | (49,289) | -0.41% | ||||||||||||||||
| 合約資產(增加)減少 | (556,353) | -4.85% | (62,969) | -0.41% | 285,022 | 2.29% | (318,297) | -1.84% | (111,531) | -0.68% | (158,211) | -1.33% | (463,813) | -3.91% | 67,423 | 0.47% | ||||||||||||
| 應收帳款(增加)減少 | (2,852,779) | -24.89% | 527,345 | 3.44% | (2,590,009) | -20.85% | 1,300,133 | 7.51% | (2,931,262) | -17.77% | 107,541 | 0.91% | (4,834) | -0.04% | (1,395,172) | -9.66% | (251,105) | -2.21% | (1,456,889) | -15.89% | (348,335) | -4.04% | (223,208) | -5.13% | 740,349 | 7.27% | 3,125,406 | 20.32% |
| 應收帳款-關係人(增加)減少 | 993,846 | 8.67% | (917,507) | -5.98% | (479,264) | -3.86% | 192,228 | 1.11% | (271,652) | -1.65% | (1,527,615) | -12.86% | (1,543,475) | -13.02% | 664,741 | 4.6% | (100,805) | -0.89% | 515,410 | 5.62% | (263,232) | -3.06% | (345,637) | -7.95% | 343,943 | 3.38% | (118,324) | -0.77% |
| 其他應收款(增加)減少 | (195,722) | -1.71% | 174,599 | 1.14% | (51,941) | -0.42% | (52,082) | -0.3% | (26,272) | -0.16% | (175,317) | -1.48% | (211,041) | -1.78% | 64,550 | 0.45% | 171,885 | 1.52% | (45,230) | -0.49% | 6,347 | 0.07% | (66,923) | -1.54% | 50,396 | 0.5% | 123,400 | 0.8% |
| 其他應收款-關係人(增加)減少 | 41,915 | 0.37% | 22,745 | 0.15% | 51,121 | 0.41% | 3,935 | 0.02% | 856 | 0.01% | (141,294) | -1.19% | (1,473) | -0.01% | 8,418 | 0.06% | 84,067 | 0.74% | (35,250) | -0.38% | (41,096) | -0.48% | 36,768 | 0.85% | (34,327) | -0.34% | 408,518 | 2.66% |
| 存貨(增加)減少 | (406,550) | -3.55% | 1,364,708 | 8.9% | 3,088,730 | 24.86% | (3,748,006) | -21.64% | (756,686) | -4.59% | (1,315,425) | -11.07% | 602,470 | 5.08% | (1,080,778) | -7.49% | (228,129) | -2.01% | (449,004) | -4.9% | 32,798 | 0.38% | (77,967) | -1.79% | (118,623) | -1.17% | 237,072 | 1.54% |
| 預付款項(增加)減少 | (123,109) | -1.07% | (39,524) | -0.26% | 76,056 | 0.61% | (172,453) | -1% | (385,207) | -2.33% | (20,068) | -0.17% | 18,014 | 0.15% | (1,721) | -0.01% | (24,354) | -0.21% | 7,067 | 0.08% | 26,870 | 0.31% | 1,396 | 0.03% | (45,520) | -0.45% | (44,218) | -0.29% |
| 其他流動資產(增加)減少 | 651 | 0.01% | (181,023) | -1.18% | 210,271 | 1.69% | (27,639) | -0.16% | (112,735) | -0.68% | 6,853 | 0.06% | 432,565 | 3.65% | (669,196) | -4.64% | ||||||||||||
| 其他金融資產(增加)減少 | (10,998) | -0.1% | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (3,028,093) | -26.42% | 1,029,310 | 6.71% | 644,513 | 5.19% | (2,761,539) | -15.94% | (4,501,625) | -27.28% | (3,272,825) | -27.55% | (1,171,587) | -9.89% | (2,341,735) | -16.22% | (493,010) | -4.35% | (1,609,689) | -17.56% | (458,706) | -5.33% | (912,982) | -20.99% | 889,696 | 8.74% | 3,729,358 | 24.24% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加(減少) | (43,109) | -0.38% | (198,861) | -1.3% | 18,428 | 0.15% | 162,634 | 0.94% | 13,300 | 0.08% | (2,973) | -0.03% | 4,602 | 0.04% | 8,431 | 0.06% | ||||||||||||
| 合約負債增加(減少) | 69,901 | 0.61% | 1,690 | 0.01% | (86,081) | -0.69% | 68,519 | 0.4% | 92,535 | 0.56% | (8,266) | -0.07% | 35,616 | 0.3% | (8,807) | -0.06% | ||||||||||||
| 應付帳款增加(減少) | 1,763,555 | 15.39% | (12,313) | -0.08% | (705,014) | -5.68% | 331,839 | 1.92% | 1,217,885 | 7.38% | (855,282) | -7.2% | (1,975) | -0.02% | 421,671 | 2.92% | (39,506) | -0.35% | 350,236 | 3.82% | (223,127) | -2.59% | (114,892) | -2.64% | 311,607 | 3.06% | (222,902) | -1.45% |
| 應付帳款-關係人增加(減少) | 2,759 | 0.02% | (29,752) | -0.19% | (59,956) | -0.48% | (243) | 0% | 32,480 | 0.2% | 5,566 | 0.05% | 77,416 | 0.65% | 6,946 | 0.05% | 0 | 0% | 0 | 0% | (302) | 0% | (127,878) | -2.94% | 0 | 0% | (1,474) | -0.01% |
| 其他應付款增加(減少) | (19,189) | -0.17% | 20,921 | 0.14% | (248,457) | -2% | 792,560 | 4.58% | 931,359 | 5.64% | 70,580 | 0.59% | (6,001) | -0.05% | 143,440 | 0.99% | 224,061 | 1.97% | 118,869 | 1.3% | 88,382 | 1.03% | 496,531 | 11.41% | (10,631) | -0.1% | 180,133 | 1.17% |
| 其他應付款-關係人增加(減少) | (9,837) | -0.09% | (39,970) | -0.26% | 7,052 | 0.06% | (3,990) | -0.02% | 2,278 | 0.01% | (16,574) | -0.14% | (4) | 0% | 0 | 0% | (4,437) | -0.04% | 191 | 0% | (50,185) | -0.58% | 527 | 0.01% | (19,195) | -0.19% | (27,083) | -0.18% |
| 其他流動負債增加(減少) | (318,827) | -2.78% | (9,784) | -0.06% | (1,011,192) | -8.14% | (141,823) | -0.82% | 667,998 | 4.05% | (189,729) | -1.6% | (750,334) | -6.33% | 1,060,785 | 7.35% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 28 | 0% | (30,294) | -0.2% | (110,713) | -0.89% | (86,807) | -0.5% | (15,425) | -0.09% | (39,335) | -0.33% | (28,097) | -0.24% | 14,132 | 0.1% | (13,826) | -0.12% | (11,367) | -0.12% | (11,316) | -0.13% | (15,094) | -0.35% | (10,378) | -0.1% | (9,155) | -0.06% |
| 其他營業負債增加(減少) | 2,429 | 0.02% | 1,812 | 0.01% | (5,740) | -0.05% | (10,422) | -0.06% | (129,344) | -0.78% | (138,121) | -1.16% | 2,669 | 0.02% | (505,374) | -3.5% | (575,133) | -5.07% | (855,613) | -9.33% | (580,149) | -6.74% | (3,236,528) | -74.4% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,447,710 | 12.63% | (296,551) | -1.93% | (2,201,673) | -17.72% | 1,112,267 | 6.42% | 2,813,066 | 17.05% | (1,174,134) | -9.88% | (666,108) | -5.62% | 1,105,597 | 7.66% | (350,999) | -3.09% | 285,134 | 3.11% | (664,626) | -7.72% | (4,658,005) | -107.08% | (177,059) | -1.74% | (433,429) | -2.82% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,580,383) | -13.79% | 732,759 | 4.78% | (1,557,160) | -12.54% | (1,649,272) | -9.52% | (1,688,559) | -10.23% | (4,446,959) | -37.43% | (1,837,695) | -15.51% | (1,236,138) | -8.56% | (844,009) | -7.44% | (1,324,555) | -14.45% | (1,123,332) | -13.04% | (5,570,987) | -128.07% | 712,637 | 7% | 3,295,929 | 21.43% |
| 調整項目合計 | 7,453,381 | 65.03% | 9,492,020 | 61.9% | 8,112,497 | 65.31% | 8,931,418 | 51.56% | 8,503,974 | 51.54% | 5,917,670 | 49.81% | 8,341,046 | 70.38% | 8,303,291 | 57.52% | 6,613,327 | 58.29% | 5,059,635 | 55.18% | 4,983,598 | 57.86% | 1,074,300 | 24.7% | 8,303,948 | 81.59% | 12,355,816 | 80.32% |
| 營運產生之現金流入(流出) | 13,195,075 | 115.13% | 17,840,559 | 116.33% | 14,674,737 | 118.13% | 20,608,482 | 118.96% | 19,204,537 | 116.39% | 13,722,245 | 115.5% | 14,008,500 | 118.2% | 15,954,187 | 110.52% | 13,151,330 | 115.92% | 10,224,085 | 111.51% | 9,067,052 | 105.27% | 4,700,241 | 108.05% | 10,897,098 | 107.07% | 16,450,442 | 106.94% |
| 收取之利息 | 237,810 | 2.07% | 268,695 | 1.75% | 177,472 | 1.43% | 47,392 | 0.27% | 33,968 | 0.21% | 57,215 | 0.48% | 80,720 | 0.68% | 50,412 | 0.35% | 43,490 | 0.38% | 54,883 | 0.6% | 59,406 | 0.69% | 71,668 | 1.65% | 66,440 | 0.65% | 76,804 | 0.5% |
