6198
42.8
TWD+0.45 (1.06%)
2024.12.04收盤
瑞築-不動產、廠房及設備
過去十年區間(單季)
11.00萬
2021年第3季
4642.10萬
2015年第3季
863.60萬(當季)
過去十年區間(今年累積)
11.00萬
2021年前9個月
4642.10萬
2015年前9個月
863.60萬(今年累積)
單季(千元) | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不動產、廠房及設備 | 8,636 | 13,176 | 5,395 | 110 | 274 | 438 | 484 | 1,231 | 2,006 | 46,421 |
今年累積(千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不動產、廠房及設備 | 8,636 | 13,176 | 5,395 | 110 | 274 | 438 | 484 | 1,231 | 2,006 | 46,421 |
年度(千元) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不動產、廠房及設備 | 尚未公布 | 12,040 | 8,762 | 68 | 233 | 397 | 299 | 1,045 | 1,809 | 46,241 | 46,797 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表
【不動產、廠房及設備】是什麼?
【不動產、廠房及設備】是指公司持有的固定資產,包括土地、建築物、廠房、機器設備和其他生產用的固定設施。這些資產用於支持公司的日常生產和營運活動。