6124
33.7
TWD+0.20 (0.60%)
2024.11.22收盤
業強-取得不動產、廠房及設備
過去十年區間(單季)
-1.67億
2020年第3季
-306.50萬
2016年第3季
-4035.80萬(當季)
過去十年區間(今年累積)
-4.72億
2021年前9個月
-4789.50萬
2015年前9個月
-8376.50萬(今年累積)
單季(千元) | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取得不動產、廠房及設備 | -40,358 | -44,045 | -68,189 | -135,729 | -167,074 | -166,254 | -65,004 | -61,769 | -3,065 | -9,666 |
今年累積(千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取得不動產、廠房及設備 | -83,765 | -141,703 | -234,790 | -472,310 | -415,100 | -399,434 | -205,671 | -192,393 | -56,221 | -47,895 |
年度(千元) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取得不動產、廠房及設備 | 尚未公布 | -213,777 | -267,499 | -597,821 | -517,566 | -596,612 | -280,105 | -256,441 | -72,503 | -59,802 | -90,086 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表
【取得不動產、廠房及設備】是什麼?
【取得不動產、廠房及設備】是指公司在特定會計期間內購買或以其他方式取得的不動產、廠房和設備的成本。這些資產用於支持公司的日常營運和生產活動。