5903
190
TWD+1.00 (0.53%)
2024.12.04收盤
全家-營業成本
過去十年區間(單季)
97.30億
2015年第3季
173.77億
2024年第3季
173.77億(當季)
過去十年區間(今年累積)
276.78億
2015年前9個月
499.09億
2024年前9個月
499.09億(今年累積)
單季(千元) | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業成本 | 17,377,289 | 16,657,626 | 15,270,207 | 13,264,565 | 14,454,908 | 12,803,660 | 11,840,823 | 10,497,413 | 9,951,377 | 9,730,424 |
今年累積(千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業成本 | 49,909,219 | 47,098,233 | 42,907,672 | 39,796,939 | 40,520,448 | 36,597,188 | 33,555,740 | 30,079,227 | 28,509,766 | 27,677,822 |
年度(千元) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業成本 | 尚未公布 | 63,253,312 | 57,830,899 | 53,449,527 | 54,298,665 | 49,151,796 | 45,167,295 | 40,111,539 | 38,117,788 | 36,833,462 | 36,110,406 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表
營業成本是什麼?
營業成本是指企業在生產商品或提供服務過程中,直接與產品生產或服務提供有關的成本支出總額。這包括了原材料成本、直接人工成本、生產設備的折舊、製造過程中所產生的能源消耗成本等。
營業成本如何解讀?
營業成本是企業經營活動中的重要成本項目,通常佔據了企業總成本的大部分。營業成本的變化可以反映企業的生產效率、成本控制能力以及原材料價格等方面的情況。一般來說,若營業成本下降,可能代表企業生產效率提高或成本控制得到改善;相反,若營業成本上升,則可能表明企業面臨原材料價格上漲、生產效率下降等問題。營業成本的變化對企業的利潤和競爭力有著重要影響,因此需要密切關注和管理。