5903
192
TWD+0.50 (0.26%)
2025.09.12收盤
全家-每月營收
採用IFRSs後之月營業收入資訊
(TWD千元) | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~8月 | 72,020,928 | 69,471,246 | 65,646,814 | 59,586,615 | 55,135,886 | 56,463,957 | 51,130,237 | 47,233,016 | 42,742,440 | 40,267,660 | 38,536,236 | 37,548,955 | 35,635,984 |
12月 | -- | 8,800,249 | 8,551,990 | 7,821,626 | 7,258,238 | 7,261,910 | 6,689,328 | 6,189,895 | 5,484,015 | 5,101,975 | 4,676,623 | 4,430,104 | 4,304,893 |
11月 | -- | 8,767,805 | 8,314,930 | 7,757,919 | 7,017,661 | 7,150,622 | 6,555,842 | 6,071,420 | 5,195,527 | 4,883,639 | 4,706,936 | 4,493,972 | 4,326,465 |
10月 | -- | 9,086,954 | 8,617,374 | 7,960,850 | 7,378,430 | 7,318,067 | 6,866,936 | 6,158,619 | 5,536,208 | 5,280,705 | 4,982,054 | 4,700,599 | 4,790,691 |
9月 | -- | 8,978,036 | 8,479,103 | 7,613,395 | 6,869,297 | 7,171,119 | 6,487,354 | 6,068,023 | 5,473,209 | 5,033,955 | 4,889,420 | 4,894,011 | 4,664,126 |
8月 | 9,602,109 | 9,240,912 | 8,893,314 | 8,198,524 | 6,968,121 | 7,728,213 | 6,850,825 | 6,374,284 | 5,846,830 | 5,376,482 | 5,176,344 | 5,057,229 | 4,817,845 |
7月 | 9,696,385 | 9,208,139 | 8,909,048 | 8,200,610 | 6,824,824 | 7,833,253 | 6,900,293 | 6,373,882 | 5,706,762 | 5,512,013 | 5,299,900 | 5,183,291 | 4,809,076 |
6月 | 9,288,588 | 8,796,584 | 8,429,197 | 7,505,180 | 6,311,274 | 7,297,920 | 6,628,302 | 6,184,958 | 5,485,689 | 5,297,177 | 5,103,367 | 4,909,097 | 4,825,777 |
5月 | 9,369,212 | 8,835,974 | 8,361,325 | 7,420,441 | 7,154,812 | 7,312,994 | 6,411,287 | 6,253,975 | 5,720,366 | 5,197,829 | 4,947,752 | 4,866,562 | 4,641,397 |
4月 | 8,780,773 | 8,513,238 | 7,927,683 | 7,268,331 | 7,034,902 | 6,499,630 | 6,147,252 | 5,697,106 | 5,129,516 | 4,773,501 | 4,636,423 | 4,470,872 | 4,115,518 |
3月 | 8,702,462 | 8,541,522 | 8,012,019 | 7,367,329 | 7,184,987 | 6,698,910 | 6,166,708 | 5,666,592 | 5,071,121 | 4,722,822 | 4,529,511 | 4,482,868 | 4,205,997 |
2月 | 7,714,281 | 7,995,632 | 6,935,645 | 6,245,514 | 6,610,267 | 6,093,921 | 5,739,799 | 5,197,132 | 4,479,910 | 4,633,364 | 4,381,436 | 4,131,550 | 4,076,375 |
1月 | 8,867,118 | 8,339,245 | 8,178,583 | 7,380,686 | 7,046,699 | 6,999,116 | 6,285,771 | 5,485,087 | 5,302,246 | 4,754,472 | 4,461,503 | 4,447,486 | 4,143,999 |
單月營收-2025年8月
全家(5903) 2025年8月單月營收為NT$96.02億元,為過去11年同期中的第1高
與去年同期相比
全家(5903) 今年8月營收較去年同期 (YoY) 成長3.91%,達到NT$96.02億元。同時全家過去3年、5年與10年的「8月份營收成長率」分別為5.41%、4.44%與6.37%。
與前月相比
而今年8月相較前月的月成長率 (MoM) 為-0.97%。過去11年全家8月營收成長率 (MoM) 中位數為--、最高值為--、最低值為--。
單月營收成長率
(TWD千元) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月營收 | 9,602,109 | 9,240,912 | 8,893,314 | 8,198,524 | 6,968,121 | 7,728,213 | 6,850,825 | 6,374,284 | 5,846,830 | 5,376,482 | 5,176,344 | 5,057,229 | 4,817,845 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MoM | -0.97% | 0.36% | -0.18% | -0.03% | 2.1% | -1.34% | -0.72% | 0.01% | 2.45% | -2.46% | -2.33% | -2.43% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
YoY | 3.91% | 3.91% | 8.47% | 17.66% | -9.84% | 12.81% | 7.48% | 9.02% | 8.75% | 3.87% | 2.36% | 4.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3年年化成長率 | 5.41% | 9.87% | 4.79% | 6.17% | 3.01% | 9.75% | 8.41% | 7.19% | 4.95% | 3.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5年年化成長率 | 4.44% | 6.17% | 6.89% | 6.99% | 5.32% | 8.35% | 6.26% | 5.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | 6.37% | 6.21% | 6.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
累積營收-2025年1~8月
全家(5903) 2025年截至8月的累積營收為NT$720億元,為過去11年同期中的第1高
與去年同期相比
全家(5903) 2025年截至8月的累積營收較去年同期 (YoY) 成長3.67%,達到NT$720億元。同時全家過去3年、5年與10年的「累積至8月份營收成長率」分別為6.52%、4.99%與6.45%。
累積營收成長率
(TWD千元) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~8月累積營收 | 72,020,928 | 69,471,246 | 65,646,814 | 59,586,615 | 55,135,886 | 56,463,957 | 51,130,237 | 47,233,016 | 42,742,440 | 40,267,660 | 38,536,236 | 37,548,955 | 35,635,984 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
YoY | 3.67% | 5.83% | 10.17% | 8.07% | -2.35% | 10.43% | 8.25% | 10.51% | 6.15% | 4.49% | 2.63% | 5.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3年年化成長率 | 6.52% | 8.01% | 5.15% | 5.23% | 5.29% | 9.72% | 8.29% | 7.02% | 4.41% | 4.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5年年化成長率 | 4.99% | 6.32% | 6.81% | 6.87% | 6.49% | 7.94% | 6.37% | 5.8% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | 6.45% | 6.35% | 6.3% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。