5609
82.8
TWD-0.40 (-0.48%)
2025.03.14收盤
中菲行-負債總額
過去十年區間(單季)
20.61億
2015年第3季
47.14億
2022年第3季
28.93億(當季)
過去十年區間(今年累積)
20.61億
2015年前9個月
47.14億
2022年前9個月
28.93億(今年累積)
單季(千元) | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債總額 | 2,892,896 | 2,873,686 | 4,713,967 | 4,613,244 | 3,309,981 | 2,649,301 | 2,239,219 | 2,293,258 | 2,074,696 | 2,061,043 |
今年累積(千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債總額 | 2,892,896 | 2,873,686 | 4,713,967 | 4,613,244 | 3,309,981 | 2,649,301 | 2,239,219 | 2,293,258 | 2,074,696 | 2,061,043 |
年度(千元) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債總額 | 尚未公布 | 2,942,248 | 4,398,128 | 5,311,593 | 3,815,123 | 2,982,043 | 2,491,935 | 2,309,879 | 2,075,721 | 1,970,048 | 2,038,919 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表