4939
20.2
TWD+0.15 (0.75%)
2024.11.21收盤
亞電-股權結構
大戶籌碼總覽
資料時間:2024/11/15
年度/日期 | 外資籌碼 | 大戶籌碼 | 董監持股 | 收盤價 |
---|---|---|---|---|
2024/11/15 | 2.99% | 24.86% | 18.43% | 20.2 |
2024/11/08 | 2.92% | 24.86% | 18.43% | 20.8 |
2024/11/01 | 2.93% | 24.85% | 18.43% | 21 |
2024/10/25 | 2.97% | 24.83% | 18.43% | 21.55 |
2024/10/18 | 2.91% | 23.79% | 18.43% | 21.35 |
2024/10/11 | 2.98% | 24.50% | 18.43% | 21.2 |
2024/10/04 | 3.10% | 24.50% | 18.43% | 21.6 |
2024/09/27 | 3.00% | 24.50% | 18.43% | 22.55 |
2024/09/20 | 2.83% | 26.21% | 18.43% | 23.7 |
2024/09/13 | 3.80% | 25.84% | 18.43% | 20.8 |
董監持股
月別 | 發行張數(萬張) | 非獨立董監持股 | 獨立董監持股 | 全體董監持股 | 外資持股(%) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
持股張數 | 持股(%) | 持股增減 | 質押張數 | 質押(%) | 持股張數 | 持股(%) | 持股增減 | 質押張數 | 質押(%) | 持股張數 | 持股(%) | 持股增減 | 質押張數 | 質押(%) | |||
2024/07 | 9.82 | 18,099 | 18.43 | +0 | 2,000 | 11.05 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 18,099 | 18.43 | +0 | 2,000 | 11.05 | 4.09 |
2024/06 | 9.82 | 18,099 | 18.43 | +0 | 2,000 | 11.05 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 18,099 | 18.43 | +0 | 2,000 | 11.05 | 4.27 |
2023/07 | 9.82 | 8,953 | 9.12 | +0 | 3,309 | 36.95 | 3 | 0 | +0 | 0 | 0 | 8,956 | 9.12 | +0 | 3,309 | 36.94 | 2.45 |
2023/06 | 9.82 | 8,953 | 9.12 | +0 | 3,309 | 36.95 | 3 | 0 | +0 | 0 | 0 | 8,956 | 9.12 | +0 | 3,309 | 36.94 | 2.19 |
2023/05 | 9.82 | 8,953 | 9.12 | +0 | 3,309 | 36.95 | 3 | 0 | +0 | 0 | 0 | 8,956 | 9.12 | +0 | 3,309 | 36.94 | 2.44 |
2023/04 | 9.82 | 8,953 | 9.12 | +0 | 3,309 | 36.95 | 3 | 0 | +0 | 0 | 0 | 8,956 | 9.12 | +0 | 3,309 | 36.94 | 2.46 |
2023/02 | 9.82 | 8,953 | 9.12 | +0 | 2,309 | 25.78 | 3 | 0 | +0 | 0 | 0 | 8,956 | 9.12 | +0 | 2,309 | 25.78 | 2.44 |
前十大持股
無資料
股東結構
年度 | 政府公營機構 | 僑外投資 | 本國金融機構 | 本國法人 | 本國自然人(個人) | 庫藏股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金融機構 | 證券投信 | 僑外法人 | 僑外自然人 | 合計 | 金融機構 | 證券投信 | 合計 | 公司法人 | 其他法人 | 合計 | ||||
2023 | 0 | 0 | 2.57 | 0 | 0.01 | 2.58 | 0.42 | 0 | 0.42 | 14.83 | 0 | 14.83 | 82.16 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 3.65 | 0 | 0.02 | 3.67 | 0.42 | 0 | 0.42 | 11.85 | 0 | 11.85 | 84.05 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0.02 | 2.08 | 0.55 | 0 | 0.55 | 8.62 | 0 | 8.62 | 88.74 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 2.74 | 0 | 0.01 | 2.75 | 0.54 | 0 | 0.54 | 7.17 | 0 | 7.17 | 89.53 | 0 |
2019 | 0 | 0.01 | 3.45 | 0.02 | 0.01 | 3.49 | 0.53 | 0 | 0.53 | 6.91 | 0 | 6.91 | 89.06 | 0 |
2018 | 0 | 0.04 | 1.36 | 0.02 | 0.02 | 1.45 | 0.85 | 0 | 0.85 | 6.88 | 0 | 6.88 | 90.82 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 1.63 | 0.02 | 0.07 | 1.72 | 0.79 | 0 | 0.79 | 7.94 | 0 | 7.94 | 89.55 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 1.59 | 0.02 | 0.03 | 1.64 | 0.84 | 0 | 0.84 | 12.04 | 0 | 12.04 | 85.47 | 0 |
2015 | 0 | 0.08 | 1.55 | 0.02 | 0.03 | 1.68 | 0.84 | 0 | 0.84 | 11.22 | 0 | 11.22 | 86.26 | 0 |
2014 | 0 | 0.08 | 1.92 | 0.02 | 0.1 | 2.13 | 3.73 | 0 | 3.73 | 10.75 | 0 | 10.75 | 83.39 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 1.74 | 0.02 | 0 | 1.76 | 6.26 | 0 | 6.26 | 11.22 | 0 | 11.22 | 80.75 | 0 |
2012 | 0 | 0 | 1.8 | 0.02 | 0 | 1.82 | 7.82 | 0.28 | 8.1 | 11.17 | 0 | 11.17 | 78.91 | 0 |
2011 | 0 | 0 | 1.81 | 1.71 | 0 | 3.53 | 0 | 0.27 | 0.27 | 19.64 | 0 | 19.64 | 76.56 | 0 |
持股分級
週別 | 統計日期 | <1 | ≧1≦5 | >5≦10 | >10≦15 | >15≦20 | >20≦30 | >30≦40 | >40≦50 | >50≦100 | >100≦200 | >200≦400 | >400≦600 | >600≦800 | >800≦1000 | >1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024W46 | 11/15 | 0.33 | 14.13 | 8.58 | 3.27 | 4.01 | 4.23 | 2.9 | 2.74 | 6.89 | 6.23 | 6.5 | 7.26 | 4.47 | 3.52 | 24.86 |
2024W45 | 11/08 | 0.34 | 14.18 | 8.75 | 3.31 | 3.93 | 4.24 | 2.92 | 2.74 | 6.77 | 6.17 | 7.22 | 5.84 | 5.13 | 3.53 | 24.85 |
2024W44 | 11/01 | 0.34 | 14.25 | 8.78 | 3.39 | 3.93 | 4.3 | 3 | 2.75 | 6.65 | 6.1 | 7.15 | 5.84 | 5.11 | 3.51 | 24.84 |
2024W43 | 10/25 | 0.34 | 14.33 | 8.76 | 3.36 | 3.9 | 4.3 | 2.88 | 2.81 | 6.83 | 5.98 | 7.13 | 5.84 | 5.12 | 3.52 | 24.82 |
2024W42 | 10/18 | 0.34 | 14.4 | 8.86 | 3.32 | 3.91 | 4.27 | 2.72 | 2.79 | 6.95 | 6.16 | 6.85 | 5.84 | 5.12 | 4.61 | 23.78 |
2024W41 | 10/11 | 0.34 | 14.5 | 8.86 | 3.25 | 3.9 | 4.34 | 2.63 | 2.84 | 6.97 | 6.29 | 6.89 | 5.84 | 5.03 | 3.77 | 24.5 |
2024W40 | 10/04 | 0.34 | 14.69 | 8.9 | 3.29 | 3.91 | 4.23 | 2.64 | 2.94 | 6.54 | 6.61 | 7.02 | 6.89 | 3.71 | 3.72 | 24.5 |
2024W39 | 09/27 | 0.34 | 14.81 | 8.89 | 3.22 | 3.97 | 4.33 | 2.73 | 2.83 | 6.59 | 6.88 | 7.01 | 6.43 | 3.71 | 3.69 | 24.5 |
2024W38 | 09/20 | 0.34 | 12.94 | 8.03 | 3.1 | 3.69 | 4.29 | 2.57 | 2.75 | 6.13 | 7.4 | 6.76 | 6.39 | 5.89 | 3.43 | 26.21 |
2024W37 | 09/13 | 0.33 | 13.41 | 8.66 | 3.2 | 3.77 | 4.38 | 2.58 | 2.54 | 7.15 | 7.15 | 6.33 | 6.77 | 4.4 | 3.39 | 25.84 |
2024W36 | 09/06 | 0.34 | 13.47 | 8.67 | 3.27 | 3.79 | 4.48 | 2.55 | 2.5 | 6.87 | 7.39 | 6.27 | 6.71 | 4.39 | 3.38 | 25.84 |
2024W35 | 08/30 | 0.34 | 13.53 | 8.64 | 3.28 | 3.84 | 4.49 | 2.56 | 2.41 | 6.66 | 7.55 | 6.17 | 6.76 | 4.42 | 3.44 | 25.84 |
2024W34 | 08/23 | 0.34 | 13.48 | 8.62 | 3.38 | 4.04 | 4.37 | 2.52 | 2.36 | 6.41 | 7.71 | 6.18 | 6.8 | 4.51 | 3.36 | 25.84 |
2024W33 | 08/16 | 0.34 | 13.5 | 8.6 | 3.38 | 4.02 | 4.37 | 2.64 | 2.45 | 6.38 | 7.36 | 6.46 | 6.74 | 4.49 | 3.36 | 25.84 |
2024W32 | 08/09 | 0.34 | 13.53 | 8.62 | 3.3 | 4.01 | 4.33 | 2.49 | 2.74 | 6.18 | 7.51 | 6.41 | 6.72 | 3.68 | 4.22 | 25.84 |
2024W31 | 08/02 | 0.34 | 13.61 | 8.68 | 3.25 | 3.91 | 4.47 | 2.53 | 2.36 | 5.93 | 8.13 | 6.37 | 5.85 | 4.35 | 4.31 | 25.84 |
2024W30 | 07/26 | 0.34 | 13.61 | 8.67 | 3.36 | 3.93 | 4.25 | 2.48 | 2.41 | 6.21 | 7.92 | 6.25 | 5.85 | 4.4 | 3.36 | 26.89 |
2024W29 | 07/19 | 0.34 | 13.76 | 8.69 | 3.3 | 3.92 | 4.1 | 2.53 | 2.36 | 6.49 | 7.04 | 6.94 | 5.85 | 5.2 | 2.52 | 26.9 |
2024W28 | 07/12 | 0.33 | 13.84 | 8.72 | 3.38 | 4.06 | 4.11 | 2.47 | 2.15 | 6.8 | 7.22 | 6.81 | 5.85 | 3.54 | 3.36 | 27.27 |
2024W27 | 07/05 | 0.33 | 13.86 | 8.74 | 3.35 | 3.98 | 4.19 | 2.46 | 2.16 | 7.15 | 7.38 | 6.33 | 6.43 | 2.91 | 3.35 | 27.29 |
2024W26 | 06/28 | 0.33 | 13.92 | 8.78 | 3.42 | 3.94 | 4.16 | 2.58 | 2.07 | 7.27 | 7.11 | 6.54 | 6.42 | 2.91 | 4.25 | 26.23 |
2024W25 | 06/21 | 0.33 | 14.01 | 8.8 | 3.4 | 4.09 | 4.04 | 2.48 | 2.21 | 7.11 | 6.91 | 6.78 | 6.39 | 2.91 | 4.24 | 26.23 |
2024W24 | 06/14 | 0.33 | 14.11 | 8.9 | 3.4 | 3.89 | 4.02 | 2.52 | 2.31 | 7.03 | 6.91 | 7.33 | 5.85 | 2.91 | 4.19 | 26.23 |
2024W23 | 06/07 | 0.33 | 14.12 | 8.83 | 3.4 | 3.97 | 4.05 | 2.46 | 2.22 | 7.13 | 7.47 | 6.27 | 6.3 | 3.72 | 3.49 | 26.18 |
2024W22 | 05/31 | 0.33 | 14.29 | 8.92 | 3.4 | 4.04 | 3.88 | 2.49 | 2.18 | 6.78 | 7.82 | 6.63 | 5.85 | 4.5 | 2.56 | 26.24 |
2024W21 | 05/24 | 0.33 | 14.48 | 8.95 | 3.41 | 4.03 | 3.94 | 2.26 | 2.08 | 6.97 | 8.16 | 6.63 | 5.85 | 5.03 | 2.67 | 25.12 |
2024W20 | 05/17 | 0.33 | 14.58 | 8.99 | 3.57 | 4.08 | 4 | 2.18 | 2.27 | 6.85 | 8.32 | 6.32 | 6.34 | 4.36 | 2.61 | 25.12 |
2024W19 | 05/10 | 0.33 | 14.66 | 9.02 | 3.55 | 4.11 | 3.93 | 2.25 | 2.37 | 6.7 | 8.24 | 6.81 | 5.85 | 4.35 | 2.61 | 25.14 |
2024W18 | 05/03 | 0.33 | 14.82 | 9.13 | 3.51 | 4.35 | 4.03 | 2.2 | 2.35 | 6.65 | 8.5 | 6.39 | 6.42 | 4.47 | 1.65 | 25.13 |
2024W17 | 04/26 | 0.33 | 14.93 | 9.27 | 3.4 | 4.5 | 4.07 | 2.16 | 2.51 | 6.66 | 8.05 | 7.03 | 5.85 | 4.39 | 1.65 | 25.13 |
2024W16 | 04/19 | 0.34 | 15.09 | 9.29 | 3.52 | 4.36 | 4.01 | 2.38 | 2.51 | 6.36 | 8.05 | 6.65 | 6.28 | 4.31 | 1.65 | 25.13 |
2024W15 | 04/12 | 0.34 | 15.13 | 9.36 | 3.5 | 4.3 | 3.86 | 2.47 | 2.36 | 6.74 | 7.8 | 6.3 | 6.74 | 4.23 | 1.65 | 25.17 |
2024W14 | 04/03 | 0.34 | 15.17 | 9.26 | 3.34 | 4.25 | 3.86 | 2.59 | 2.61 | 6.34 | 7.85 | 6.75 | 6.45 | 4.27 | 1.65 | 25.19 |
2024W13 | 03/29 | 0.34 | 15.32 | 9.28 | 3.46 | 4.31 | 3.82 | 2.46 | 2.69 | 6.51 | 7.68 | 5.77 | 6.84 | 3.49 | 2.46 | 25.5 |
2024W12 | 03/22 | 0.34 | 15.57 | 9.21 | 3.3 | 4.32 | 3.93 | 2.43 | 2.6 | 6.38 | 7.7 | 5.75 | 6.41 | 4.94 | 2.64 | 24.38 |
2024W11 | 03/15 | 0.34 | 15.48 | 9.32 | 3.38 | 4.28 | 4.08 | 2.28 | 2.52 | 6.28 | 8.01 | 5.79 | 6.42 | 3.49 | 2.78 | 25.46 |
2024W10 | 03/08 | 0.34 | 15.38 | 9.09 | 3.5 | 4.29 | 3.66 | 2.38 | 2.61 | 5.97 | 8.15 | 6.43 | 5.85 | 3.68 | 1.91 | 26.67 |
2024W09 | 03/01 | 0.32 | 15.04 | 8.77 | 3.63 | 4.15 | 4.11 | 2.44 | 2.21 | 6.88 | 8.32 | 6.27 | 6.28 | 3.72 | 1.69 | 26.09 |
2024W08 | 02/23 | 0.32 | 15.73 | 9.03 | 3.78 | 4.47 | 4.33 | 2.6 | 2.31 | 7.03 | 8.06 | 6.65 | 6.28 | 3.72 | 2.58 | 23.03 |
2024W07 | 02/17 | 0.32 | 15.49 | 8.99 | 3.64 | 4.52 | 4.35 | 2.94 | 2.3 | 7.45 | 7.63 | 6.72 | 6.74 | 3.72 | 3.41 | 21.71 |
2024W06 | 02/07 | 0.32 | 15.75 | 9.12 | 3.53 | 4.66 | 4.62 | 2.87 | 2.07 | 8.25 | 8.22 | 5.22 | 6.8 | 5.09 | 1.7 | 21.71 |
2024W05 | 02/02 | 0.32 | 15.91 | 9.11 | 3.62 | 4.58 | 4.77 | 2.94 | 2.11 | 7.76 | 8.34 | 5.51 | 6.77 | 5.2 | 1.69 | 21.3 |
2024W04 | 01/26 | 0.32 | 16.03 | 9.49 | 3.5 | 4.67 | 4.71 | 3.01 | 2.5 | 7.13 | 8.22 | 6.56 | 6.89 | 3.72 | 2.64 | 20.54 |
2024W03 | 01/19 | 0.32 | 16.76 | 10.1 | 3.83 | 4.77 | 4.66 | 3.26 | 2.44 | 7.54 | 8.67 | 5.73 | 6.88 | 3.72 | 1.71 | 19.53 |
2024W02 | 01/12 | 0.32 | 16.57 | 10.28 | 3.96 | 4.73 | 4.73 | 3.32 | 2.35 | 7.93 | 8.25 | 6.1 | 6.43 | 3.72 | 1.71 | 19.52 |
2024W01 | 01/05 | 0.33 | 16.79 | 10.33 | 3.99 | 4.78 | 4.83 | 3.07 | 2.43 | 8 | 8.1 | 5.47 | 6.87 | 3.71 | 1.71 | 19.52 |
2023W52 | 12/29 | 0.33 | 16.57 | 10.08 | 3.93 | 4.71 | 4.83 | 3.18 | 2.14 | 7.84 | 8.52 | 5.25 | 6.84 | 3.58 | 2.62 | 19.5 |
2023W51 | 12/22 | 0.32 | 16.67 | 9.71 | 4.14 | 4.92 | 4.79 | 3.18 | 2.33 | 7.43 | 8.29 | 5.98 | 6.43 | 3.58 | 2.62 | 19.53 |
2023W50 | 12/15 | 0.33 | 16.53 | 9.88 | 4.14 | 4.76 | 4.81 | 3.11 | 2.24 | 7.74 | 8.08 | 6.2 | 7.01 | 2.94 | 2.63 | 19.53 |
2023W49 | 12/08 | 0.33 | 15.73 | 9.52 | 4.01 | 4.61 | 4.84 | 3.2 | 2.15 | 7.7 | 8.56 | 6.08 | 7.87 | 2.94 | 1.72 | 20.67 |
2023W48 | 12/01 | 0.32 | 14.73 | 9.48 | 4.12 | 4.59 | 5.04 | 3.74 | 2.2 | 8.39 | 8.89 | 6.39 | 6.44 | 4.34 | 1.7 | 19.57 |
2023W47 | 11/24 | 0.32 | 14.79 | 9.52 | 4.09 | 4.67 | 5.21 | 3.63 | 2.3 | 8.39 | 8.46 | 6.52 | 6.42 | 4.34 | 1.7 | 19.57 |
2023W46 | 11/17 | 0.32 | 14.86 | 9.55 | 4.17 | 4.65 | 5.46 | 3.67 | 2.1 | 8.26 | 8.3 | 6.94 | 6 | 4.34 | 1.73 | 19.57 |
2023W45 | 11/10 | 0.32 | 14.96 | 9.57 | 4.3 | 4.71 | 5.58 | 3.61 | 2.11 | 8.41 | 8.13 | 6.61 | 6 | 4.34 | 1.71 | 19.57 |
2023W44 | 11/03 | 0.32 | 15.05 | 9.6 | 4.3 | 4.78 | 5.48 | 3.58 | 2.06 | 8.35 | 8.43 | 5.96 | 6.41 | 4.34 | 1.7 | 19.57 |
2023W43 | 10/27 | 0.32 | 15.09 | 9.6 | 4.27 | 4.74 | 5.49 | 3.58 | 2.01 | 8.31 | 8.55 | 5.94 | 6.42 | 4.34 | 1.7 | 19.57 |
2023W42 | 10/20 | 0.32 | 15.07 | 9.63 | 4.33 | 4.72 | 5.57 | 3.61 | 1.91 | 8.34 | 8.44 | 5.96 | 6.41 | 4.34 | 1.7 | 19.57 |
2023W41 | 10/13 | 0.32 | 15.11 | 9.62 | 4.22 | 4.73 | 5.59 | 3.57 | 1.96 | 8.21 | 8.16 | 6.39 | 6.41 | 4.33 | 1.75 | 19.57 |
2023W40 | 10/06 | 0.32 | 15.13 | 9.59 | 4.21 | 4.77 | 5.61 | 3.45 | 2.1 | 8.13 | 8.17 | 6.4 | 6.39 | 4.33 | 1.7 | 19.62 |
2023W39 | 09/28 | 0.32 | 15.17 | 9.54 | 4.24 | 4.74 | 5.6 | 3.36 | 2.16 | 8.16 | 8.17 | 6.45 | 6.38 | 4.33 | 1.7 | 19.62 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。