3563
604
TWD-8.00 (-1.31%)
2025.09.11收盤
牧德-總覽
股價總覽
收盤
604
前日收盤
612
漲跌
-8
漲跌幅
-1.31%
開盤
610
最高
619
最低
600
振幅
19
成交金額
5.86億
成交量(張)
963
3個月平均成交量(張)
1,659
最新股數
5,815萬
P/E
46.62
P/B
6.59
P/FCF
44.67
現金股利殖利率
0.99%
市值
351億
企業價值(EV)
311億
過去4季EPS
12.91
元
過去4季每股FCF
13.51
元
累積報酬率
過去1週
600
25/09/04
當前604
631
25/09/08
-2.11%
累積報酬率
過去1個月
450.5
25/08/20
當前604
638
25/08/29
+27.83%
累積報酬率
過去3個月
450.5
25/08/20
當前604
638
25/08/29
+12.00%
累積報酬率
今年初累積至今
330.5
25/01/13
當前604
638
25/08/29
+53.86%
累積報酬率
過去1年
320
24/09/10
當前604
638
25/08/29
+90.40%
累積報酬率
過去3年
114
22/10/26
當前604
638
25/08/29
+362.69%
累積報酬率
過去5年
114
22/10/26
當前604
638
25/08/29
+153.77%
累積報酬率
過去10年
37.2
15/09/10
當前604
638
25/08/29
+2396.34%
累積報酬率
年度報酬率
+84.42%
2024
+74.77%
2023
-49.77%
2022
-1.06%
2021
-14.81%
2020
+5.03%
2019
+82.85%
2018
+248.64%
2017
+53.25%
2016
-13.10%
2015
股價波動
計算股價標準差,標準差越大表示股票價格波動越大
1年
43.27%
3年
46.57%
5年
44.55%
10年
48.88%
估值
P/E
本益比
P/FCF
股價自由現金流比
P/B
股價淨值比
P/S
股價營收比
EV/OPI
企業價值÷營業利益
EV/EBIT
企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
企業價值÷EBITDA
EV/S
企業價值÷營收
股價乘數
P/E
46.62本益比
P/FCF
44.67股價自由現金流比
P/B
6.59股價淨值比
P/S
12.94股價營收比
企業價值乘數
EV/OPI
32.42企業價值÷營業利益
EV/EBIT
33.89企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
32.64企業價值÷EBITDA
EV/S
11.47企業價值÷營收
財務資訊
每月營收
完整報表(TWD千元) | 2025年 | 年成長率(%) |
---|---|---|
8月 | 266,188 | 149.87% |
1~8月 | 2,300,717 | 188.69% |
過去4季發放股利
更多季度 | 所屬期間 | 每股現金股利(元) | 每股股票股利(元) | 每股股利總計(元) |
---|---|---|---|---|
2025年 | ||||
Q3 | 2025上半年 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
Q2 | 2024下半年 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
損益表
完整報表(TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | ||
---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | |
營業收入合計 | 1,760,718 | 100% | 579,192 | 100% |
營業成本合計 | 628,922 | 35.72% | 262,483 | 45.32% |
營業毛利(毛損) | 1,131,796 | 64.28% | 316,709 | 54.68% |
營業費用合計 | 381,293 | 21.66% | 272,781 | 47.1% |
其他收益及費損淨額 | ||||
營業利益(損失) | 750,503 | 42.62% | 43,928 | 7.58% |
營業外收入及支出合計 | (83,588) | -4.75% | 98,791 | 17.06% |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 666,915 | 37.88% | 142,719 | 24.64% |
所得稅費用(利益)合計 | 117,293 | 6.66% | 30,431 | 5.25% |
本期淨利(淨損) | 549,622 | 31.22% | 112,288 | 19.39% |
母公司業主(淨利/損) | 547,469 | 31.09% | 117,007 | 20.2% |
非控制權益(淨利/損) | 2,153 | 0.12% | (4,719) | -0.81% |
基本每股盈餘合計 | 9.42 | 2.01 | ||
稀釋每股盈餘合計 | 9.39 | 2.01 |
現金流量表
完整報表(TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | ||
---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | |
營業活動之淨現金流入(流出) | 581,644 | 100% | 80,748 | 100% |
收益費損項目合計 | (96,381) | -16.57% | 30,434 | 37.69% |
折舊費用 | 17,551 | 3.02% | 18,839 | 23.33% |
攤銷費用 | 0 | 0 | ||
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,974 | 0.68% | (32,673) | -40.46% |
退還(支付)之所得稅 | (21,336) | -3.67% | (91,899) | -113.81% |
投資活動之淨現金流入(流出) | (202,369) | 100% | 302,015 | 100% |
取得不動產、廠房及設備 | (39,154) | 19.35% | (10,215) | -3.38% |
取得無形資產 | 0 | 0 | ||
取得使用權資產 | 0 | 0 | ||
籌資活動之淨現金流入(流出) | (890) | 100% | (5,732) | 100% |
資產負債表
完整報表(TWD千元) | 截至2025/06/30 | 截至2025/03/31 | ||
---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | |
資產總計 | 6,859,928 | 100% | 6,358,530 | 100% |
流動資產合計 | 5,945,770 | 86.67% | 5,515,860 | 86.75% |
非流動資產合計 | 914,158 | 13.33% | 842,670 | 13.25% |
負債總計 | 1,529,531 | 22.3% | 1,245,990 | 19.6% |
流動負債合計 | 1,438,026 | 20.96% | 1,161,481 | 18.27% |
非流動負債合計 | 91,505 | 1.33% | 84,509 | 1.33% |
權益總額 | 5,330,397 | 77.7% | 5,112,540 | 80.4% |
技術分析
交易資訊
排行
年初累積至今
產業排行
全市場排行
ROCE
29.02%
1/118
126/1900
現金ROCE
13.7%
18/118
401/1900
營業毛利率
64.28%
1/118
87/1900
淨利率
31.22%
3/118
54/1900
自由現金流利潤率
30.81%
3/118
107/1900
有息負債÷營業活動現金流
0.11
49/118
737/1900
淨有息負債權益比率
-76.52%
111/118
1725/1900
年初累積至今
產業排行
全市場排行
Piotroski F-分數
0
1/118
20/1900
每股營業利益成長率
1,644.59%
1/118
19/1900
每股盈餘年成長率
944%
2/118
21/1900
每股營業現金流年成長率
1,143.05%
3/118
53/1900
每股自由現金流年成長率
958.59%
3/118
49/1900
有息負債÷自由現金流
0.12
68/118
952/1900
新聞與基本資料
公司簡介
完整介紹
重大公告更多重大公告
發言日期 | 發言時間 | 主旨 |
---|---|---|
2025/08/29 | 15:13:43 | 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準, 故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。 |
2025/08/20 | 16:53:24 | 公告本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會事宜_增列議案 |
2025/07/29 | 17:30:58 | 公告本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會事宜 |
2025/07/29 | 17:15:42 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
2025/07/29 | 17:07:12 | 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
2025/07/29 | 17:06:47 | 公告本公司新任集團策略長 |
2025/07/29 | 17:06:28 | 公告本公司經董事會通過114年第二季合併財務報告 |
行事曆更多行事曆
發布日期 | 類型 | |
---|---|---|
2025/06/10 | 週二 | 停資停券 |
2025/03/21 | 週五 | 停資停券 |
2025/03/06 | 週四 | 法說會 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。