3481
11.35
TWD+0.15 (1.34%)
2025.07.17收盤
群創-損益表
營業收入
群創(3481) 2024年第4季「營業收入」為NT$537億元、全年累積營業收入為NT$2,165億元
單季
群創(3481) 最新公布的2024年第4季財報中,單季營業收入為NT$537億元,較上一季衰退-3.22%,較去年同期成長0.52%。為過去11年同期中的第10高。
同時群創過去3年、5年與10年的「第4季營業收入年化成長率」分別為-12.42%、--與--。
今年初累積至今
累積部分,今年全年營業收入累積為NT$2,165億元,較去年同期成長2.25%,為過去11年同期中的第11高。
同時群創過去3年、5年與10年的「全年營業收入年化成長率」分別為-14.8%、--與--。
營業收入成長率-單季
(%) | 2024年第4季 | 2023年第4季 | 2022年第4季 | 2021年第4季 | 2020年第4季 | 2019年第4季 | 2018年第4季 | 2017年第4季 | 2016年第4季 | 2015年第4季 | 2014年第4季 | 2013年第4季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | 0.52% | 11.46% | -40.05% | 2.37% | 19.05% | -9.23% | -8.71% | -11.47% | 9.72% | -29.13% | 18.23% | -25% |
3年年化成長率 | -12.42% | -11.89% | -9.93% | 3.42% | -0.45% | -9.81% | -3.92% | -11.7% | -2.76% | -14.34% | -- | -- |
5年年化成長率 | -- | -5.86% | -9.55% | -2.21% | -0.85% | -10.62% | -5.77% | -9.4% | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | -- | -5.81% | -9.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業收入成長率-今年初累積至今
(%) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | 2.25% | -5.35% | -36.1% | 29.7% | 7.12% | -9.81% | -15.13% | 14.66% | -21.16% | -15.05% | 1.4% | -12.59% |
3年年化成長率 | -14.8% | -7.77% | -3.89% | 7.81% | -6.4% | -4.26% | -8.45% | -8.43% | -12.1% | -9.03% | -- | -- |
5年年化成長率 | -- | -5.39% | -7.43% | 4.05% | -5.81% | -10.08% | -7.95% | -7.41% | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | -- | -6.68% | -7.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業毛利
群創(3481) 2024年第4季「營業毛利」為NT$13.18億元、全年累積營業毛利為NT$142億元
單季
群創(3481) 最新公布的2024年第4季財報中,單季營業毛利為NT$13.18億元,較上一季衰退-73.65%,較去年同期衰退-27.57%。為過去11年同期中的第10高。
同時群創過去3年、5年與10年的「第4季營業毛利年化成長率」分別為-52.29%、--與--。
今年初累積至今
累積部分,今年全年營業毛利累積為NT$142億元,較去年同期成長355.86%,為過去11年同期中的第9高。
同時群創過去3年、5年與10年的「全年營業毛利年化成長率」分別為-46.3%、--與--。
營業毛利成長率-單季
(%) | 2024年第4季 | 2023年第4季 | 2022年第4季 | 2021年第4季 | 2020年第4季 | 2019年第4季 | 2018年第4季 | 2017年第4季 | 2016年第4季 | 2015年第4季 | 2014年第4季 | 2013年第4季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | -27.57% | 125.4% | -159.02% | -23.87% | 1254.09% | -130.93% | -60.05% | -43.52% | 683.67% | -86.26% | 277.53% | -47.5% |
3年年化成長率 | -52.29% | -51.49% | -73.09% | 39.55% | 12.55% | -27.44% | 20.92% | -15.28% | 59.6% | -35.18% | -- | -- |
5年年化成長率 | -- | -16.44% | -21.44% | -9.32% | 44.55% | -15.72% | -1.71% | 3.81% | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | -- | -9.37% | -10.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業毛利成長率-今年初累積至今
(%) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | 355.86% | 145.02% | -107.55% | 283.92% | 690.73% | -88.76% | -60.99% | 163.48% | -44.06% | -7.43% | 33.44% | 739.1% |
3年年化成長率 | -46.3% | -49.28% | -62.5% | 50.55% | -29.75% | -51.3% | -16.85% | 10.91% | -11.6% | 118.03% | -- | -- |
5年年化成長率 | -- | -35.01% | -16% | 28.53% | -12.57% | -43.07% | -6.62% | 72.5% | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | -- | -22.1% | -13.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業利益
群創(3481) 2024年第4季「營業利益」為NT$-43.21億元、全年累積營業利益為NT$-79.19億元
單季
群創(3481) 最新公布的2024年第4季財報中,單季營業利益為NT$-43.21億元,較上一季衰退-446.69%,較去年同期衰退-36.15%。為過去11年同期中的第10高。
同時群創過去3年、5年與10年的「第4季營業利益年化成長率」分別為-41.89%、--與--。
今年初累積至今
累積部分,今年全年營業利益累積為NT$-79.19億元,較去年同期成長57.67%,為過去11年同期中的第9高。
同時群創過去3年、5年與10年的「全年營業利益年化成長率」分別為-28.59%、--與--。
營業利益成長率-單季
(%) | 2024年第4季 | 2023年第4季 | 2022年第4季 | 2021年第4季 | 2020年第4季 | 2019年第4季 | 2018年第4季 | 2017年第4季 | 2016年第4季 | 2015年第4季 | 2014年第4季 | 2013年第4季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | -36.15% | 75.18% | -353.56% | -49.84% | 240.98% | -398.57% | -125.22% | -59.47% | 582.94% | -125.13% | 17685.95% | -102.32% |
3年年化成長率 | -41.89% | -32.3% | -21.48% | 76.79% | 21.03% | -35.89% | 20.97% | -21.07% | 499.43% | -44.63% | -- | -- |
5年年化成長率 | -- | -17.28% | -33.59% | -18.46% | 40.47% | -21.23% | -85.24% | 14.94% | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | -- | -47.39% | -20.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業利益成長率-今年初累積至今
(%) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | 57.67% | 40.92% | -150.49% | 3361.37% | 109.09% | -512.26% | -89.72% | 633.2% | -71.41% | -20.38% | 83.55% | 177.72% |
3年年化成長率 | -28.59% | -131% | -16.68% | 134.95% | -66.22% | -72.22% | -40.04% | 18.62% | -25.24% | 46.37% | -- | -- |
5年年化成長率 | -- | -42.47% | -21.73% | 57.78% | -39.54% | -22.04% | -20.63% | 34.37% | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | -- | -12.4% | -4.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
稅前淨利
群創(3481) 2024年第4季「稅前淨利」為NT$97.3億元、全年累積稅前淨利為NT$82.28億元
單季
群創(3481) 最新公布的2024年第4季財報中,單季稅前淨利為NT$97.3億元,較上一季成長1232.11%,較去年同期成長430.52%。為過去11年同期中的第4高。
同時群創過去3年、5年與10年的「第4季稅前淨利年化成長率」分別為14.34%、--與--。
今年初累積至今
累積部分,今年全年稅前淨利累積為NT$82.28億元,較去年同期成長150.29%,為過去11年同期中的第5高。
同時群創過去3年、5年與10年的「全年稅前淨利年化成長率」分別為-49.1%、--與--。
稅前淨利 v.s. 營業利益
對比群創稅前淨利與營業利益發現,今年第4季單季營業利益為NT$-43.21億元,而稅前淨利則為NT$97.3億元。顯示公司主營業務虧損,整體公司獲利主要依靠來自業外的收入。
稅前淨利成長率-單季
(%) | 2024年第4季 | 2023年第4季 | 2022年第4季 | 2021年第4季 | 2020年第4季 | 2019年第4季 | 2018年第4季 | 2017年第4季 | 2016年第4季 | 2015年第4季 | 2014年第4季 | 2013年第4季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | 430.52% | 75.36% | -283.58% | -36.11% | 252.69% | -618.04% | -116.23% | -55.47% | 294.1% | -159.11% | 1016.87% | 62.41% |
3年年化成長率 | 14.34% | -31.79% | -21.44% | 108.04% | 21.17% | -36.06% | 48.04% | -20.06% | 132.2% | -26.77% | -- | -- |
5年年化成長率 | -- | -25.94% | -32.52% | -12.73% | 28.75% | -21.01% | 5.34% | 30.33% | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | -- | -9.19% | -13.9% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
稅前淨利成長率-今年初累積至今
(%) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | 150.29% | 37.6% | -142.02% | 2340.67% | 115.47% | -351.55% | -86.58% | 880.37% | -66.4% | -34.06% | 299.31% | 118.31% |
3年年化成長率 | -49.1% | -103.27% | -16.64% | 111.79% | -62.62% | -74.46% | -23.82% | 29.5% | -4% | 35.4% | -- | -- |
5年年化成長率 | -- | -35.04% | -20.45% | 65.73% | -29.67% | -22.28% | 3.09% | 29.12% | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | -- | -17.22% | 1.6% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
淨利
群創(3481) 2024年第4季「淨利」為NT$91.45億元、全年累積淨利為NT$67.27億元
單季
群創(3481) 最新公布的2024年第4季財報中,單季淨利為NT$91.45億元,較上一季成長1749.69%,較去年同期成長382.59%。為過去11年同期中的第4高。
同時群創過去3年、5年與10年的「第4季淨利年化成長率」分別為15.37%、--與--。
今年初累積至今
累積部分,今年全年淨利累積為NT$67.27億元,較去年同期成長136.17%,為過去11年同期中的第5高。
同時群創過去3年、5年與10年的「全年淨利年化成長率」分別為-51.1%、--與--。
淨利成長率-單季
(%) | 2024年第4季 | 2023年第4季 | 2022年第4季 | 2021年第4季 | 2020年第4季 | 2019年第4季 | 2018年第4季 | 2017年第4季 | 2016年第4季 | 2015年第4季 | 2014年第4季 | 2013年第4季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | 382.59% | 73.87% | -307.99% | -41.28% | 247.85% | -884.09% | -116.23% | -60.49% | 261.67% | -160.27% | 932.73% | 57.71% |
3年年化成長率 | 15.37% | -32.37% | -21.77% | 119.28% | 33.16% | -38.05% | 53.02% | -27.25% | 116.26% | -28.51% | -- | -- |
5年年化成長率 | -- | -35.94% | -37.33% | -11.34% | 28.53% | -21.2% | 12.25% | 27.4% | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | -- | -9.22% | -14.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
淨利成長率-今年初累積至今
(%) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | 136.17% | 33.37% | -148.51% | 3409.23% | 109.4% | -884.62% | -94% | 1879.41% | -82.7% | -50.11% | 325.45% | 116.89% |
3年年化成長率 | -51.1% | -137.18% | -16.98% | 195.83% | -64.62% | -124.55% | -40.98% | 19.54% | -28.39% | 33.11% | -- | -- |
5年年化成長率 | -- | -59.64% | -22.46% | 98.43% | -31.43% | -22.91% | -15.29% | 26.41% | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | -- | -18.91% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。