3360
16.1
TWD+0.35 (2.22%)
2024.12.04收盤
尚立-股權結構
大戶籌碼總覽
資料時間:2024/11/29
年度/日期 | 外資籌碼 | 大戶籌碼 | 董監持股 | 收盤價 |
---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 6.08% | 18.43% | 11.08% | 15.7 |
2024/11/22 | 5.72% | 15.35% | 11.08% | 16.4 |
2024/11/15 | 5.49% | 15.40% | 11.08% | 16.6 |
2024/11/08 | 4.96% | 15.50% | 11.08% | 17.2 |
2024/11/01 | 5.39% | 15.55% | 11.08% | 17.85 |
2024/10/25 | 5.63% | 15.48% | 11.08% | 19.2 |
2024/10/18 | 4.57% | 13.83% | 11.08% | 17.7 |
2024/10/11 | 4.27% | 13.83% | 11.08% | 17.95 |
2024/10/04 | 2.93% | 13.83% | 11.08% | 18.2 |
2024/09/27 | 2.96% | 13.83% | 11.08% | 19.3 |
董監持股
月別 | 發行張數(萬張) | 非獨立董監持股 | 獨立董監持股 | 全體董監持股 | 外資持股(%) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
持股張數 | 持股(%) | 持股增減 | 質押張數 | 質押(%) | 持股張數 | 持股(%) | 持股增減 | 質押張數 | 質押(%) | 持股張數 | 持股(%) | 持股增減 | 質押張數 | 質押(%) | |||
2024/07 | 7.64 | 8,436 | 11.04 | +0 | 0 | 0 | 31 | 0.04 | +0 | 0 | 0 | 8,467 | 11.08 | +0 | 0 | 0 | 3.66 |
2024/06 | 7.64 | 8,436 | 11.04 | +0 | 0 | 0 | 31 | 0.04 | +0 | 0 | 0 | 8,467 | 11.08 | +0 | 0 | 0 | 2.77 |
2023/07 | 7.64 | 5,636 | 7.38 | +0 | 0 | 0 | 31 | 0.04 | +0 | 0 | 0 | 5,667 | 7.42 | +0 | 0 | 0 | 0.82 |
2023/06 | 7.64 | 5,636 | 7.38 | +0 | 0 | 0 | 31 | 0.04 | +0 | 0 | 0 | 5,667 | 7.42 | +0 | 0 | 0 | 0.73 |
2023/05 | 7.64 | 5,636 | 7.38 | +0 | 0 | 0 | 31 | 0.04 | +0 | 0 | 0 | 5,667 | 7.42 | +0 | 0 | 0 | 1.04 |
2023/04 | 7.64 | 5,636 | 7.38 | +0 | 0 | 0 | 31 | 0.04 | +0 | 0 | 0 | 5,667 | 7.42 | +0 | 0 | 0 | 1.03 |
2023/03 | 7.64 | 5,636 | 7.38 | +0 | 0 | 0 | 31 | 0.04 | +0 | 0 | 0 | 5,667 | 7.42 | +0 | 0 | 0 | 0.96 |
2023/02 | 7.64 | 5,636 | 7.38 | +0 | 0 | 0 | 31 | 0.04 | +0 | 0 | 0 | 5,667 | 7.42 | +0 | 0 | 0 | 0.88 |
前十大持股
無資料
股東結構
年度 | 政府公營機構 | 僑外投資 | 本國金融機構 | 本國法人 | 本國自然人(個人) | 庫藏股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金融機構 | 證券投信 | 僑外法人 | 僑外自然人 | 合計 | 金融機構 | 證券投信 | 合計 | 公司法人 | 其他法人 | 合計 | ||||
2023 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0.02 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 9.5 | 89.45 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.05 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 9.31 | 0 | 9.31 | 89.44 | 0 |
2021 | 0 | 0.06 | 0.59 | 0 | 0.02 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 9.54 | 0 | 9.54 | 89.8 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0.03 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 9.44 | 0 | 9.44 | 89.98 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0.02 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 10.04 | 0 | 10.04 | 84.33 | 4.44 |
2018 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 9.37 | 0 | 9.37 | 81.8 | 8.78 |
2017 | 0 | 0.46 | 2.24 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 9.26 | 0 | 9.27 | 79.25 | 8.78 |
2016 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0.48 | 0.48 | 6.22 | 0 | 6.22 | 78.39 | 0 |
2015 | 0 | 0.16 | 6.63 | 0 | 0 | 6.8 | 0.45 | 0 | 0.45 | 6.63 | 0 | 6.63 | 86.12 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0.01 | 1.76 | 2.44 | 0 | 2.44 | 7.75 | 0 | 7.75 | 88.05 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 2.45 | 10.1 | 0 | 10.11 | 87.44 | 0 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 2.45 | 9.63 | 0 | 9.64 | 87.91 | 0 |
2011 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.01 | 0.1 | 3.12 | 0 | 3.12 | 9.08 | 0 | 9.08 | 85.44 | 2.26 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | 0 | 4.66 | 8.12 | 0 | 8.12 | 83.95 | 3.27 |
2009 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0.13 | 8.84 | 0 | 8.84 | 19.35 | 0 | 19.35 | 67.55 | 4.13 |
2008 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 10.43 | 0 | 10.43 | 20.85 | 0 | 20.85 | 68.7 | 0 |
2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.44 | 0 | 10.44 | 21.78 | 0 | 21.78 | 67.78 | 0 |
2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.66 | 0 | 11.66 | 20.94 | 0 | 20.94 | 67.41 | 0 |
持股分級
週別 | 統計日期 | <1 | ≧1≦5 | >5≦10 | >10≦15 | >15≦20 | >20≦30 | >30≦40 | >40≦50 | >50≦100 | >100≦200 | >200≦400 | >400≦600 | >600≦800 | >800≦1000 | >1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024W48 | 11/29 | 0.65 | 17.84 | 11.69 | 6.53 | 4.32 | 5.26 | 3.78 | 2.97 | 6.35 | 8.88 | 6.07 | 4.23 | 1.86 | 1.07 | 18.43 |
2024W47 | 11/22 | 0.65 | 18.03 | 11.91 | 6.49 | 4.27 | 5.31 | 3.72 | 2.78 | 6.43 | 9.18 | 5.12 | 5.57 | 3.86 | 1.25 | 15.35 |
2024W46 | 11/15 | 0.66 | 18.23 | 11.7 | 6.44 | 4.41 | 5.27 | 3.63 | 2.79 | 6.64 | 8.89 | 5.64 | 4.26 | 4.77 | 1.2 | 15.4 |
2024W45 | 11/08 | 0.67 | 18.2 | 11.66 | 6.24 | 4.5 | 5.14 | 3.46 | 2.61 | 7.28 | 8.74 | 5.26 | 4.94 | 5.73 | 0 | 15.5 |
2024W44 | 11/01 | 0.67 | 18.23 | 11.75 | 6.3 | 4.57 | 5.2 | 3.56 | 2.63 | 6.87 | 8.49 | 6.78 | 5.63 | 3.7 | 0 | 15.55 |
2024W43 | 10/25 | 0.67 | 18.09 | 11.54 | 6.22 | 4.27 | 5.01 | 3.55 | 2.79 | 7.31 | 8.54 | 6.38 | 6.32 | 3.76 | 0 | 15.47 |
2024W42 | 10/18 | 0.67 | 17.98 | 11.7 | 6.31 | 4.3 | 5.23 | 3.49 | 2.99 | 7.56 | 8.45 | 6.05 | 6.4 | 3.82 | 1.18 | 13.82 |
2024W41 | 10/11 | 0.66 | 18.36 | 11.81 | 6.35 | 4.27 | 5.39 | 3.59 | 2.89 | 7.63 | 8.63 | 7.92 | 4.8 | 2.71 | 1.1 | 13.82 |
2024W40 | 10/04 | 0.67 | 18.75 | 11.59 | 6.3 | 4.45 | 5.55 | 3.97 | 2.94 | 7.27 | 7.94 | 7.33 | 5.48 | 2.72 | 1.15 | 13.82 |
2024W39 | 09/27 | 0.67 | 19.26 | 11.96 | 6.45 | 4.31 | 5.78 | 4.05 | 2.94 | 7.19 | 8.01 | 7.12 | 4.32 | 2.82 | 1.21 | 13.82 |
2024W38 | 09/20 | 0.67 | 20.23 | 12.39 | 6.65 | 4.56 | 5.48 | 3.72 | 2.68 | 7.5 | 7.94 | 5.49 | 5.93 | 2.86 | 0 | 13.82 |
2024W37 | 09/13 | 0.65 | 18.52 | 12.02 | 6.82 | 4.36 | 5.32 | 4.35 | 2.41 | 6.62 | 7.79 | 6.54 | 4.83 | 1.85 | 1.15 | 16.68 |
2024W36 | 09/06 | 0.64 | 18.11 | 12.06 | 7.18 | 4.1 | 5.45 | 4.14 | 2.68 | 7.62 | 8.02 | 3.72 | 3.55 | 4.58 | 0 | 18.09 |
2024W35 | 08/30 | 0.64 | 18.18 | 12.12 | 7.06 | 4.1 | 5.57 | 3.86 | 2.86 | 7.15 | 7.92 | 4.42 | 4.35 | 3.66 | 0 | 18.04 |
2024W34 | 08/23 | 0.64 | 18.31 | 12.23 | 7.07 | 4.08 | 5.66 | 3.91 | 2.97 | 6.87 | 7.97 | 4.39 | 4.99 | 2.84 | 0 | 17.99 |
2024W33 | 08/16 | 0.64 | 18.38 | 12.37 | 7.09 | 4.04 | 5.92 | 3.95 | 2.9 | 6.59 | 8.18 | 4.79 | 4.16 | 2.85 | 1.24 | 16.81 |
2024W32 | 08/09 | 0.64 | 18.54 | 12.4 | 7.17 | 4.09 | 5.94 | 3.96 | 2.79 | 6.55 | 8.1 | 5.29 | 3.6 | 2.86 | 1.26 | 16.74 |
2024W31 | 08/02 | 0.65 | 18.75 | 12.5 | 7.16 | 4.18 | 5.88 | 3.68 | 2.75 | 6.86 | 7.71 | 5.78 | 3.6 | 3.8 | 0 | 16.62 |
2024W30 | 07/26 | 0.65 | 18.87 | 12.61 | 7.2 | 4.29 | 5.83 | 3.6 | 2.76 | 6.55 | 8.39 | 5.44 | 4.38 | 2.81 | 1.29 | 15.26 |
2024W29 | 07/19 | 0.65 | 18.87 | 12.64 | 7.03 | 4.17 | 5.91 | 3.59 | 2.94 | 6.19 | 8.6 | 5.5 | 4.39 | 1.76 | 1.04 | 16.65 |
2024W28 | 07/12 | 0.65 | 18.92 | 12.53 | 7.09 | 4.25 | 6.01 | 3.62 | 2.93 | 5.81 | 9.17 | 5.02 | 4.4 | 1.76 | 2.51 | 15.26 |
2024W27 | 07/05 | 0.65 | 19.16 | 12.66 | 7.25 | 4.52 | 5.94 | 3.78 | 2.71 | 5.97 | 8.17 | 6.06 | 5.69 | 0.96 | 1.14 | 15.26 |
2024W26 | 06/28 | 0.65 | 19.44 | 12.7 | 7.35 | 4.53 | 6.2 | 3.72 | 2.64 | 6.42 | 9.07 | 4.53 | 6.47 | 0.96 | 0 | 15.26 |
2024W25 | 06/21 | 0.66 | 19.55 | 12.89 | 7.16 | 4.44 | 6.27 | 3.67 | 2.76 | 6.34 | 8.44 | 4.65 | 6.89 | 0.96 | 0 | 15.26 |
2024W24 | 06/14 | 0.66 | 19.45 | 12.74 | 7.03 | 4.52 | 6.35 | 3.44 | 2.93 | 6.05 | 8.86 | 5.97 | 5.72 | 0.96 | 0 | 15.26 |
2024W23 | 06/07 | 0.67 | 19.49 | 12.51 | 6.96 | 4.42 | 6.27 | 3.72 | 3.08 | 5.84 | 8.91 | 6 | 5.03 | 1.76 | 0 | 15.26 |
2024W22 | 05/31 | 0.67 | 19.65 | 12.7 | 7.08 | 4.43 | 6.38 | 3.89 | 3.03 | 6.13 | 8.76 | 6.56 | 4.42 | 0.96 | 0 | 15.26 |
2024W21 | 05/24 | 0.68 | 20.21 | 13.03 | 7.23 | 4.89 | 5.98 | 3.78 | 3.08 | 6.7 | 8.09 | 6.07 | 3.97 | 0.96 | 0 | 15.26 |
2024W20 | 05/17 | 0.66 | 19.23 | 13.08 | 7.52 | 4.62 | 6.14 | 4.36 | 2.98 | 7.02 | 8.03 | 4.92 | 3.86 | 0.96 | 1.27 | 15.26 |
2024W19 | 05/10 | 0.66 | 19.49 | 13.19 | 7.53 | 4.79 | 6.21 | 4.25 | 2.73 | 7.61 | 7.24 | 4.58 | 4.62 | 1.77 | 0 | 15.26 |
2024W18 | 05/03 | 0.67 | 19.62 | 13.05 | 7.6 | 4.62 | 6.35 | 4.12 | 2.66 | 7.17 | 7.76 | 4.65 | 5.44 | 0.96 | 0 | 15.26 |
2024W17 | 04/26 | 0.67 | 19.71 | 13.02 | 7.54 | 4.68 | 6.4 | 4.01 | 2.85 | 7.05 | 7.45 | 4.9 | 4.64 | 1.74 | 0 | 15.26 |
2024W16 | 04/19 | 0.67 | 19.79 | 13.13 | 7.34 | 4.66 | 6.33 | 4.11 | 2.87 | 7.11 | 7.51 | 5.6 | 3.79 | 1.74 | 0 | 15.26 |
2024W15 | 04/12 | 0.67 | 20.25 | 13.05 | 7.33 | 4.55 | 6.46 | 3.91 | 3.03 | 6.72 | 7.71 | 5.07 | 4.17 | 1.76 | 0 | 15.26 |
2024W14 | 04/03 | 0.67 | 19.6 | 12.73 | 7.35 | 4.49 | 6.46 | 3.87 | 3.2 | 6.79 | 7.07 | 5.93 | 2.45 | 2.58 | 0 | 16.72 |
2024W13 | 03/29 | 0.67 | 19.73 | 12.89 | 7.24 | 4.42 | 6.43 | 3.91 | 3.11 | 6.54 | 7.4 | 5.82 | 3.08 | 1.92 | 0 | 16.76 |
2024W12 | 03/22 | 0.68 | 20.05 | 12.91 | 7.27 | 4.54 | 6.61 | 3.82 | 2.91 | 6.36 | 8.54 | 4.21 | 3.6 | 0.96 | 2.31 | 15.16 |
2024W11 | 03/15 | 0.68 | 20.62 | 13.16 | 7.16 | 4.76 | 6.71 | 4.12 | 2.52 | 7.17 | 7.28 | 4.66 | 2.99 | 1.94 | 2.33 | 13.82 |
2024W10 | 03/08 | 0.68 | 20.84 | 13.12 | 7.42 | 4.61 | 6.7 | 4.28 | 3.15 | 6.31 | 7.41 | 5.18 | 3.64 | 2.77 | 0 | 13.82 |
2024W09 | 03/01 | 0.68 | 16.97 | 11.04 | 6.73 | 3.98 | 6.4 | 4.07 | 2.48 | 7.61 | 7.67 | 5.65 | 3.77 | 3.75 | 2.4 | 16.74 |
2024W08 | 02/23 | 0.69 | 17.21 | 10.79 | 6.51 | 3.94 | 6.43 | 3.85 | 2.51 | 6.16 | 7.67 | 6.61 | 6.39 | 2.82 | 2.23 | 16.1 |
2024W07 | 02/17 | 0.69 | 17.4 | 10.92 | 6.45 | 3.74 | 6.13 | 3.95 | 2.57 | 6.52 | 7.54 | 6.71 | 7.12 | 1.94 | 2.23 | 16.01 |
2024W06 | 02/07 | 0.69 | 17.68 | 11.13 | 6.58 | 3.76 | 6.12 | 3.59 | 2.64 | 6.5 | 7.58 | 7.24 | 5.39 | 2.74 | 3.54 | 14.75 |
2024W05 | 02/02 | 0.71 | 17.54 | 10.74 | 6.65 | 3.84 | 6.04 | 3.72 | 2.8 | 6.64 | 7.72 | 6.81 | 4.86 | 4.82 | 2.23 | 14.81 |
2024W04 | 01/26 | 0.53 | 12.39 | 9.28 | 8.06 | 3.54 | 6.94 | 4.35 | 3.2 | 8.88 | 8.92 | 6.7 | 3.73 | 3.91 | 1.1 | 18.4 |
2024W03 | 01/19 | 0.51 | 13.16 | 9.88 | 8.57 | 3.9 | 7.67 | 4.45 | 3.43 | 9.14 | 8.18 | 7.55 | 3.68 | 3.91 | 1.1 | 14.8 |
2024W02 | 01/12 | 0.51 | 13.18 | 9.97 | 8.69 | 3.91 | 7.77 | 4.56 | 3.5 | 9.26 | 8.22 | 6.98 | 3.69 | 3.89 | 1.1 | 14.7 |
2024W01 | 01/05 | 0.51 | 13.3 | 9.93 | 8.78 | 3.94 | 7.72 | 4.56 | 3.38 | 9 | 8.7 | 6.69 | 3.73 | 3.89 | 1.1 | 14.7 |
2023W52 | 12/29 | 0.51 | 13.29 | 9.99 | 8.77 | 3.93 | 7.74 | 4.47 | 3.37 | 9.35 | 8.43 | 6.67 | 3.73 | 3.89 | 1.1 | 14.7 |
2023W51 | 12/22 | 0.51 | 13.35 | 10.07 | 8.66 | 3.93 | 7.7 | 4.46 | 3.36 | 9.18 | 8.69 | 6.61 | 3.73 | 3.89 | 1.1 | 14.7 |
2023W50 | 12/15 | 0.51 | 13.37 | 10.13 | 8.74 | 3.91 | 7.65 | 4.56 | 3.47 | 9.13 | 8.45 | 6.59 | 3.73 | 3.89 | 1.1 | 14.71 |
2023W49 | 12/08 | 0.51 | 13.49 | 10.16 | 8.78 | 3.94 | 7.59 | 4.49 | 3.5 | 9.33 | 8.43 | 6.05 | 3.11 | 4.74 | 1.1 | 14.71 |
2023W48 | 12/01 | 0.51 | 13.58 | 10.14 | 8.73 | 3.92 | 7.65 | 4.63 | 3.38 | 9.24 | 8.4 | 6.09 | 3.11 | 4.74 | 1.1 | 14.71 |
2023W47 | 11/24 | 0.5 | 13.46 | 9.98 | 8.84 | 3.82 | 7.85 | 4.35 | 3.19 | 9.59 | 8.63 | 6.12 | 3.08 | 4.71 | 1.1 | 14.7 |
2023W46 | 11/17 | 0.5 | 13.46 | 10 | 8.77 | 3.87 | 7.7 | 4.54 | 3.07 | 9.54 | 8.8 | 6.08 | 3.08 | 4.71 | 1.1 | 14.7 |
2023W45 | 11/10 | 0.5 | 13.5 | 10.05 | 8.73 | 3.89 | 7.67 | 4.54 | 3.07 | 9.55 | 8.78 | 6.06 | 3.08 | 4.71 | 1.1 | 14.7 |
2023W44 | 11/03 | 0.5 | 13.53 | 10.14 | 8.63 | 3.93 | 7.71 | 4.45 | 3.08 | 9.73 | 8.62 | 6.03 | 3.08 | 4.71 | 1.1 | 14.7 |
2023W43 | 10/27 | 0.5 | 13.53 | 10.11 | 8.61 | 3.93 | 7.74 | 4.53 | 3.02 | 9.76 | 8.86 | 5.75 | 3.08 | 4.71 | 1.1 | 14.7 |
2023W42 | 10/20 | 0.49 | 13.53 | 10.16 | 8.62 | 3.88 | 7.72 | 4.58 | 3.14 | 9.63 | 8.85 | 5.74 | 3.08 | 4.71 | 1.1 | 14.7 |
2023W41 | 10/13 | 0.49 | 13.58 | 10.23 | 8.71 | 3.89 | 7.72 | 4.57 | 3.03 | 9.62 | 9.12 | 5.38 | 3.08 | 4.71 | 1.1 | 14.7 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。