3265
94.3
TWD+4.10 (4.55%)
2025.11.26收盤
台星科-每月營收
採用IFRSs後之月營業收入資訊
| (TWD千元) | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~10月 | 3,809,772 | 3,421,500 | 2,994,193 | 3,379,963 | 2,518,702 | 2,113,148 | 2,502,002 | 2,530,859 | 2,309,085 | 2,839,466 | 1,412,375 | 1,362,014 | 1,188,599 |
| 12月 | -- | 364,152 | 370,684 | 277,437 | 285,927 | 238,294 | 240,308 | 166,076 | 238,133 | 266,754 | 192,398 | 136,346 | 143,141 |
| 11月 | -- | 380,919 | 302,941 | 289,752 | 281,761 | 262,093 | 200,358 | 172,708 | 295,705 | 265,363 | 170,187 | 136,367 | 134,285 |
| 10月 | 412,357 | 354,715 | 272,602 | 322,814 | 275,078 | 253,387 | 841,413 | 204,428 | 327,565 | 310,971 | 168,369 | 140,023 | 144,863 |
| 9月 | 358,673 | 341,825 | 322,263 | 313,654 | 299,810 | 243,277 | 194,014 | 200,162 | 283,422 | 315,208 | 146,220 | 156,415 | 152,519 |
| 8月 | 388,792 | 359,836 | 327,270 | 304,683 | 302,834 | 240,288 | 199,780 | 281,265 | 254,824 | 306,137 | 197,890 | 162,474 | 145,664 |
| 7月 | 395,506 | 344,411 | 313,643 | 352,026 | 262,201 | 227,737 | 209,467 | 252,279 | 217,658 | 306,382 | 218,855 | 148,254 | 135,857 |
| 6月 | 418,859 | 325,539 | 322,127 | 400,566 | 242,956 | 216,512 | 215,353 | 304,472 | 241,321 | 312,797 | 94,160 | 153,453 | 123,182 |
| 5月 | 396,718 | 351,319 | 290,405 | 370,106 | 223,350 | 167,569 | 178,670 | 311,644 | 159,628 | 303,483 | 121,020 | 148,608 | 111,940 |
| 4月 | 355,006 | 343,188 | 288,085 | 344,742 | 235,186 | 189,964 | 123,310 | 273,123 | 171,098 | 300,451 | 112,088 | 134,230 | 93,125 |
| 3月 | 373,657 | 331,973 | 307,687 | 360,880 | 225,654 | 224,480 | 285,212 | 260,698 | 248,062 | 297,120 | 114,020 | 121,081 | 97,915 |
| 2月 | 350,177 | 322,227 | 273,153 | 306,764 | 215,351 | 176,899 | 129,801 | 228,073 | 190,940 | 197,124 | 114,805 | 107,922 | 90,273 |
| 1月 | 360,027 | 346,467 | 276,958 | 303,728 | 236,282 | 173,035 | 124,982 | 214,715 | 214,567 | 189,793 | 124,948 | 89,554 | 93,261 |
單月營收-2025年10月
台星科(3265) 2025年10月單月營收為NT$4.12億元,為過去11年同期中的第2高
與去年同期相比
台星科(3265) 今年10月營收較去年同期 (YoY) 成長16.25%,達到NT$4.12億元。同時台星科過去3年、5年與10年的「10月份營收成長率」分別為8.5%、10.23%與9.37%。
與前月相比
而今年10月相較前月的月成長率 (MoM) 為14.97%。過去11年台星科10月營收成長率 (MoM) 中位數為--、最高值為--、最低值為--。
單月營收成長率
| (TWD千元) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月營收 | 412,357 | 354,715 | 272,602 | 322,814 | 275,078 | 253,387 | 841,413 | 204,428 | 327,565 | 310,971 | 168,369 | 140,023 | 144,863 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MoM | 14.97% | 3.77% | -15.41% | 2.92% | -8.25% | 4.16% | 333.69% | 2.13% | 15.58% | -1.34% | 15.15% | -10.48% | -5.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | 16.25% | 30.12% | -15.55% | 17.35% | 8.56% | -69.89% | 311.59% | -37.59% | 5.34% | 84.7% | 20.24% | -3.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 8.5% | 8.84% | 2.47% | -27.34% | 10.4% | -8.2% | 39.35% | 6.68% | 32.75% | 29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 10.23% | -15.87% | 5.92% | -0.29% | -2.42% | 8.52% | 43.14% | 7.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 9.37% | 9.74% | 6.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
累積營收-2025年1~10月
台星科(3265) 2025年截至10月的累積營收為NT$38.1億元,為過去11年同期中的第1高
與去年同期相比
台星科(3265) 2025年截至10月的累積營收較去年同期 (YoY) 成長11.35%,達到NT$38.1億元。同時台星科過去3年、5年與10年的「累積至10月份營收成長率」分別為4.07%、12.51%與4.12%。
累積營收成長率
| (TWD千元) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~10月累積營收 | 3,809,772 | 3,421,500 | 2,994,193 | 3,379,963 | 2,518,702 | 2,113,147 | 2,502,003 | 2,530,859 | 2,309,085 | 2,839,465 | 2,544,781 | 1,362,014 | 1,188,598 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | 11.35% | 14.27% | -11.41% | 34.19% | 19.19% | -15.54% | -1.14% | 9.6% | -18.68% | 11.58% | 86.84% | 14.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 4.07% | 10.75% | 12.32% | 10.55% | -0.16% | -2.91% | -4.13% | -0.18% | 19.24% | 33.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 12.51% | 6.46% | 3.42% | 7.92% | -2.37% | -3.65% | 12.93% | 16.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 4.12% | 9.65% | 9.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。