2913
14.55
TWD-0.05 (-0.34%)
2025.09.10收盤
農林-自由現金流
過去十年區間(單季)
-2.17億
2019年第2季
465.30萬
2025年第2季
465.30萬(當季)
過去十年區間(今年累積)
-5.15億
2019前6個月
16.04億
2017前6個月
-32.60萬(今年累積)
單季(千元) | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 | 2016年第2季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自由現金流 | 4,653 | 4,124 | 1,781 | -76,086 | -88,754 | -161,003 | -216,573 | -137,043 | -156,902 | -19,852 |
今年累積(千元) | 2025前6個月 | 2024前6個月 | 2023前6個月 | 2022前6個月 | 2021前6個月 | 2020前6個月 | 2019前6個月 | 2018前6個月 | 2017前6個月 | 2016前6個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自由現金流 | -326 | -53,962 | -32,495 | -125,321 | -273,568 | -346,400 | -514,568 | -380,987 | 1,603,918 | -18,221 |
年度(千元) | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自由現金流 | 尚未公布 | 89,714 | -65,079 | -267,407 | -373,550 | -561,729 | -802,207 | -931,552 | 1,199,601 | -1,090,332 | -27,770 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表