2913
14.55
TWD-0.05 (-0.34%)
2025.09.10收盤
農林-負債總額
過去十年區間(單季)
70.04億
2017年第2季
95.78億
2022年第2季
88.40億(當季)
過去十年區間(今年累積)
70.04億
2017前6個月
95.78億
2022前6個月
88.40億(今年累積)
單季(千元) | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 | 2016年第2季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債總額 | 8,839,904 | 8,997,234 | 8,855,133 | 9,577,717 | 9,456,290 | 9,117,287 | 8,572,294 | 7,635,372 | 7,003,881 | 8,593,995 |
今年累積(千元) | 2025前6個月 | 2024前6個月 | 2023前6個月 | 2022前6個月 | 2021前6個月 | 2020前6個月 | 2019前6個月 | 2018前6個月 | 2017前6個月 | 2016前6個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債總額 | 8,839,904 | 8,997,234 | 8,855,133 | 9,577,717 | 9,456,290 | 9,117,287 | 8,572,294 | 7,635,372 | 7,003,881 | 8,593,995 |
年度(千元) | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債總額 | 尚未公布 | 8,845,780 | 8,874,831 | 8,864,276 | 9,571,632 | 9,306,298 | 8,832,065 | 8,204,388 | 7,333,373 | 8,313,552 | 9,601,843 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表