2913
20.25
TWD-0.05 (-0.25%)
2024.11.21收盤
農林-資產負債表
合併資產負債表
(TWD千元) | 截至2024/09/30 | 截至2023/09/30 | 截至2022/09/30 | 截至2021/09/30 | 截至2020/09/30 | 截至2019/09/30 | 截至2018/09/30 | 截至2017/09/30 | 截至2016/09/30 | 截至2015/09/30 | 截至2014/09/30 | 截至2013/09/30 | 截至2012/09/30 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
資產 | ||||||||||||||||||||||||||
流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||
現金及約當現金 | 73,995 | 0.35% | 102,271 | 0.47% | 106,727 | 0.44% | 105,796 | 0.42% | 100,201 | 0.4% | 142,760 | 0.58% | 150,069 | 0.62% | 230,993 | 0.98% | 192,735 | 0.79% | 135,820 | 0.53% | 231,545 | 1.04% | 105,935 | 0.47% | 174,424 | 0.93% |
應收票據淨額 | 3,393 | 0.02% | 9,635 | 0.04% | 7,435 | 0.03% | 7,475 | 0.03% | 2,152 | 0.01% | 2,939 | 0.01% | 690 | 0% | 1,457 | 0.01% | 20,747 | 0.08% | 138,627 | 0.54% | 141,537 | 0.63% | 76,365 | 0.34% | 63,097 | 0.34% |
應收帳款淨額 | 26,748 | 0.12% | 27,566 | 0.13% | 18,470 | 0.08% | 26,839 | 0.11% | 19,389 | 0.08% | 16,752 | 0.07% | 21,908 | 0.09% | 23,328 | 0.1% | 27,917 | 0.11% | 16,636 | 0.06% | 152,864 | 0.68% | 182,966 | 0.82% | 79,336 | 0.42% |
應收帳款-關係人淨額 | 4,945 | 0.02% | 5,609 | 0.03% | 5,217 | 0.02% | 5,481 | 0.02% | 347 | 0% | 571 | 0% | 126 | 0% | 125 | 0% | 110 | 0% | 131 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | ||
其他應收款 | 1,086 | 0.01% | 1,153 | 0.01% | 1,054 | 0% | 1,088 | 0% | 884 | 0% | 1,038 | 0% | 1,859 | 0.01% | ||||||||||||
本期所得稅資產 | 37 | 0% | 3 | 0% | 0 | 0% | 3 | 0% | 13 | 0% | 33 | 0% | 41 | 0% | 324 | 0% | 23 | 0% | ||||||||
存貨 | 1,026,865 | 4.79% | 949,184 | 4.39% | 938,957 | 3.88% | 903,696 | 3.59% | 895,554 | 3.6% | 865,049 | 3.52% | 814,641 | 3.39% | 793,258 | 3.38% | 2,025,218 | 8.26% | 1,992,194 | 7.73% | 2,006,099 | 8.97% | 2,005,835 | 8.94% | 1,952,168 | 10.4% |
預付款項 | 32,352 | 0.15% | 51,905 | 0.24% | 67,223 | 0.28% | 69,402 | 0.28% | 72,200 | 0.29% | 60,431 | 0.25% | 37,710 | 0.16% | 16,373 | 0.07% | 23,386 | 0.1% | 102,202 | 0.4% | 124,643 | 0.56% | 301,164 | 1.34% | 359,844 | 1.92% |
其他流動資產 | 633 | 0% | 563 | 0% | 450 | 0% | 2,392 | 0.01% | 2,481 | 0.01% | 1,518 | 0.01% | 2,313 | 0.01% | 4,054 | 0.02% | 7,593 | 0.03% | 1,941 | 0.01% | 22,552 | 0.1% | 46,655 | 0.21% | 23,639 | 0.13% |
流動資產合計 | 1,170,054 | 5.46% | 1,147,889 | 5.3% | 1,486,447 | 6.15% | 1,125,497 | 4.47% | 1,115,351 | 4.48% | 1,110,413 | 4.52% | 1,057,623 | 4.4% | 1,114,616 | 4.74% | 2,364,124 | 9.64% | 2,621,130 | 10.17% | 3,226,284 | 14.42% | 3,261,464 | 14.53% | 3,412,610 | 18.19% |
非流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 | 1,479 | 0.01% | 381 | 0% | 5,663 | 0.02% | 97,248 | 0.39% | 43,396 | 0.17% | 39,981 | 0.16% | 58,288 | 0.24% | ||||||||||||
不動產、廠房及設備 | 6,127,788 | 28.59% | 6,316,690 | 29.19% | 6,456,600 | 26.69% | 6,708,471 | 26.63% | 6,375,301 | 25.6% | 5,969,394 | 24.31% | 5,674,265 | 23.62% | 4,071,808 | 17.33% | 1,616,131 | 6.59% | 858,175 | 3.33% | 1,223,492 | 5.47% | 1,198,112 | 5.34% | 1,118,803 | 5.96% |
使用權資產 | 3,974 | 0.02% | 2,063 | 0.01% | 3,480 | 0.01% | 2,121 | 0.01% | 1,401 | 0.01% | 2,363 | 0.01% | ||||||||||||||
投資性不動產淨額 | 14,040,648 | 65.51% | 14,071,725 | 65.02% | 15,997,298 | 66.14% | 17,028,470 | 67.59% | 17,146,552 | 68.85% | 17,261,294 | 70.3% | 16,791,555 | 69.89% | 17,865,921 | 76.03% | 19,957,396 | 81.39% | 17,219,049 | 66.8% | 17,172,433 | 76.78% | 17,448,148 | 77.72% | 12,945,278 | 68.99% |
無形資產 | 8,391 | 0.04% | 9,985 | 0.05% | 10,326 | 0.04% | 5,330 | 0.02% | 1,560 | 0.01% | 1,956 | 0.01% | 2,483 | 0.01% | 1,735 | 0.01% | 870 | 0% | 736 | 0% | 1,998 | 0.01% | 2,338 | 0.01% | 2,817 | 0.02% |
其他非流動資產 | 79,440 | 0.37% | 92,267 | 0.43% | 228,339 | 0.94% | 201,521 | 0.8% | 195,192 | 0.78% | 147,864 | 0.6% | 394,830 | 1.64% | ||||||||||||
淨確定福利資產-非流動 | 2,446 | 0.01% | 1,734 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||
其他非流動資產-其他 | 76,994 | 0.36% | 90,533 | 0.42% | 394,830 | 1.64% | 350,874 | 1.49% | 340,488 | 1.39% | 4,867,709 | 18.88% | 288,079 | 1.29% | 254,445 | 1.13% | 313,810 | 1.67% | ||||||||
非流動資產合計 | 20,261,720 | 94.54% | 20,493,111 | 94.7% | 22,701,706 | 93.85% | 24,068,401 | 95.53% | 23,789,593 | 95.52% | 23,441,936 | 95.48% | 22,968,144 | 95.6% | 22,385,126 | 95.26% | 22,155,469 | 90.36% | 23,154,764 | 89.83% | 19,140,222 | 85.58% | 19,187,121 | 85.47% | 15,352,186 | 81.81% |
資產總計 | 21,431,774 | 100% | 21,641,000 | 100% | 24,188,153 | 100% | 25,193,898 | 100% | 24,904,944 | 100% | 24,552,349 | 100% | 24,025,767 | 100% | 23,499,742 | 100% | 24,519,593 | 100% | 25,775,894 | 100% | 22,366,506 | 100% | 22,448,585 | 100% | 18,764,796 | 100% |
負債及權益 | ||||||||||||||||||||||||||
負債 | ||||||||||||||||||||||||||
流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
短期借款 | 110,000 | 0.51% | 65,000 | 0.3% | 50,000 | 0.21% | 80,000 | 0.32% | 80,000 | 0.32% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4,709 | 0.02% | 0 | 0% | 7,563 | 0.03% | 86,808 | 0.39% | 205,257 | 0.91% | 257,628 | 1.37% |
應付短期票券 | 110,000 | 0.51% | 60,000 | 0.28% | 0 | 0% | 49,927 | 0.2% | 49,911 | 0.2% | 0 | 0% | 482,978 | 2.15% | 544,946 | 2.9% | ||||||||||
合約負債-流動 | 22,580 | 0.11% | 26,916 | 0.12% | 29,583 | 0.12% | 20,106 | 0.08% | 37,281 | 0.15% | 33,272 | 0.14% | 33,790 | 0.14% | ||||||||||||
應付票據 | 225 | 0% | 28 | 0% | 654 | 0% | 1,762 | 0.01% | 3,723 | 0.01% | 1,607 | 0.01% | 2,780 | 0.01% | 2,469 | 0.01% | 8,106 | 0.03% | 18,501 | 0.07% | 79,050 | 0.35% | 42,554 | 0.19% | 109,423 | 0.58% |
應付帳款 | 6,889 | 0.03% | 12,125 | 0.06% | 11,868 | 0.05% | 13,377 | 0.05% | 10,984 | 0.04% | 26,221 | 0.11% | 13,559 | 0.06% | 10,659 | 0.05% | 24,978 | 0.1% | 29,461 | 0.11% | 99,874 | 0.45% | 145,253 | 0.65% | 92,624 | 0.49% |
應付帳款-關係人 | 0 | 0% | 629 | 0% | 0 | 0% | 959 | 0.01% | ||||||||||||||||||
其他應付款 | 54,579 | 0.25% | 53,211 | 0.25% | 63,901 | 0.26% | 74,863 | 0.3% | 88,372 | 0.35% | 94,720 | 0.39% | 525,595 | 2.19% | ||||||||||||
租賃負債-流動 | 1,707 | 0.01% | 646 | 0% | 832 | 0% | 843 | 0% | 620 | 0% | 848 | 0% | ||||||||||||||
其他流動負債 | 419,268 | 1.96% | 217,840 | 1.01% | 229,960 | 0.95% | 471,702 | 1.87% | 751,033 | 3.02% | 548,876 | 2.24% | 334,548 | 1.39% | ||||||||||||
一年或一營業週期內到期長期負債 | 333,900 | 1.56% | 204,100 | 0.94% | 227,300 | 0.94% | 467,300 | 1.85% | 748,300 | 3% | 544,980 | 2.22% | 329,600 | 1.37% | 278,600 | 1.19% | 178,600 | 0.73% | 88,200 | 0.34% | 209,098 | 0.93% | 1,190,240 | 5.3% | 1,053,224 | 5.61% |
一年或一營業週期內到期長期借款 | 333,900 | 1.56% | 204,100 | 0.94% | 227,300 | 0.94% | 329,600 | 1.37% | ||||||||||||||||||
其他流動負債-其他 | 85,368 | 0.4% | 13,740 | 0.06% | 2,660 | 0.01% | 4,402 | 0.02% | 2,733 | 0.01% | 3,896 | 0.02% | 4,948 | 0.02% | 1,475 | 0.01% | 6,267 | 0.03% | 16,351 | 0.06% | 3,640 | 0.02% | 29,038 | 0.13% | 16,249 | 0.09% |
流動負債合計 | 725,248 | 3.38% | 436,395 | 2.02% | 386,798 | 1.6% | 662,653 | 2.63% | 1,021,940 | 4.1% | 755,455 | 3.08% | 923,378 | 3.84% | 934,978 | 3.98% | 853,432 | 3.48% | 502,695 | 1.95% | 1,233,340 | 5.51% | 2,784,362 | 12.4% | 3,070,822 | 16.36% |
非流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
長期借款 | 4,547,660 | 21.22% | 4,784,560 | 22.11% | 5,999,260 | 24.8% | 5,587,250 | 22.18% | 4,978,600 | 19.99% | 4,641,670 | 18.91% | 3,640,940 | 15.15% | 2,533,200 | 10.78% | 2,946,800 | 12.02% | 2,853,000 | 11.07% | 1,932,539 | 8.64% | 1,402,540 | 6.25% | 409,516 | 2.18% |
遞延所得稅負債 | 3,169,451 | 14.79% | 3,172,540 | 14.66% | 3,178,870 | 13.14% | 3,188,569 | 12.66% | 3,221,862 | 12.94% | 3,237,372 | 13.19% | 3,282,285 | 13.66% | 3,301,159 | 14.05% | 3,323,100 | 13.55% | 3,371,214 | 13.08% | 3,475,703 | 15.54% | 3,582,840 | 15.96% | 3,757,743 | 20.03% |
租賃負債-非流動 | 2,339 | 0.01% | 1,519 | 0.01% | 2,756 | 0.01% | 1,358 | 0.01% | 803 | 0% | 1,529 | 0.01% | ||||||||||||||
其他非流動負債 | 416,891 | 1.95% | 416,028 | 1.92% | 69,684 | 0.29% | 22,072 | 0.09% | 21,886 | 0.09% | 25,485 | 0.1% | 28,468 | 0.12% | ||||||||||||
長期遞延收入 | 7,356 | 0.03% | 7,356 | 0.03% | 7,356 | 0.03% | 7,356 | 0.03% | 7,356 | 0.03% | 7,356 | 0.03% | 7,356 | 0.03% | ||||||||||||
存入保證金 | 409,535 | 1.91% | 408,672 | 1.89% | 57,470 | 0.24% | 5,435 | 0.02% | 2,381 | 0.01% | 1,752 | 0.01% | 1,253 | 0.01% | 1,973 | 0.01% | 1,819 | 0.01% | 444,962 | 1.73% | 649,599 | 2.9% | ||||
非流動負債合計 | 8,136,341 | 37.96% | 8,374,647 | 38.7% | 9,250,570 | 38.24% | 8,799,249 | 34.93% | 8,223,151 | 33.02% | 7,906,056 | 32.2% | 6,951,693 | 28.93% | 6,290,310 | 26.77% | 7,572,305 | 30.88% | 9,203,073 | 35.7% | 6,102,452 | 27.28% | 6,090,018 | 27.13% | 4,324,825 | 23.05% |
負債總計 | 8,861,589 | 41.35% | 8,811,042 | 40.71% | 9,637,368 | 39.84% | 9,461,902 | 37.56% | 9,245,091 | 37.12% | 8,661,511 | 35.28% | 7,875,071 | 32.78% | 7,225,288 | 30.75% | 8,425,737 | 34.36% | 9,705,768 | 37.65% | 7,335,792 | 32.8% | 8,874,380 | 39.53% | 7,395,647 | 39.41% |
權益 | ||||||||||||||||||||||||||
股本 | ||||||||||||||||||||||||||
普通股股本 | 7,900,000 | 36.86% | 7,900,000 | 36.5% | 7,900,000 | 32.66% | 7,900,000 | 31.36% | 7,900,000 | 31.72% | 7,900,000 | 32.18% | 7,900,000 | 32.88% | 7,700,000 | 32.77% | 7,700,000 | 31.4% | 7,834,900 | 30.4% | 7,202,400 | 32.2% | 6,677,890 | 29.75% | 6,164,404 | 32.85% |
股本合計 | 7,900,000 | 36.86% | 7,900,000 | 36.5% | 7,900,000 | 32.66% | 7,900,000 | 31.36% | 7,900,000 | 31.72% | 7,900,000 | 32.18% | 7,900,000 | 32.88% | 7,700,000 | 32.77% | 7,700,000 | 31.4% | 7,834,900 | 30.4% | 7,202,400 | 32.2% | 6,677,890 | 29.75% | 6,164,404 | 32.85% |
資本公積 | ||||||||||||||||||||||||||
資本公積合計 | 2,197,948 | 10.26% | 2,197,948 | 10.16% | 2,197,948 | 9.09% | 2,206,175 | 8.76% | 2,206,175 | 8.86% | 2,206,175 | 8.99% | 2,206,175 | 9.18% | 2,109,775 | 8.98% | 2,109,775 | 8.6% | 1,818,798 | 7.06% | 1,448,082 | 6.47% | 1,061,329 | 4.73% | 645,583 | 3.44% |
保留盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||
法定盈餘公積 | 497,188 | 2.32% | 497,188 | 2.3% | 497,188 | 2.06% | 497,188 | 1.97% | 495,587 | 1.99% | 495,587 | 2.02% | 495,587 | 2.06% | ||||||||||||
特別盈餘公積 | 3,324,830 | 15.51% | 3,328,598 | 15.38% | 3,335,475 | 13.79% | 3,346,034 | 13.28% | 3,380,571 | 13.57% | 3,398,871 | 13.84% | 3,432,859 | 14.29% | 3,441,456 | 14.64% | 3,463,261 | 14.12% | 3,515,364 | 13.64% | 3,627,052 | 16.22% | 3,747,047 | 16.69% | 3,916,171 | 20.87% |
未分配盈餘(或待彌補虧損) | (1,298,985) | -6.06% | (1,042,601) | -4.82% | 666,067 | 2.75% | 1,785,620 | 7.09% | 1,734,393 | 6.96% | 1,950,492 | 7.94% | 2,158,097 | 8.98% | 2,589,899 | 11.02% | 2,418,421 | 9.86% | 2,677,136 | 10.39% | 2,197,046 | 9.82% | 1,651,714 | 7.36% | 369,293 | 1.97% |
保留盈餘合計 | 2,523,033 | 11.77% | 2,783,185 | 12.86% | 4,498,730 | 18.6% | 5,628,842 | 22.34% | 5,610,551 | 22.53% | 5,844,950 | 23.81% | 6,086,543 | 25.33% | 6,464,733 | 27.51% | 6,284,043 | 25.63% | 6,518,900 | 25.29% | 6,067,187 | 27.13% | 5,539,599 | 24.68% | 4,331,797 | 23.08% |
其他權益 | ||||||||||||||||||||||||||
其他權益合計 | (50,796) | -0.24% | (51,175) | -0.24% | (45,893) | -0.19% | (3,021) | -0.01% | (56,873) | -0.23% | (60,287) | -0.25% | (42,022) | -0.17% | (54) | 0% | 38 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (303) | 0% |
權益總計 | 12,570,185 | 58.65% | 12,829,958 | 59.29% | 14,550,785 | 60.16% | 15,731,996 | 62.44% | 15,659,853 | 62.88% | 15,890,838 | 64.72% | 16,150,696 | 67.22% | 16,274,454 | 69.25% | 16,093,856 | 65.64% | 16,070,126 | 62.35% | 15,030,714 | 67.2% | 13,574,205 | 60.47% | 11,369,149 | 60.59% |
負債及權益總計 | 21,431,774 | 100% | 21,641,000 | 100% | 24,188,153 | 100% | 25,193,898 | 100% | 24,904,944 | 100% | 24,552,349 | 100% | 24,025,767 | 100% | 23,499,742 | 100% | 24,519,593 | 100% | 25,775,894 | 100% | ||||||
預收股款(權益項下)之約當發行股數 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7,490,000 | 0.03% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
資產總額
農林(2913) 截至2024年第3季「資產總額」總計約為NT$214億元,相較上一季減少約NT$-1.75億元、相較去年年末減少約NT$-1.48億元
農林(2913) 2024年第3季財報顯示公司「資產總額」約NT$214億元;負債總額約NT$88.62億元、為資產總額的41.35%;權益總額約NT$126億元、為資產總額的58.65%。
對比上一季
上一季的(2024年第2季)「資產總額」則為NT$216億元;負債總額約NT$89.97億元、為資產總額的41.64%;權益總額約NT$126億元、為資產總額的58.36%。
今年第3季相較上一季「資產總額」增加約NT$-1.75億元。
對比去年年末
去年年末的「資產總額」則為NT$216億元;負債總額約NT$88.75億元、為資產總額的41.13%;權益總額約NT$127億元、為資產總額的58.87%。
今年第3季相較去年年末「資產總額」增加約NT$-1.48億元。
TWD千元 | 截至2024/09/30 | 截至2024/06/30 | 截至2024/03/31 | 截至2023/12/31 | 截至2023/09/30 | 截至2023/06/30 | 截至2023/03/31 | 截至2022/12/31 | 截至2022/09/30 | 截至2022/06/30 | 截至2022/03/31 | 截至2021/12/31 | 截至2021/09/30 | 截至2021/06/30 | 截至2021/03/31 | 截至2020/12/31 | 截至2020/09/30 | 截至2020/06/30 | 截至2020/03/31 | 截至2019/12/31 | 截至2019/09/30 | 截至2019/06/30 | 截至2019/03/31 | 截至2018/12/31 | 截至2018/09/30 | 截至2018/06/30 | 截至2018/03/31 | 截至2017/12/31 | 截至2017/09/30 | 截至2017/06/30 | 截至2017/03/31 | 截至2016/12/31 | 截至2016/09/30 | 截至2016/06/30 | 截至2016/03/31 | 截至2015/12/31 | 截至2015/09/30 | 截至2015/06/30 | 截至2015/03/31 | 截至2014/12/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
資產總額 | 21,431,774 | 100% | 21,606,322 | 100% | 21,503,616 | 100% | 21,580,131 | 100% | 21,641,000 | 100% | 21,724,533 | 100% | 21,670,874 | 100% | 21,850,457 | 100% | 24,188,153 | 100% | 24,166,998 | 100% | 24,140,060 | 100% | 24,249,367 | 100% | 25,193,898 | 100% | 25,216,847 | 100% | 25,093,808 | 100% | 25,098,488 | 100% | 24,904,944 | 100% | 24,813,952 | 100% | 24,701,255 | 100% | 24,595,734 | 100% | 24,552,349 | 100% | 24,491,044 | 100% | 24,475,136 | 100% | 24,356,175 | 100% | 24,025,767 | 100% | 23,810,868 | 100% | 23,649,229 | 100% | 23,619,398 | 100% | 23,499,742 | 100% | 23,281,847 | 100% | 23,235,101 | 100% | 24,371,993 | 100% | 24,519,593 | 100% | 24,544,264 | 100% | 25,078,572 | 100% | 25,733,059 | 100% | 25,775,894 | 100% | 25,866,213 | 100% | 25,276,750 | 100% | 21,609,614 | 100% |
負債總額 | 8,861,589 | 41.35% | 8,997,234 | 41.64% | 8,842,276 | 41.12% | 8,874,831 | 41.13% | 8,811,042 | 40.71% | 8,855,133 | 40.76% | 8,747,727 | 40.37% | 8,864,276 | 40.57% | 9,637,368 | 39.84% | 9,577,717 | 39.63% | 9,491,873 | 39.32% | 9,571,632 | 39.47% | 9,461,902 | 37.56% | 9,456,290 | 37.5% | 9,299,390 | 37.06% | 9,306,298 | 37.08% | 9,245,091 | 37.12% | 9,117,287 | 36.74% | 8,978,595 | 36.35% | 8,832,065 | 35.91% | 8,661,511 | 35.28% | 8,572,294 | 35% | 8,366,133 | 34.18% | 8,204,388 | 33.69% | 7,875,071 | 32.78% | 7,635,372 | 32.07% | 7,398,431 | 31.28% | 7,333,373 | 31.05% | 7,225,288 | 30.75% | 7,003,881 | 30.08% | 6,604,400 | 28.42% | 8,313,552 | 34.11% | 8,425,737 | 34.36% | 8,593,995 | 35.01% | 8,819,473 | 35.17% | 9,601,843 | 37.31% | 9,705,768 | 37.65% | 9,884,423 | 38.21% | 10,025,525 | 39.66% | 6,578,171 | 30.44% |
權益總額 | 12,570,185 | 58.65% | 12,609,088 | 58.36% | 12,661,340 | 58.88% | 12,705,300 | 58.87% | 12,829,958 | 59.29% | 12,869,400 | 59.24% | 12,923,147 | 59.63% | 12,986,181 | 59.43% | 14,550,785 | 60.16% | 14,589,281 | 60.37% | 14,648,187 | 60.68% | 14,677,735 | 60.53% | 15,731,996 | 62.44% | 15,760,557 | 62.5% | 15,794,418 | 62.94% | 15,792,190 | 62.92% | 15,659,853 | 62.88% | 15,696,665 | 63.26% | 15,722,660 | 63.65% | 15,763,669 | 64.09% | 15,890,838 | 64.72% | 15,918,750 | 65% | 16,109,003 | 65.82% | 16,151,787 | 66.31% | 16,150,696 | 67.22% | 16,175,496 | 67.93% | 16,250,798 | 68.72% | 16,286,025 | 68.95% | 16,274,454 | 69.25% | 16,277,966 | 69.92% | 16,630,701 | 71.58% | 16,058,441 | 65.89% | 16,093,856 | 65.64% | 15,950,269 | 64.99% | 16,259,099 | 64.83% | 16,131,216 | 62.69% | 16,070,126 | 62.35% | 15,981,790 | 61.79% | 15,251,225 | 60.34% | 15,031,443 | 69.56% |
流動資產
農林(2913) 截至2024年第3季「流動資產」總計約為NT$11.7億元,相較上一季減少約NT$-1.31億元、相較去年年末減少約NT$-2,865萬元
農林(2913) 2024年第3季財報顯示公司「流動資產」總計約NT$11.7億元、約佔整體資產的5.46%。
對比上一季
上一季流動資產總計約NT$13.01億元、約佔整體資產的6.02%。今年第3季相較上一季減少約NT$-1.31億元。
對比去年年末
去年年末流動資產則為NT$11.99億元、約佔整體資產的5.55%。今年第3季相較去年年末減少約NT$-2,865萬元。
TWD千元 | 截至2024/09/30 | 截至2024/06/30 | 截至2024/03/31 | 截至2023/12/31 | 截至2023/09/30 | 截至2023/06/30 | 截至2023/03/31 | 截至2022/12/31 | 截至2022/09/30 | 截至2022/06/30 | 截至2022/03/31 | 截至2021/12/31 | 截至2021/09/30 | 截至2021/06/30 | 截至2021/03/31 | 截至2020/12/31 | 截至2020/09/30 | 截至2020/06/30 | 截至2020/03/31 | 截至2019/12/31 | 截至2019/09/30 | 截至2019/06/30 | 截至2019/03/31 | 截至2018/12/31 | 截至2018/09/30 | 截至2018/06/30 | 截至2018/03/31 | 截至2017/12/31 | 截至2017/09/30 | 截至2017/06/30 | 截至2017/03/31 | 截至2016/12/31 | 截至2016/09/30 | 截至2016/06/30 | 截至2016/03/31 | 截至2015/12/31 | 截至2015/09/30 | 截至2015/06/30 | 截至2015/03/31 | 截至2014/12/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
流動資產 | 1,170,054 | 5.46% | 1,301,149 | 6.02% | 1,112,850 | 5.18% | 1,198,708 | 5.55% | 1,147,889 | 5.3% | 1,195,833 | 5.5% | 1,121,680 | 5.18% | 1,285,546 | 5.88% | 1,486,447 | 6.15% | 1,150,412 | 4.76% | 1,133,993 | 4.7% | 1,230,423 | 5.07% | 1,125,497 | 4.47% | 1,180,089 | 4.68% | 1,111,841 | 4.43% | 1,178,483 | 4.7% | 1,115,351 | 4.48% | 1,131,933 | 4.56% | 1,100,234 | 4.45% | 1,113,001 | 4.53% | 1,110,413 | 4.52% | 1,125,549 | 4.6% | 1,082,490 | 4.42% | 1,105,072 | 4.54% | 1,057,623 | 4.4% | 1,047,386 | 4.4% | 985,878 | 4.17% | 1,061,347 | 4.49% | 1,114,616 | 4.74% | 1,078,299 | 4.63% | 1,002,919 | 4.32% | 2,207,450 | 9.06% | 2,364,124 | 9.64% | 2,452,288 | 9.99% | 2,741,473 | 10.93% | 2,585,310 | 10.05% | 2,621,130 | 10.17% | 2,728,559 | 10.55% | 2,835,008 | 11.22% | 2,953,755 | 13.67% |
非流動資產
農林(2913) 截至2024年第3季「非流動資產」總計約為NT$203億元,相較上一季減少約NT$-4,345萬元、相較去年年末減少約NT$-1.2億元
農林(2913) 2024年第3季財報顯示公司「非流動資產」總計約NT$203億元、約佔整體資產的94.54%。
對比上一季
上一季非流動資產總計約NT$203億元、約佔整體資產的93.98%。今年第3季相較上一季減少約NT$-4,345萬元。
對比去年年末
去年年末非流動資產則為NT$204億元、約佔整體資產的94.45%。今年第3季相較去年年末減少約NT$-1.2億元。
TWD千元 | 截至2024/09/30 | 截至2024/06/30 | 截至2024/03/31 | 截至2023/12/31 | 截至2023/09/30 | 截至2023/06/30 | 截至2023/03/31 | 截至2022/12/31 | 截至2022/09/30 | 截至2022/06/30 | 截至2022/03/31 | 截至2021/12/31 | 截至2021/09/30 | 截至2021/06/30 | 截至2021/03/31 | 截至2020/12/31 | 截至2020/09/30 | 截至2020/06/30 | 截至2020/03/31 | 截至2019/12/31 | 截至2019/09/30 | 截至2019/06/30 | 截至2019/03/31 | 截至2018/12/31 | 截至2018/09/30 | 截至2018/06/30 | 截至2018/03/31 | 截至2017/12/31 | 截至2017/09/30 | 截至2017/06/30 | 截至2017/03/31 | 截至2016/12/31 | 截至2016/09/30 | 截至2016/06/30 | 截至2016/03/31 | 截至2015/12/31 | 截至2015/09/30 | 截至2015/06/30 | 截至2015/03/31 | 截至2014/12/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
