2540
89.8
TWD+1.40 (1.58%)
2024.11.21收盤
愛山林-申報轉讓
申報轉讓
日期 | 申報張數 | 申報人 | 身份 |
---|---|---|---|
2024/11/08 | 5232 | 祝文宇 | 法人董事代表人本人 |
2024/09/20 | 4014 | 祝文宇 | 法人董事代表人本人 |
2024/08/16 | 3568 | 祝文宇 | 法人董事代表人本人 |
2024/07/16 | 2230 | 祝文宇 | 法人董事代表人本人 |
2024/06/14 | 3122 | 祝文宇 | 法人董事代表人本人 |
2024/04/16 | 842 | 祝文宇 | 法人董事代表人本人 |
2024/03/19 | 2526 | 祝文宇 | 法人董事代表人本人 |
2024/01/17 | 4631 | 祝文宇 | 法人董事代表人本人 |
2023/12/15 | 6315 | 祝文宇 | 法人董事代表人本人 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。