2424
67.7
TWD+1.70 (2.58%)
2025.07.17收盤
隴華-每月營收
採用IFRSs後之月營業收入資訊
(TWD千元) | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~6月 | 100,324 | 44,943 | 46,306 | 36,613 | 8,742 | 9,709 | 11,954 | 2,106 | 4,839 | 2,243 | 1,956 | 45,102 | 124,377 |
12月 | -- | 58,390 | 31,789 | 15,403 | -4,819 | 2,023 | 3,214 | 3 | 388 | 142 | 1,905 | 231 | 201,837 |
11月 | -- | 7,427 | 6,792 | 9,895 | 2,061 | 2,763 | 1,351 | 25 | 1,088 | 16 | 12 | 1,793 | 3,471 |
10月 | -- | 7,394 | 3,827 | 1,546 | 1,163 | 860 | 2,368 | 311 | 274 | 368 | 74 | 27 | 97,161 |
9月 | -- | 10,379 | 8,267 | 5,576 | 1,848 | 740 | 291 | 6 | 599 | 31 | 161 | 1,459 | 1,972 |
8月 | -- | 10,641 | 4,059 | 2,429 | 2,412 | 672 | 1,257 | 41 | 9,577 | 13 | 195 | 1,381 | 2,002 |
7月 | -- | 5,301 | 4,244 | 7,629 | 1,701 | 1,211 | 2,414 | 190 | 7,640 | 9 | 191 | 1,401 | 23,929 |
6月 | 14,991 | 4,818 | 10,910 | 1,030 | 1,055 | 1,662 | 11,342 | 4 | 245 | 549 | 31 | 1,363 | 37,047 |
5月 | 14,702 | 12,479 | 4,467 | 11,838 | 1,234 | 1,793 | 10 | 5 | 1,040 | 137 | 373 | 31,148 | 36,948 |
4月 | 6,018 | 6,026 | 5,071 | 9,264 | 1,147 | 745 | 194 | 814 | 2,269 | 14 | 18 | 1,448 | 31,266 |
3月 | 52,545 | 6,057 | 17,555 | 11,688 | 2,023 | 2,956 | 3 | 4 | 18 | 1,503 | 643 | 7,722 | 1,962 |
2月 | 6,417 | 9,020 | 4,478 | 1,249 | 1,058 | 1,136 | 3 | 325 | 14 | 9 | 26 | 1,474 | 14,350 |
1月 | 5,651 | 6,543 | 3,825 | 1,544 | 2,225 | 1,417 | 402 | 954 | 1,253 | 31 | 865 | 1,947 | 2,804 |
單月營收-2025年6月
隴華(2424) 2025年6月單月營收為NT$1,499萬元,為過去11年同期中的第2高
與去年同期相比
隴華(2424) 今年6月營收較去年同期 (YoY) 成長211.15%,達到NT$1,499萬元。同時隴華過去3年、5年與10年的「6月份營收成長率」分別為144.15%、55.25%與85.54%。
與前月相比
而今年6月相較前月的月成長率 (MoM) 為1.97%。過去11年隴華6月營收成長率 (MoM) 中位數為--、最高值為--、最低值為--。
單月營收成長率
(TWD千元) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月營收 | 14,991 | 4,818 | 10,910 | 1,030 | 1,055 | 1,662 | 11,342 | 4 | 245 | 549 | 31 | 1,363 | 37,047 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MoM | 1.97% | -61.39% | 144.24% | -91.3% | -14.51% | -7.31% | 113320% | -20% | -76.44% | 300.73% | -91.69% | -95.62% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
YoY | 211.15% | -55.84% | 959.22% | -2.37% | -36.52% | -85.35% | 283450% | -98.37% | -55.37% | 1670.97% | -97.73% | -96.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3年年化成長率 | 144.15% | 65.91% | 87.24% | -55.05% | 541.3% | 89.3% | 174.39% | -49.47% | -43.56% | -75.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5年年化成長率 | 55.25% | -15.74% | 386.58% | 33.27% | 13.96% | 121.75% | 52.77% | -83.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | 85.54% | 13.46% | -11.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
累積營收-2025年1~6月
隴華(2424) 2025年截至6月的累積營收為NT$1億元,為過去11年同期中的第2高
與去年同期相比
隴華(2424) 2025年截至6月的累積營收較去年同期 (YoY) 成長123.22%,達到NT$1億元。同時隴華過去3年、5年與10年的「累積至6月份營收成長率」分別為39.93%、59.53%與48.25%。
累積營收成長率
(TWD千元) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~6月累積營收 | 100,324 | 44,943 | 46,306 | 36,613 | 8,742 | 9,709 | 11,954 | 2,106 | 4,839 | 2,243 | 1,956 | 45,102 | 124,377 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
YoY | 123.22% | -2.94% | 26.47% | 318.82% | -9.96% | -18.78% | 467.62% | -56.48% | 115.74% | 14.67% | -95.66% | -63.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3年年化成長率 | 39.93% | 72.59% | 68.33% | 45.22% | 60.71% | 26.13% | 74.67% | 2.49% | -52.48% | -73.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5年年化成長率 | 59.53% | 30.33% | 85.54% | 49.89% | 31.27% | 37.77% | -23.32% | -55.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | 48.25% | -0.04% | -9.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。