2383
1,115
TWD-5.00 (-0.45%)
2025.10.23收盤
台光電-損益表
合併綜合損益表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入合計 | 22,507,694 | 100% | 15,449,067 | 100% | 9,180,446 | 100% | 9,983,283 | 100% | 9,557,891 | 100% | 6,300,672 | 100% | 6,038,329 | 100% | 5,715,905 | 100% | 5,981,733 | 100% | 5,268,002 | 100% | 4,873,024 | 100% | 4,358,726 | 100% | 4,120,156 | 100% | 3,956,744 | 100% |
| 營業成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業成本合計 | 15,678,479 | 69.66% | 11,214,038 | 72.59% | 6,655,317 | 72.49% | 7,686,481 | 76.99% | 7,212,048 | 75.46% | 4,625,305 | 73.41% | 4,556,710 | 75.46% | 4,546,547 | 79.54% | 4,403,132 | 73.61% | 3,895,907 | 73.95% | 3,723,532 | 76.41% | 3,616,033 | 82.96% | 3,470,864 | 84.24% | 3,360,425 | 84.93% |
| 營業毛利(毛損) | 6,829,215 | 30.34% | 4,235,029 | 27.41% | 2,525,129 | 27.51% | 2,296,802 | 23.01% | 2,345,843 | 24.54% | 1,675,367 | 26.59% | 1,481,619 | 24.54% | 1,169,358 | 20.46% | 1,578,601 | 26.39% | 1,372,095 | 26.05% | 1,149,492 | 23.59% | 742,693 | 17.04% | 649,292 | 15.76% | 596,319 | 15.07% |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 6,829,215 | 30.34% | 4,235,029 | 27.41% | 2,525,129 | 27.51% | 2,296,802 | 23.01% | 2,345,843 | 24.54% | 1,675,367 | 26.59% | 1,481,619 | 24.54% | 1,169,358 | 20.46% | 1,578,601 | 26.39% | 1,372,095 | 26.05% | 1,149,492 | 23.59% | 742,693 | 17.04% | 649,292 | 15.76% | 596,319 | 15.07% |
| 營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 推銷費用 | 829,484 | 3.69% | 386,049 | 2.5% | 285,865 | 3.11% | 307,077 | 3.08% | 261,275 | 2.73% | 202,438 | 3.21% | 185,746 | 3.08% | 255,105 | 4.46% | 240,594 | 4.02% | 221,941 | 4.21% | 261,452 | 5.37% | 237,208 | 5.44% | 219,763 | 5.33% | 217,555 | 5.5% |
| 管理費用 | 845,122 | 3.75% | 526,767 | 3.41% | 335,729 | 3.66% | 328,396 | 3.29% | 297,236 | 3.11% | 214,578 | 3.41% | 192,203 | 3.18% | 123,577 | 2.16% | 152,807 | 2.55% | 153,295 | 2.91% | 110,393 | 2.27% | 86,864 | 1.99% | 83,196 | 2.02% | 82,807 | 2.09% |
| 研究發展費用 | 509,274 | 2.26% | 397,414 | 2.57% | 282,283 | 3.07% | 207,411 | 2.08% | 190,823 | 2% | 157,461 | 2.5% | 138,418 | 2.29% | 90,999 | 1.59% | 63,803 | 1.07% | 58,331 | 1.11% | 49,743 | 1.02% | 36,362 | 0.83% | 55,060 | 1.34% | 25,114 | 0.63% |
| 預期信用減損損失(利益) | 1,750 | 0.01% | 1,179 | 0.01% | 1,979 | 0.02% | 237 | 0% | 48 | 0% | (5,092) | -0.08% | 1,227 | 0.02% | 2,090 | 0.04% | ||||||||||||
| 營業費用合計 | 2,185,630 | 9.71% | 1,311,409 | 8.49% | 905,856 | 9.87% | 843,121 | 8.45% | 749,382 | 7.84% | 569,385 | 9.04% | 517,594 | 8.57% | 471,771 | 8.25% | 457,204 | 7.64% | 433,567 | 8.23% | 421,588 | 8.65% | 360,434 | 8.27% | 358,019 | 8.69% | 325,476 | 8.23% |
| 營業利益(損失) | 4,643,585 | 20.63% | 2,923,620 | 18.92% | 1,619,273 | 17.64% | 1,453,681 | 14.56% | 1,596,461 | 16.7% | 1,105,982 | 17.55% | 964,025 | 15.97% | 697,587 | 12.2% | 1,121,397 | 18.75% | 938,528 | 17.82% | 727,904 | 14.94% | 382,259 | 8.77% | 291,273 | 7.07% | 270,843 | 6.85% |
| 營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入合計 | 66,010 | 0.29% | 32,359 | 0.21% | 29,961 | 0.33% | 16,071 | 0.16% | 16,141 | 0.17% | 22,257 | 0.35% | 897 | 0.02% | 986 | 0.02% | ||||||||||||
| 其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他利益及損失淨額 | (128,230) | -0.57% | 136,905 | 0.89% | 23,747 | 0.26% | 18,981 | 0.19% | 1,076 | 0.01% | 47,280 | 0.75% | 6,124 | 0.1% | 2,652 | 0.05% | 7,044 | 0.12% | (10,520) | -0.2% | 11,275 | 0.23% | (1,054) | -0.02% | (710) | -0.02% | (6,548) | -0.17% |
| 財務成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務成本淨額 | 114,354 | 0.51% | 117,642 | 0.76% | 84,826 | 0.92% | 40,752 | 0.41% | 15,392 | 0.16% | 15,039 | 0.24% | 10,910 | 0.18% | 6,793 | 0.12% | 11,985 | 0.2% | 6,647 | 0.13% | 10,843 | 0.22% | 10,615 | 0.24% | 11,194 | 0.27% | 11,600 | 0.29% |
| 營業外收入及支出合計 | (176,574) | -0.78% | 51,622 | 0.33% | (31,118) | -0.34% | (5,700) | -0.06% | 1,696 | 0.02% | 59,317 | 0.94% | 19,281 | 0.32% | 13,086 | 0.23% | 15,200 | 0.25% | (10,265) | -0.19% | 2,048 | 0.04% | (10,631) | -0.24% | (9,080) | -0.22% | (15,688) | -0.4% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 4,467,011 | 19.85% | 2,975,242 | 19.26% | 1,588,155 | 17.3% | 1,447,981 | 14.5% | 1,598,157 | 16.72% | 1,165,299 | 18.49% | 983,306 | 16.28% | 710,673 | 12.43% | 1,136,597 | 19% | 928,263 | 17.62% | 729,952 | 14.98% | 371,628 | 8.53% | 282,193 | 6.85% | 255,155 | 6.45% |
| 所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 所得稅費用(利益)合計 | 989,405 | 4.4% | 541,705 | 3.51% | 587,854 | 6.4% | 364,013 | 3.65% | 347,228 | 3.63% | 304,564 | 4.83% | 311,052 | 5.15% | 311,412 | 5.45% | 403,365 | 6.74% | 331,913 | 6.3% | 250,461 | 5.14% | 74,023 | 1.7% | 88,119 | 2.14% | 4,010 | 0.1% |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 3,477,606 | 15.45% | 2,433,537 | 15.75% | 1,000,301 | 10.9% | 1,083,968 | 10.86% | 1,250,929 | 13.09% | 860,735 | 13.66% | 672,254 | 11.13% | 399,261 | 6.99% | 733,232 | 12.26% | 596,350 | 11.32% | 479,491 | 9.84% | 297,605 | 6.83% | 194,074 | 4.71% | 251,145 | 6.35% |
| 本期淨利(淨損) | 3,477,606 | 15.45% | 2,433,537 | 15.75% | 1,000,301 | 10.9% | 1,083,968 | 10.86% | 1,250,929 | 13.09% | 860,735 | 13.66% | 672,254 | 11.13% | 399,261 | 6.99% | 733,232 | 12.26% | 596,350 | 11.32% | 479,491 | 9.84% | 297,605 | 6.83% | 194,074 | 4.71% | 251,145 | 6.35% |
| 其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 不重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 不重分類至損益之項目總額 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | (3,802,425) | -16.89% | 225,481 | 1.46% | (632,311) | -6.89% | (241,325) | -2.42% | (146,501) | -1.53% | (215,677) | -3.42% | (169,679) | -2.81% | (127,956) | -2.24% | 165,557 | 2.77% | (214,129) | -4.06% | (104,768) | -2.15% | (114,407) | -2.62% | 76,778 | 1.86% | 14,676 | 0.37% |
| 與可能重分類之項目相關之所得稅 | (760,925) | -3.38% | 45,121 | 0.29% | (126,463) | -1.38% | (48,198) | -0.48% | (33,894) | -0.56% | (25,560) | -0.45% | ||||||||||||||||
| 後續可能重分類至損益之項目總額 | (3,041,500) | -13.51% | 180,360 | 1.17% | (505,848) | -5.51% | (193,127) | -1.93% | (117,233) | -1.23% | (172,595) | -2.74% | (135,785) | -2.25% | (102,396) | -1.79% | ||||||||||||
| 其他綜合損益(淨額) | (3,041,500) | -13.51% | 180,360 | 1.17% | (505,848) | -5.51% | (193,127) | -1.93% | (117,233) | -1.23% | (172,595) | -2.74% | (135,785) | -2.25% | (102,386) | -1.79% | 137,445 | 2.3% | (177,767) | -3.37% | (86,978) | -1.78% | (95,013) | -2.18% | 76,778 | 1.86% | 14,676 | 0.37% |
| 本期綜合損益總額 | 436,106 | 1.94% | 2,613,897 | 16.92% | 494,453 | 5.39% | 890,841 | 8.92% | 1,133,696 | 11.86% | 688,140 | 10.92% | 536,469 | 8.88% | 296,875 | 5.19% | 870,677 | 14.56% | 418,583 | 7.95% | 392,513 | 8.05% | 202,592 | 4.65% | 270,852 | 6.57% | 265,821 | 6.72% |
| 淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(淨利/損) | 3,477,879 | 15.45% | 2,435,866 | 15.77% | 1,000,301 | 10.9% | 1,082,738 | 10.85% | 1,249,245 | 13.07% | 859,385 | 13.64% | 671,186 | 11.12% | 398,490 | 6.97% | 732,035 | 12.24% | 595,432 | 11.3% | 478,818 | 9.83% | 296,905 | 6.81% | 193,469 | 4.7% | 250,737 | 6.34% |
| 非控制權益(淨利/損) | (273) | 0% | (2,329) | -0.02% | 0 | 0% | 1,230 | 0.01% | 1,684 | 0.02% | 1,350 | 0.02% | 1,068 | 0.02% | 771 | 0.01% | 1,197 | 0.02% | 918 | 0.02% | 673 | 0.01% | 700 | 0.02% | 605 | 0.01% | 408 | 0.01% |
| 綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(綜合損益) | 434,181 | 1.93% | 2,616,350 | 16.94% | 494,453 | 5.39% | 889,949 | 8.91% | 1,132,168 | 11.85% | 687,057 | 10.9% | 535,613 | 8.87% | 296,261 | 5.18% | 869,286 | 14.53% | 417,896 | 7.93% | 391,965 | 8.04% | 202,217 | 4.64% | 269,978 | 6.55% | 265,365 | 6.71% |
| 非控制權益(綜合損益) | 1,925 | 0.01% | (2,453) | -0.02% | 0 | 0% | 892 | 0.01% | 1,528 | 0.02% | 1,083 | 0.02% | 856 | 0.01% | 614 | 0.01% | 1,391 | 0.02% | 687 | 0.01% | 548 | 0.01% | 375 | 0.01% | 874 | 0.02% | 456 | 0.01% |
| 基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基本每股盈餘合計 | 10.02 | 7.08 | 3 | 3.25 | 3.75 | 2.69 | 2.1 | 1.25 | 2.29 | 1.87 | 1.51 | 0.95 | 0.62 | 0.84 | ||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘合計 | 9.62 | 7.01 | 2.86 | 3.22 | 3.75 | 2.58 | 2.03 | 1.22 | 2.23 | 1.87 | 1.5 | 0.94 | 0.62 | 0.8 | ||||||||||||||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入合計 | 44,187,758 | 100% | 28,351,527 | 100% | 16,539,573 | 100% | 19,901,743 | 100% | 17,561,614 | 100% | 12,209,681 | 100% | 11,110,008 | 100% | 11,028,283 | 100% | 11,748,313 | 100% | 10,089,173 | 100% | 9,835,628 | 100% | 8,548,321 | 100% | 8,260,663 | 100% | 7,498,173 | 100% |
| 營業成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業成本合計 | 30,768,217 | 69.63% | 20,378,354 | 71.88% | 12,442,402 | 75.23% | 15,127,095 | 76.01% | 13,328,756 | 75.9% | 9,103,800 | 74.56% | 8,554,384 | 77% | 8,856,440 | 80.31% | 8,765,095 | 74.61% | 7,521,982 | 74.55% | 7,553,996 | 76.8% | 7,143,599 | 83.57% | 6,982,803 | 84.53% | 6,320,081 | 84.29% |
| 營業毛利(毛損) | 13,419,541 | 30.37% | 7,973,173 | 28.12% | 4,097,171 | 24.77% | 4,774,648 | 23.99% | 4,232,858 | 24.1% | 3,105,881 | 25.44% | 2,555,624 | 23% | 2,171,843 | 19.69% | 2,983,218 | 25.39% | 2,567,191 | 25.45% | 2,281,632 | 23.2% | 1,404,722 | 16.43% | 1,277,860 | 15.47% | 1,178,092 | 15.71% |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 13,419,541 | 30.37% | 7,973,173 | 28.12% | 4,097,171 | 24.77% | 4,774,648 | 23.99% | 4,232,858 | 24.1% | 3,105,881 | 25.44% | 2,555,624 | 23% | 2,171,843 | 19.69% | 2,983,218 | 25.39% | 2,567,191 | 25.45% | 2,281,632 | 23.2% | 1,404,722 | 16.43% | 1,277,860 | 15.47% | 1,178,092 | 15.71% |
| 營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 推銷費用 | 1,572,559 | 3.56% | 754,390 | 2.66% | 532,955 | 3.22% | 591,875 | 2.97% | 502,222 | 2.86% | 375,101 | 3.07% | 352,341 | 3.17% | 489,200 | 4.44% | 446,407 | 3.8% | 471,904 | 4.68% | 522,638 | 5.31% | 463,128 | 5.42% | 482,207 | 5.84% | 419,663 | 5.6% |
| 管理費用 | 1,672,764 | 3.79% | 1,015,146 | 3.58% | 634,866 | 3.84% | 663,239 | 3.33% | 560,507 | 3.19% | 403,921 | 3.31% | 340,537 | 3.07% | 243,125 | 2.2% | 302,325 | 2.57% | 258,047 | 2.56% | 203,106 | 2.07% | 173,468 | 2.03% | 168,389 | 2.04% | 157,135 | 2.1% |
| 研究發展費用 | 987,890 | 2.24% | 741,443 | 2.62% | 538,631 | 3.26% | 414,809 | 2.08% | 343,977 | 1.96% | 275,207 | 2.25% | 245,271 | 2.21% | 178,472 | 1.62% | 110,839 | 0.94% | 98,826 | 0.98% | 90,741 | 0.92% | 84,960 | 0.99% | 104,619 | 1.27% | 46,976 | 0.63% |
| 預期信用減損損失(利益) | 3,008 | 0.01% | 2,821 | 0.01% | 2,292 | 0.01% | 52 | 0% | (3,508) | -0.02% | (5,648) | -0.05% | 1,700 | 0.02% | 1,097 | 0.01% | ||||||||||||
| 營業費用合計 | 4,236,221 | 9.59% | 2,513,800 | 8.87% | 1,708,744 | 10.33% | 1,669,975 | 8.39% | 1,403,198 | 7.99% | 1,048,581 | 8.59% | 939,849 | 8.46% | 911,894 | 8.27% | 859,571 | 7.32% | 828,777 | 8.21% | 816,485 | 8.3% | 721,556 | 8.44% | 755,215 | 9.14% | 623,774 | 8.32% |
| 營業利益(損失) | 9,183,320 | 20.78% | 5,459,373 | 19.26% | 2,388,427 | 14.44% | 3,104,673 | 15.6% | 2,829,660 | 16.11% | 2,057,300 | 16.85% | 1,615,775 | 14.54% | 1,259,949 | 11.42% | 2,123,647 | 18.08% | 1,738,414 | 17.23% | 1,465,147 | 14.9% | 683,166 | 7.99% | 522,645 | 6.33% | 554,318 | 7.39% |
| 營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入合計 | 108,831 | 0.25% | 59,105 | 0.21% | 51,401 | 0.31% | 26,933 | 0.14% | 30,619 | 0.17% | 46,931 | 0.38% | 1,489 | 0.02% | 2,092 | 0.03% | ||||||||||||
| 其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他利益及損失淨額 | 64,261 | 0.15% | 289,199 | 1.02% | 33,781 | 0.2% | 57,403 | 0.29% | (6,338) | -0.04% | 47,117 | 0.39% | 24,118 | 0.22% | (5,199) | -0.05% | 2,525 | 0.02% | (54,152) | -0.54% | 18,018 | 0.18% | 4,218 | 0.05% | 563 | 0.01% | 11,806 | 0.16% |
| 財務成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務成本淨額 | 221,914 | 0.5% | 218,864 | 0.77% | 156,415 | 0.95% | 72,561 | 0.36% | 26,915 | 0.15% | 36,174 | 0.3% | 22,691 | 0.2% | 13,484 | 0.12% | 18,165 | 0.15% | 13,799 | 0.14% | 21,005 | 0.21% | 24,282 | 0.28% | 22,428 | 0.27% | 25,642 | 0.34% |
| 營業外收入及支出合計 | (48,822) | -0.11% | 129,440 | 0.46% | (71,233) | -0.43% | 11,775 | 0.06% | (7,292) | -0.04% | 61,582 | 0.5% | 46,222 | 0.42% | 10,856 | 0.1% | 10,044 | 0.09% | (54,106) | -0.54% | 212 | 0% | (18,288) | -0.21% | (17,306) | -0.21% | (8,427) | -0.11% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 9,134,498 | 20.67% | 5,588,813 | 19.71% | 2,317,194 | 14.01% | 3,116,448 | 15.66% | 2,822,368 | 16.07% | 2,118,882 | 17.35% | 1,661,997 | 14.96% | 1,270,805 | 11.52% | 2,133,691 | 18.16% | 1,684,308 | 16.69% | 1,465,359 | 14.9% | 664,878 | 7.78% | 505,339 | 6.12% | 545,891 | 7.28% |
| 所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 所得稅費用(利益)合計 | 2,189,738 | 4.96% | 1,178,231 | 4.16% | 837,197 | 5.06% | 706,960 | 3.55% | 606,877 | 3.46% | 525,200 | 4.3% | 514,087 | 4.63% | 595,474 | 5.4% | 678,607 | 5.78% | 530,048 | 5.25% | 442,036 | 4.49% | 117,938 | 1.38% | 122,555 | 1.48% | 1,348 | 0.02% |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 6,944,760 | 15.72% | 4,410,582 | 15.56% | 1,479,997 | 8.95% | 2,409,488 | 12.11% | 2,215,491 | 12.62% | 1,593,682 | 13.05% | 1,147,910 | 10.33% | 675,331 | 6.12% | 1,455,084 | 12.39% | 1,154,260 | 11.44% | 1,023,323 | 10.4% | 546,940 | 6.4% | 382,784 | 4.63% | 544,543 | 7.26% |
| 本期淨利(淨損) | 6,944,760 | 15.72% | 4,410,582 | 15.56% | 1,479,997 | 8.95% | 2,409,488 | 12.11% | 2,215,491 | 12.62% | 1,593,682 | 13.05% | 1,147,910 | 10.33% | 675,331 | 6.12% | 1,455,084 | 12.39% | 1,154,260 | 11.44% | 1,023,323 | 10.4% | 546,940 | 6.4% | 382,784 | 4.63% | 544,543 | 7.26% |
| 其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 不重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | 0 | 0% | 22,173 | 0.08% | 0 | 0% | (29) | 0% | ||||||||||||||||||||
| 不重分類至損益之項目總額 | 0 | 0% | 22,173 | 0.08% | 0 | 0% | 2,010 | 0.02% | ||||||||||||||||||||
| 後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | (3,088,703) | -6.99% | 692,145 | 2.44% | (539,412) | -3.26% | 449,371 | 2.26% | (255,398) | -1.45% | (377,548) | -3.09% | 121,818 | 1.1% | 48,642 | 0.44% | (285,714) | -2.43% | (262,566) | -2.6% | (178,515) | -1.81% | (137,284) | -1.61% | 208,541 | 2.52% | (75,467) | -1.01% |
| 與可能重分類之項目相關之所得稅 | (618,133) | -1.4% | 138,544 | 0.49% | (107,883) | -0.65% | 89,778 | 0.45% | 24,334 | 0.22% | 1,677 | 0.02% | ||||||||||||||||
| 後續可能重分類至損益之項目總額 | (2,470,570) | -5.59% | 553,601 | 1.95% | (431,529) | -2.61% | 359,593 | 1.81% | (204,377) | -1.16% | (302,133) | -2.47% | 97,484 | 0.88% | 46,965 | 0.43% | ||||||||||||
| 其他綜合損益(淨額) | (2,470,570) | -5.59% | 575,774 | 2.03% | (431,529) | -2.61% | 359,593 | 1.81% | (204,377) | -1.16% | (302,133) | -2.47% | 97,484 | 0.88% | 48,975 | 0.44% | (237,199) | -2.02% | (217,979) | -2.16% | (148,353) | -1.51% | (114,014) | -1.33% | 208,541 | 2.52% | (75,467) | -1.01% |
| 本期綜合損益總額 | 4,474,190 | 10.13% | 4,986,356 | 17.59% | 1,048,468 | 6.34% | 2,769,081 | 13.91% | 2,011,114 | 11.45% | 1,291,549 | 10.58% | 1,245,394 | 11.21% | 724,306 | 6.57% | 1,217,885 | 10.37% | 936,281 | 9.28% | 874,970 | 8.9% | 432,926 | 5.06% | 591,325 | 7.16% | 469,076 | 6.26% |
| 淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(淨利/損) | 6,946,779 | 15.72% | 4,414,148 | 15.57% | 1,479,997 | 8.95% | 2,406,660 | 12.09% | 2,212,525 | 12.6% | 1,591,252 | 13.03% | 1,146,104 | 10.32% | 673,999 | 6.11% | 1,452,856 | 12.37% | 1,152,662 | 11.42% | 1,022,015 | 10.39% | 545,653 | 6.38% | 381,833 | 4.62% | 543,421 | 7.25% |
| 非控制權益(淨利/損) | (2,019) | 0% | (3,566) | -0.01% | 0 | 0% | 2,828 | 0.01% | 2,966 | 0.02% | 2,430 | 0.02% | 1,806 | 0.02% | 1,332 | 0.01% | 2,228 | 0.02% | 1,598 | 0.02% | 1,308 | 0.01% | 1,287 | 0.02% | 951 | 0.01% | 1,122 | 0.01% |
| 綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(綜合損益) | 4,474,246 | 10.13% | 4,990,496 | 17.6% | 1,048,468 | 6.34% | 2,765,774 | 13.9% | 2,008,438 | 11.44% | 1,289,591 | 10.56% | 1,243,442 | 11.19% | 722,913 | 6.56% | 1,215,990 | 10.35% | 934,971 | 9.27% | 874,756 | 8.89% | 432,040 | 5.05% | 589,651 | 7.14% | 468,219 | 6.24% |
| 非控制權益(綜合損益) | (56) | 0% | (4,140) | -0.01% | 0 | 0% | 3,307 | 0.02% | 2,676 | 0.02% | 1,958 | 0.02% | 1,952 | 0.02% | 1,393 | 0.01% | 1,895 | 0.02% | 1,310 | 0.01% | 214 | 0% | 886 | 0.01% | 1,674 | 0.02% | 857 | 0.01% |
| 基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基本每股盈餘合計 | 20.03 | 12.83 | 4.45 | 7.23 | 6.65 | 4.98 | 3.59 | 2.11 | 4.55 | 3.63 | 3.23 | 1.75 | 1.23 | 1.81 | ||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘合計 | 19.33 | 12.71 | 4.25 | 7.18 | 6.63 | 4.79 | 3.44 | 2.07 | 4.48 | 3.6 | 3.2 | 1.72 | 1.22 | 1.67 | ||||||||||||||
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業收入
台光電(2383) 2024年第4季「營業收入」為NT$186億元、全年累積營業收入為NT$644億元
單季
台光電(2383) 最新公布的2024年第4季財報中,單季營業收入為NT$186億元,較上一季成長6.29%,較去年同期成長44.09%。為過去11年同期中的第1高。
同時台光電過去3年、5年與10年的「第4季營業收入年化成長率」分別為22.24%、22.31%與13.48%。
今年初累積至今
累積部分,今年全年營業收入累積為NT$644億元,較去年同期成長55.89%,為過去11年同期中的第1高。
同時台光電過去3年、5年與10年的「全年營業收入年化成長率」分別為18.69%、20.96%與13.05%。
營業收入成長率-單季
| (%) | 2024年第4季 | 2023年第4季 | 2022年第4季 | 2021年第4季 | 2020年第4季 | 2019年第4季 | 2018年第4季 | 2017年第4季 | 2016年第4季 | 2015年第4季 | 2014年第4季 | 2013年第4季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 44.09% | 44.94% | -12.54% | 35.18% | 10.87% | 25.48% | -5.55% | -2.66% | 16.95% | -4.11% | 27.63% | 0.38% |
| 3年年化成長率 | 22.24% | 19.67% | 9.44% | 23.43% | 9.53% | 4.88% | 2.45% | 2.96% | 12.7% | 7.1% | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 22.31% | 18.98% | 9.21% | 11.57% | 8.39% | 5.29% | 5.64% | 6.94% | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 13.48% | 12.11% | 8.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業收入成長率-今年初累積至今
| (%) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 55.89% | 6.78% | 0.45% | 41.54% | 9.39% | 8.63% | -3.05% | 6.98% | 5.75% | 10.51% | 11.92% | 5.72% |
| 3年年化成長率 | 18.69% | 14.93% | 15.86% | 18.92% | 4.83% | 4.06% | 3.13% | 7.73% | 9.36% | 9.35% | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 20.96% | 12.53% | 10.37% | 11.77% | 5.44% | 5.66% | 6.29% | 8.15% | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 13.05% | 9.36% | 9.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業毛利
台光電(2383) 2024年第4季「營業毛利」為NT$52.81億元、全年累積營業毛利為NT$180億元
單季
台光電(2383) 最新公布的2024年第4季財報中,單季營業毛利為NT$52.81億元,較上一季成長12.01%,較去年同期成長44.64%。為過去11年同期中的第1高。
同時台光電過去3年、5年與10年的「第4季營業毛利年化成長率」分別為24.18%、25.13%與17.47%。
今年初累積至今
累積部分,今年全年營業毛利累積為NT$180億元,較去年同期成長58.56%,為過去11年同期中的第1高。
同時台光電過去3年、5年與10年的「全年營業毛利年化成長率」分別為21.3%、24.12%與18.01%。
營業毛利成長率-單季
| (%) | 2024年第4季 | 2023年第4季 | 2022年第4季 | 2021年第4季 | 2020年第4季 | 2019年第4季 | 2018年第4季 | 2017年第4季 | 2016年第4季 | 2015年第4季 | 2014年第4季 | 2013年第4季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 44.64% | 52.99% | -13.46% | 46.99% | 8.99% | 75.8% | -22.32% | -18.61% | 25.48% | 16.98% | 95.41% | -20.8% |
| 3年年化成長率 | 24.18% | 24.85% | 11.5% | 41.22% | 14.17% | 3.58% | -7.43% | 6.11% | 42.08% | 21.88% | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 25.13% | 30.11% | 13.62% | 12.23% | 8.73% | 10.28% | 12.64% | 13.08% | -- | -- | -- | -- |
