2321
18
TWD+0.00 (0.00%)
2025.09.12收盤
東訊-存貨
過去十年區間(單季)
1.09億
2024年第2季
5.56億
2016年第2季
1.10億(當季)
過去十年區間(今年累積)
1.09億
2024前6個月
5.56億
2016前6個月
1.10億(今年累積)
單季(千元) | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 | 2016年第2季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
存貨 | 109,696 | 108,788 | 161,449 | 203,344 | 149,956 | 143,294 | 271,981 | 285,658 | 474,685 | 555,893 |
今年累積(千元) | 2025前6個月 | 2024前6個月 | 2023前6個月 | 2022前6個月 | 2021前6個月 | 2020前6個月 | 2019前6個月 | 2018前6個月 | 2017前6個月 | 2016前6個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
存貨 | 109,696 | 108,788 | 161,449 | 203,344 | 149,956 | 143,294 | 271,981 | 285,658 | 474,685 | 555,893 |
年度(千元) | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
存貨 | 尚未公布 | 105,081 | 116,905 | 192,213 | 206,205 | 128,604 | 197,207 | 274,668 | 267,436 | 453,003 | 639,313 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表
【存貨】是什麼?
【存貨】是指公司持有的已購入但尚未售出的商品、原材料、在製品或已完成但尚未交付的產品。存貨是企業在生產和銷售過程中的一部分資產。