2321
14.75
TWD-0.15 (-1.01%)
2025.04.07收盤
東訊-負債總額
過去十年區間(單季)
8.52億
2024年第4季
23.52億
2016年第4季
8.52億(當季)
過去十年區間(今年累積)
8.52億
2024全年
23.52億
2016全年
8.52億(今年累積)
單季(千元) | 2024年第4季 | 2023年第4季 | 2022年第4季 | 2021年第4季 | 2020年第4季 | 2019年第4季 | 2018年第4季 | 2017年第4季 | 2016年第4季 | 2015年第4季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債總額 | 851,757 | 935,566 | 1,417,927 | 1,563,663 | 1,423,895 | 1,617,693 | 1,505,473 | 1,688,079 | 2,352,462 | 2,088,200 |
今年累積(千元) | 2024全年 | 2023全年 | 2022全年 | 2021全年 | 2020全年 | 2019全年 | 2018全年 | 2017全年 | 2016全年 | 2015全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債總額 | 851,757 | 935,566 | 1,417,927 | 1,563,663 | 1,423,895 | 1,617,693 | 1,505,473 | 1,688,079 | 2,352,462 | 2,088,200 |
年度(千元) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債總額 | 851,757 | 935,566 | 1,417,927 | 1,563,663 | 1,423,895 | 1,617,693 | 1,505,473 | 1,688,079 | 2,352,462 | 2,088,200 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表