2062
25.6
TWD-0.20 (-0.78%)
2025.05.22收盤
橋椿-損益表
合併綜合損益表
第一季 (最新)
單季
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
營業收入合計 | 1,523,766 | 1,988,397 | 1,505,352 | 2,293,575 | 2,005,495 | 1,374,409 | 1,603,280 | 1,620,929 | 1,529,886 | 1,644,102 | 1,541,058 | 1,397,751 | 1,283,269 | 1,358,431 | ||||||||||||||
營業成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
營業成本合計 | 1,340,025 | 1,725,501 | 1,387,752 | 1,943,296 | 1,751,728 | 1,339,956 | 1,430,616 | 1,444,991 | 1,169,201 | 1,227,401 | 1,192,454 | 1,095,886 | 955,304 | 1,087,207 | ||||||||||||||
營業毛利(毛損) | 183,741 | 262,896 | 117,600 | 350,279 | 253,767 | 34,453 | 172,664 | 175,938 | 360,685 | 416,701 | 348,604 | 301,865 | 327,965 | 271,224 | ||||||||||||||
營業毛利(毛損)淨額 | 183,741 | 262,896 | 117,600 | 350,279 | 253,767 | 34,453 | 172,664 | 175,938 | 360,685 | 416,701 | 348,604 | 301,865 | 327,965 | 271,224 | ||||||||||||||
營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||||
推銷費用 | 41,537 | 45,941 | 39,381 | 90,021 | 62,621 | 40,771 | 49,595 | 41,676 | 41,291 | 46,294 | 65,703 | 41,504 | 40,587 | 39,487 | ||||||||||||||
管理費用 | 86,053 | 89,705 | 89,136 | 97,560 | 109,518 | 103,540 | 121,934 | 127,231 | 119,162 | 132,502 | 108,302 | 88,468 | 78,902 | 78,173 | ||||||||||||||
研究發展費用 | 10,493 | 13,024 | 12,759 | 13,867 | 13,207 | 16,330 | 18,222 | 17,601 | 18,374 | 16,892 | 16,217 | 14,345 | 14,972 | 10,806 | ||||||||||||||
預期信用減損損失(利益) | (367) | (129) | (727) | (3,558) | (2,680) | (2,005) | (352) | 1,340 | ||||||||||||||||||||
營業費用合計 | 137,716 | 148,541 | 140,549 | 197,890 | 182,666 | 158,636 | 189,399 | 187,848 | 178,827 | 195,688 | 190,222 | 144,317 | 134,461 | 128,466 | ||||||||||||||
營業利益(損失) | 46,025 | 114,355 | (22,949) | 152,389 | 71,101 | (124,183) | (16,735) | (11,910) | 181,858 | 221,013 | 158,382 | 157,548 | 193,504 | 142,758 | ||||||||||||||
營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
利息收入合計 | 11,913 | 22,714 | 4,271 | 756 | 991 | 1,009 | 1,578 | 1,038 | 582 | 742 | 11,127 | 20,890 | 8,460 | 6,704 | ||||||||||||||
其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他收入-其他 | 4,289 | 5,847 | 12,120 | 6,663 | 3,457 | 2,171 | 16,952 | 30,211 | 9,820 | 14,903 | 2,534 | 8,109 | 1,830 | 3,181 | ||||||||||||||
其他收入合計 | 4,289 | 5,847 | 12,120 | 6,663 | 3,457 | 3,180 | 18,530 | 31,249 | 10,402 | 15,645 | 13,661 | 28,999 | 10,290 | 9,885 | ||||||||||||||
其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||||||||
外幣兌換利益 | 1,230 | 56,436 | (19,263) | 7,150 | 13,987 | 13,200 | (10,920) | 58,702 | (17,161) | 12,621 | (17,348) | |||||||||||||||||
什項支出 | 594 | 623 | 161 | 272 | 290 | 13,573 | 3,346 | 2,000 | 8,041 | 5,120 | 1,730 | 4,481 | 759 | 1,767 | ||||||||||||||
處分不動產、廠房及設備損失 | 61 | 300 | 766 | |||||||||||||||||||||||||
透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 | 0 | 518 | 0 | 47,399 | ||||||||||||||||||||||||
其他利益及損失淨額 | 575 | 54,995 | (11,980) | 6,112 | 14,501 | (3,546) | 61,469 | (12,920) | 50,661 | 33,361 | (3,901) | (69,041) | 45,876 | (19,115) | ||||||||||||||
財務成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
利息費用 | 8,936 | 17,458 | 16,529 | 16,269 | 16,220 | 17,795 | 20,298 | 20,371 | 15,588 | 3,336 | 5,524 | 6,547 | 4,400 | 3,598 | ||||||||||||||
財務成本淨額 | 8,936 | 17,458 | 16,529 | 16,269 | 16,220 | 17,795 | 20,298 | 20,371 | 15,588 | 3,336 | 5,524 | 6,547 | 4,400 | 3,598 | ||||||||||||||
營業外收入及支出合計 | 7,841 | 66,098 | (12,118) | (2,738) | 2,729 | (18,161) | 59,701 | (2,042) | 45,475 | 45,670 | 4,236 | (46,589) | 51,766 | (12,828) | ||||||||||||||
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 53,866 | 180,453 | (35,067) | 149,651 | 73,830 | (142,344) | 42,966 | (13,952) | 227,333 | 266,683 | 162,618 | 110,959 | 245,270 | 129,930 | ||||||||||||||
所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||||||||
所得稅費用(利益)合計 | 15,666 | 35,080 | 5,407 | 25,665 | 14,516 | (30,362) | 4,550 | (26,443) | 45,043 | 51,983 | 37,872 | 22,134 | 42,137 | 25,408 | ||||||||||||||
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 38,200 | 145,373 | (40,474) | 123,986 | 59,314 | (111,982) | 38,416 | 12,491 | 182,290 | 214,700 | 124,746 | 88,825 | 203,133 | 104,522 | ||||||||||||||
本期淨利(淨損) | 38,200 | 145,373 | (40,474) | 123,986 | 59,314 | (111,982) | 38,416 | 12,491 | 182,290 | 214,700 | 124,746 | 88,825 | 203,133 | 104,522 | ||||||||||||||
其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||||||||||||
後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 74,066 | 195,334 | 19,314 | 154,828 | (9,630) | (14,580) | 85,167 | 15,773 | (268,786) | (72,307) | (62,175) | 69,729 | 111,598 | (81,587) | ||||||||||||||
後續可能重分類至損益之項目總額 | 74,066 | 195,334 | 19,314 | 154,828 | (9,630) | (14,580) | 85,167 | 16,433 | ||||||||||||||||||||
其他綜合損益(淨額) | 74,066 | 195,334 | 19,314 | 154,828 | (9,630) | (14,580) | 85,167 | 16,433 | (268,786) | (40,432) | (51,601) | 57,875 | 111,598 | (81,587) | ||||||||||||||
本期綜合損益總額 | 112,266 | 340,707 | (21,160) | 278,814 | 49,684 | (126,562) | 123,583 | 28,924 | (86,496) | 174,268 | 73,145 | 146,700 | 314,731 | 22,935 | ||||||||||||||
淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||
母公司業主(淨利/損) | 38,246 | 145,581 | (40,381) | 124,070 | 59,428 | (112,000) | 38,572 | 12,678 | 185,059 | 214,700 | 124,746 | 88,825 | 203,133 | 104,522 | ||||||||||||||
非控制權益(淨利/損) | (46) | (208) | (93) | (84) | (114) | 18 | (156) | (187) | (2,769) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||
母公司業主(綜合損益) | 112,312 | 340,915 | (21,067) | 278,898 | 49,798 | (126,580) | 123,739 | 29,111 | (83,727) | 174,268 | 73,145 | 146,700 | 314,731 | 22,935 | ||||||||||||||
非控制權益(綜合損益) | (46) | (208) | (93) | (84) | (114) | 18 | (156) | (187) | (2,769) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||
基本每股盈餘合計 | 0.19 | 0.73 | (0.2) | 0.69 | 0.36 | (0.69) | 0.24 | 0.08 | 1.14 | 1.32 | 0.77 | 0.54 | 1.25 | 0.64 | ||||||||||||||
稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||
稀釋每股盈餘合計 | 0.19 | 0.72 | (0.2) | 0.68 | 0.36 | (0.69) | 0.24 | 0.08 | 1.12 | 1.3 | 0.76 | 0.54 | 1.25 | 0.64 |
今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
營業收入合計 | 1,523,766 | 100% | 1,988,397 | 100% | 1,505,352 | 100% | 2,293,575 | 100% | 2,005,495 | 100% | 1,374,409 | 100% | 1,603,280 | 100% | 1,620,929 | 100% | 1,529,886 | 100% | 1,644,102 | 100% | 1,541,058 | 100% | 1,397,751 | 100% | 1,283,269 | 100% | 1,358,431 | 100% |
營業成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
營業成本合計 | 1,340,025 | 87.94% | 1,725,501 | 86.78% | 1,387,752 | 92.19% | 1,943,296 | 84.73% | 1,751,728 | 87.35% | 1,339,956 | 97.49% | 1,430,616 | 89.23% | 1,444,991 | 89.15% | 1,169,201 | 76.42% | 1,227,401 | 74.65% | 1,192,454 | 77.38% | 1,095,886 | 78.4% | 955,304 | 74.44% | 1,087,207 | 80.03% |
營業毛利(毛損) | 183,741 | 12.06% | 262,896 | 13.22% | 117,600 | 7.81% | 350,279 | 15.27% | 253,767 | 12.65% | 34,453 | 2.51% | 172,664 | 10.77% | 175,938 | 10.85% | 360,685 | 23.58% | 416,701 | 25.35% | 348,604 | 22.62% | 301,865 | 21.6% | 327,965 | 25.56% | 271,224 | 19.97% |
營業毛利(毛損)淨額 | 183,741 | 12.06% | 262,896 | 13.22% | 117,600 | 7.81% | 350,279 | 15.27% | 253,767 | 12.65% | 34,453 | 2.51% | 172,664 | 10.77% | 175,938 | 10.85% | 360,685 | 23.58% | 416,701 | 25.35% | 348,604 | 22.62% | 301,865 | 21.6% | 327,965 | 25.56% | 271,224 | 19.97% |
營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||||
推銷費用 | 41,537 | 2.73% | 45,941 | 2.31% | 39,381 | 2.62% | 90,021 | 3.92% | 62,621 | 3.12% | 40,771 | 2.97% | 49,595 | 3.09% | 41,676 | 2.57% | 41,291 | 2.7% | 46,294 | 2.82% | 65,703 | 4.26% | 41,504 | 2.97% | 40,587 | 3.16% | 39,487 | 2.91% |
管理費用 | 86,053 | 5.65% | 89,705 | 4.51% | 89,136 | 5.92% | 97,560 | 4.25% | 109,518 | 5.46% | 103,540 | 7.53% | 121,934 | 7.61% | 127,231 | 7.85% | 119,162 | 7.79% | 132,502 | 8.06% | 108,302 | 7.03% | 88,468 | 6.33% | 78,902 | 6.15% | 78,173 | 5.75% |
研究發展費用 | 10,493 | 0.69% | 13,024 | 0.65% | 12,759 | 0.85% | 13,867 | 0.6% | 13,207 | 0.66% | 16,330 | 1.19% | 18,222 | 1.14% | 17,601 | 1.09% | 18,374 | 1.2% | 16,892 | 1.03% | 16,217 | 1.05% | 14,345 | 1.03% | 14,972 | 1.17% | 10,806 | 0.8% |
預期信用減損損失(利益) | (367) | -0.02% | (129) | -0.01% | (727) | -0.05% | (3,558) | -0.16% | (2,680) | -0.13% | (2,005) | -0.15% | (352) | -0.02% | 1,340 | 0.08% | ||||||||||||
營業費用合計 | 137,716 | 9.04% | 148,541 | 7.47% | 140,549 | 9.34% | 197,890 | 8.63% | 182,666 | 9.11% | 158,636 | 11.54% | 189,399 | 11.81% | 187,848 | 11.59% | 178,827 | 11.69% | 195,688 | 11.9% | 190,222 | 12.34% | 144,317 | 10.32% | 134,461 | 10.48% | 128,466 | 9.46% |
營業利益(損失) | 46,025 | 3.02% | 114,355 | 5.75% | (22,949) | -1.52% | 152,389 | 6.64% | 71,101 | 3.55% | (124,183) | -9.04% | (16,735) | -1.04% | (11,910) | -0.73% | 181,858 | 11.89% | 221,013 | 13.44% | 158,382 | 10.28% | 157,548 | 11.27% | 193,504 | 15.08% | 142,758 | 10.51% |
營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
利息收入合計 | 11,913 | 0.78% | 22,714 | 1.14% | 4,271 | 0.28% | 756 | 0.03% | 991 | 0.05% | 1,009 | 0.07% | 1,578 | 0.1% | 1,038 | 0.06% | 582 | 0.04% | 742 | 0.05% | 11,127 | 0.72% | 20,890 | 1.49% | 8,460 | 0.66% | 6,704 | 0.49% |
其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他收入-其他 | 4,289 | 0.28% | 5,847 | 0.29% | 12,120 | 0.81% | 6,663 | 0.29% | 3,457 | 0.17% | 2,171 | 0.16% | 16,952 | 1.06% | 30,211 | 1.86% | 9,820 | 0.64% | 14,903 | 0.91% | 2,534 | 0.16% | 8,109 | 0.58% | 1,830 | 0.14% | 3,181 | 0.23% |
其他收入合計 | 4,289 | 0.28% | 5,847 | 0.29% | 12,120 | 0.81% | 6,663 | 0.29% | 3,457 | 0.17% | 3,180 | 0.23% | 18,530 | 1.16% | 31,249 | 1.93% | 10,402 | 0.68% | 15,645 | 0.95% | 13,661 | 0.89% | 28,999 | 2.07% | 10,290 | 0.8% | 9,885 | 0.73% |
其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||||||||
外幣兌換利益 | 1,230 | 0.08% | 56,436 | 2.84% | (19,263) | -1.28% | 7,150 | 0.31% | 13,987 | 0.7% | 13,200 | 0.96% | (10,920) | -0.67% | 58,702 | 3.84% | (17,161) | -1.23% | 12,621 | 0.98% | (17,348) | -1.28% | ||||||
什項支出 | 594 | 0.04% | 623 | 0.03% | 161 | 0.01% | 272 | 0.01% | 290 | 0.01% | 13,573 | 0.99% | 3,346 | 0.21% | 2,000 | 0.12% | 8,041 | 0.53% | 5,120 | 0.31% | 1,730 | 0.11% | 4,481 | 0.32% | 759 | 0.06% | 1,767 | 0.13% |
處分不動產、廠房及設備損失 | 61 | 0% | 300 | 0.02% | 766 | 0.03% | ||||||||||||||||||||||
透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 | 0 | 0% | 518 | 0.03% | 0 | 0% | 47,399 | 3.39% | ||||||||||||||||||||
其他利益及損失淨額 | 575 | 0.04% | 54,995 | 2.77% | (11,980) | -0.8% | 6,112 | 0.27% | 14,501 | 0.72% | (3,546) | -0.26% | 61,469 | 3.83% | (12,920) | -0.8% | 50,661 | 3.31% | 33,361 | 2.03% | (3,901) | -0.25% | (69,041) | -4.94% | 45,876 | 3.57% | (19,115) | -1.41% |
財務成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
利息費用 | 8,936 | 0.59% | 17,458 | 0.88% | 16,529 | 1.1% | 16,269 | 0.71% | 16,220 | 0.81% | 17,795 | 1.29% | 20,298 | 1.27% | 20,371 | 1.26% | 15,588 | 1.02% | 3,336 | 0.2% | 5,524 | 0.36% | 6,547 | 0.47% | 4,400 | 0.34% | 3,598 | 0.26% |
財務成本淨額 | 8,936 | 0.59% | 17,458 | 0.88% | 16,529 | 1.1% | 16,269 | 0.71% | 16,220 | 0.81% | 17,795 | 1.29% | 20,298 | 1.27% | 20,371 | 1.26% | 15,588 | 1.02% | 3,336 | 0.2% | 5,524 | 0.36% | 6,547 | 0.47% | 4,400 | 0.34% | 3,598 | 0.26% |
營業外收入及支出合計 | 7,841 | 0.51% | 66,098 | 3.32% | (12,118) | -0.8% | (2,738) | -0.12% | 2,729 | 0.14% | (18,161) | -1.32% | 59,701 | 3.72% | (2,042) | -0.13% | 45,475 | 2.97% | 45,670 | 2.78% | 4,236 | 0.27% | (46,589) | -3.33% | 51,766 | 4.03% | (12,828) | -0.94% |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 53,866 | 3.54% | 180,453 | 9.08% | (35,067) | -2.33% | 149,651 | 6.52% | 73,830 | 3.68% | (142,344) | -10.36% | 42,966 | 2.68% | (13,952) | -0.86% | 227,333 | 14.86% | 266,683 | 16.22% | 162,618 | 10.55% | 110,959 | 7.94% | 245,270 | 19.11% | 129,930 | 9.56% |
所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||||||||
所得稅費用(利益)合計 | 15,666 | 1.03% | 35,080 | 1.76% | 5,407 | 0.36% | 25,665 | 1.12% | 14,516 | 0.72% | (30,362) | -2.21% | 4,550 | 0.28% | (26,443) | -1.63% | 45,043 | 2.94% | 51,983 | 3.16% | 37,872 | 2.46% | 22,134 | 1.58% | 42,137 | 3.28% | 25,408 | 1.87% |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 38,200 | 2.51% | 145,373 | 7.31% | (40,474) | -2.69% | 123,986 | 5.41% | 59,314 | 2.96% | (111,982) | -8.15% | 38,416 | 2.4% | 12,491 | 0.77% | 182,290 | 11.92% | 214,700 | 13.06% | 124,746 | 8.09% | 88,825 | 6.35% | 203,133 | 15.83% | 104,522 | 7.69% |
本期淨利(淨損) | 38,200 | 2.51% | 145,373 | 7.31% | (40,474) | -2.69% | 123,986 | 5.41% | 59,314 | 2.96% | (111,982) | -8.15% | 38,416 | 2.4% | 12,491 | 0.77% | 182,290 | 11.92% | 214,700 | 13.06% | 124,746 | 8.09% | 88,825 | 6.35% | 203,133 | 15.83% | 104,522 | 7.69% |
其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||||||||||||
後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 74,066 | 4.86% | 195,334 | 9.82% | 19,314 | 1.28% | 154,828 | 6.75% | (9,630) | -0.48% | (14,580) | -1.06% | 85,167 | 5.31% | 15,773 | 0.97% | (268,786) | -17.57% | (72,307) | -4.4% | (62,175) | -4.03% | 69,729 | 4.99% | 111,598 | 8.7% | (81,587) | -6.01% |
後續可能重分類至損益之項目總額 | 74,066 | 4.86% | 195,334 | 9.82% | 19,314 | 1.28% | 154,828 | 6.75% | (9,630) | -0.48% | (14,580) | -1.06% | 85,167 | 5.31% | 16,433 | 1.01% | ||||||||||||
其他綜合損益(淨額) | 74,066 | 4.86% | 195,334 | 9.82% | 19,314 | 1.28% | 154,828 | 6.75% | (9,630) | -0.48% | (14,580) | -1.06% | 85,167 | 5.31% | 16,433 | 1.01% | (268,786) | -17.57% | (40,432) | -2.46% | (51,601) | -3.35% | 57,875 | 4.14% | 111,598 | 8.7% | (81,587) | -6.01% |
本期綜合損益總額 | 112,266 | 7.37% | 340,707 | 17.13% | (21,160) | -1.41% | 278,814 | 12.16% | 49,684 | 2.48% | (126,562) | -9.21% | 123,583 | 7.71% | 28,924 | 1.78% | (86,496) | -5.65% | 174,268 | 10.6% | 73,145 | 4.75% | 146,700 | 10.5% | 314,731 | 24.53% | 22,935 | 1.69% |
淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||
母公司業主(淨利/損) | 38,246 | 2.51% | 145,581 | 7.32% | (40,381) | -2.68% | 124,070 | 5.41% | 59,428 | 2.96% | (112,000) | -8.15% | 38,572 | 2.41% | 12,678 | 0.78% | 185,059 | 12.1% | 214,700 | 13.06% | 124,746 | 8.09% | 88,825 | 6.35% | 203,133 | 15.83% | 104,522 | 7.69% |
非控制權益(淨利/損) | (46) | 0% | (208) | -0.01% | (93) | -0.01% | (84) | 0% | (114) | -0.01% | 18 | 0% | (156) | -0.01% | (187) | -0.01% | (2,769) | -0.18% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||
母公司業主(綜合損益) | 112,312 | 7.37% | 340,915 | 17.15% | (21,067) | -1.4% | 278,898 | 12.16% | 49,798 | 2.48% | (126,580) | -9.21% | 123,739 | 7.72% | 29,111 | 1.8% | (83,727) | -5.47% | 174,268 | 10.6% | 73,145 | 4.75% | 146,700 | 10.5% | 314,731 | 24.53% | 22,935 | 1.69% |
非控制權益(綜合損益) | (46) | 0% | (208) | -0.01% | (93) | -0.01% | (84) | 0% | (114) | -0.01% | 18 | 0% | (156) | -0.01% | (187) | -0.01% | (2,769) | -0.18% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||
基本每股盈餘合計 | 0.19 | 0.73 | (0.2) | 0.69 | 0.36 | (0.69) | 0.24 | 0.08 | 1.14 | 1.32 | 0.77 | 0.54 | 1.25 | 0.64 | ||||||||||||||
稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||
稀釋每股盈餘合計 | 0.19 | 0.72 | (0.2) | 0.68 | 0.36 | (0.69) | 0.24 | 0.08 | 1.12 | 1.3 | 0.76 | 0.54 | 1.25 | 0.64 |
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業收入
橋椿(2062) 2024年第4季「營業收入」為NT$17.3億元、全年累積營業收入為NT$75.72億元
單季
橋椿(2062) 最新公布的2024年第4季財報中,單季營業收入為NT$17.3億元,較上一季衰退-4.5%,較去年同期衰退-18.55%。為過去11年同期中的第5高。
同時橋椿過去3年、5年與10年的「第4季營業收入年化成長率」分別為-10.64%、4.15%與0.55%。
今年初累積至今
累積部分,今年全年營業收入累積為NT$75.72億元,較去年同期成長0.07%,為過去11年同期中的第3高。
同時橋椿過去3年、5年與10年的「全年營業收入年化成長率」分別為-7.73%、4.35%與2.07%。
營業收入成長率-單季
(%) | 2024年第4季 | 2023年第4季 | 2022年第4季 | 2021年第4季 | 2020年第4季 | 2019年第4季 | 2018年第4季 | 2017年第4季 | 2016年第4季 | 2015年第4季 | 2014年第4季 | 2013年第4季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | -18.55% | 22.8% | -28.65% | 10.76% | 55.06% | -14.01% | 13.12% | -7.01% | -15.29% | 12.51% | 12.28% | 5.84% |
3年年化成長率 | -10.64% | -1% | 7.01% | 13.88% | 14.68% | -3.29% | -3.77% | -3.95% | 2.28% | 10.16% | -- | -- |
5年年化成長率 | 4.15% | 5.29% | 3.57% | 9.21% | 3.51% | -2.92% | 2.39% | 1.04% | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | 0.55% | 3.83% | 2.3% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業收入成長率-今年初累積至今
(%) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | 0.07% | -8.13% | -14.54% | 33.16% | 18.27% | -9.16% | 12.74% | -3.55% | -8.58% | 9.83% | 4.08% | 10.74% |
3年年化成長率 | -7.73% | 1.49% | 10.41% | 12.68% | 6.6% | -0.41% | -0.2% | -1.06% | 1.48% | 8.18% | -- | -- |
5年年化成長率 | 4.35% | 2.35% | 6.63% | 9.24% | 1.33% | -0.16% | 2.59% | 2.22% | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | 2.07% | 2.47% | 4.4% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業毛利
橋椿(2062) 2024年第4季「營業毛利」為NT$2.08億元、全年累積營業毛利為NT$10.94億元
單季
橋椿(2062) 最新公布的2024年第4季財報中,單季營業毛利為NT$2.08億元,較上一季衰退-18.22%,較去年同期衰退-26.4%。為過去11年同期中的第10高。
同時橋椿過去3年、5年與10年的「第4季營業毛利年化成長率」分別為-21.23%、13.25%與-5.93%。
今年初累積至今
累積部分,今年全年營業毛利累積為NT$10.94億元,較去年同期成長21.3%,為過去11年同期中的第8高。
同時橋椿過去3年、5年與10年的「全年營業毛利年化成長率」分別為-7.51%、12.24%與-2.3%。
營業毛利成長率-單季
(%) | 2024年第4季 | 2023年第4季 | 2022年第4季 | 2021年第4季 | 2020年第4季 | 2019年第4季 | 2018年第4季 | 2017年第4季 | 2016年第4季 | 2015年第4季 | 2014年第4季 | 2013年第4季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | -26.4% | 4.26% | -36.3% | 52.22% | 150.38% | -45.63% | -15.28% | -44.11% | -8.44% | 23.59% | 3.97% | 15.49% |
3年年化成長率 | -21.23% | 0.36% | 34.4% | 27.49% | 4.87% | -36.39% | -24.32% | -14.17% | 5.57% | 14.06% | -- | -- |
5年年化成長率 | 13.25% | 6.59% | 2.26% | -0.38% | -10.01% | -21.86% | -11.05% | -5.36% | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | -5.93% | -2.62% | -1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業毛利成長率-今年初累積至今
(%) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | 21.3% | -33.85% | -1.41% | 111.2% | 6.6% | -26.08% | -25.15% | -29.69% | 1.32% | 12.91% | -11.48% | 45.21% |
3年年化成長率 | -7.51% | 11.26% | 30.44% | 18.5% | -16.14% | -27% | -18.91% | -7% | 0.42% | 13.22% | -- | -- |
5年年化成長率 | 12.24% | 1.65% | 4.2% | -2.62% | -15.92% | -14.95% | -11.82% | 0.67% | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | -2.3% | -5.33% | 2.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業利益
橋椿(2062) 2024年第4季「營業利益」為NT$6,871萬元、全年累積營業利益為NT$5.07億元
單季
橋椿(2062) 最新公布的2024年第4季財報中,單季營業利益為NT$6,871萬元,較上一季衰退-36.25%,較去年同期衰退-52.47%。為過去11年同期中的第9高。
同時橋椿過去3年、5年與10年的「第4季營業利益年化成長率」分別為-29.58%、26.96%與-9.39%。
今年初累積至今
累積部分,今年全年營業利益累積為NT$5.07億元,較去年同期成長49.54%,為過去11年同期中的第7高。
同時橋椿過去3年、5年與10年的「全年營業利益年化成長率」分別為-3.23%、53.34%與-2.92%。
營業利益成長率-單季
(%) | 2024年第4季 | 2023年第4季 | 2022年第4季 | 2021年第4季 | 2020年第4季 | 2019年第4季 | 2018年第4季 | 2017年第4季 | 2016年第4季 | 2015年第4季 | 2014年第4季 | 2013年第4季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | -52.47% | 26.12% | -41.74% | 90.2% | 295.51% | -2405.45% | -86.17% | -93.11% | -2.22% | 33.69% | -12.07% | 2.56% |
3年年化成長率 | -29.58% | 11.8% | 60.91% | 340.93% | 84.02% | -30.45% | -78.96% | -55.17% | 4.75% | 6.43% | -- | -- |
5年年化成長率 | 26.96% | 129.01% | 47.18% | -3.96% | -15.93% | -17.99% | -59.46% | -39.47% | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | -9.39% | -3.64% | -5.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業利益成長率-今年初累積至今
(%) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
