2006
66.8
TWD-0.60 (-0.89%)
2025.05.22收盤
東和鋼鐵-總覽
股價總覽
收盤
66.8
前日收盤
67.4
漲跌
-0.6
漲跌幅
-0.89%
開盤
67.2
最高
67.5
最低
66.7
振幅
0.8
成交金額
3,492萬
成交量(張)
521
3個月平均成交量(張)
2,047
最新股數
7.3億
P/E
10.79
P/B
1.57
P/FCF
6.19
現金股利殖利率
5.99%
市值
488億
企業價值(EV)
572億
過去4季EPS
6.13
元
過去4季每股FCF
10.8
元
累積報酬率
過去1週
66.2
25/05/15
當前66.8
67.4
25/05/21
+0.45%
累積報酬率
過去1個月
61.6
25/04/22
67.4
25/05/21
+7.57%
累積報酬率
過去3個月
59.8
25/04/09
當前66.8
78.8
25/03/10
-2.79%
累積報酬率
今年初累積至今
59.8
25/04/09
當前66.8
78.8
25/03/10
+3.80%
累積報酬率
過去1年
59.8
25/04/09
當前66.8
81.2
24/10/07
+0.54%
累積報酬率
過去3年
48.35
22/07/15
當前66.8
81.2
24/10/07
+29.42%
累積報酬率
過去5年
21.9
20/06/15
當前66.8
81.8
22/03/22
+184.03%
累積報酬率
過去10年
16.3
16/01/15
當前66.8
81.8
22/03/22
+286.98%
累積報酬率
年度報酬率
+1.53%
2024
+42.38%
2023
-14.72%
2022
+37.56%
2021
+68.03%
2020
+27.52%
2019
-21.79%
2018
+28.62%
2017
+31.65%
2016
-26.77%
2015
股價波動
計算股價標準差,標準差越大表示股票價格波動越大
1年
22.23%
3年
23.55%
5年
30.77%
10年
24.93%
估值
P/E
本益比
P/FCF
股價自由現金流比
P/B
股價淨值比
P/S
股價營收比
EV/OPI
企業價值÷營業利益
EV/EBIT
企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
企業價值÷EBITDA
EV/S
企業價值÷營收
股價乘數
P/E
10.79本益比
P/FCF
6.19股價自由現金流比
P/B
1.57股價淨值比
P/S
0.82股價營收比
企業價值乘數
EV/OPI
10.15企業價值÷營業利益
EV/EBIT
9.5企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
7.5企業價值÷EBITDA
EV/S
0.96企業價值÷營收
財務資訊
每月營收
完整報表(TWD千元) | 2025年 | 年成長率(%) |
---|---|---|
4月 | 5,568,695 | 6.9% |
1~4月 | 20,087,403 | 0.12% |
過去4季發放股利
更多季度 | 所屬期間 | 每股現金股利(元) | 每股股票股利(元) | 每股股利總計(元) |
---|---|---|---|---|
2025年 | ||||
Q1 | 2024年 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
損益表
完整報表(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | ||
---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | |
營業收入合計 | 14,500,033 | 100% | 14,846,311 | 100% |
營業成本合計 | 12,536,237 | 86.46% | 12,812,237 | 86.3% |
營業毛利(毛損) | 1,963,796 | 13.54% | 2,034,074 | 13.7% |
營業費用合計 | 627,726 | 4.33% | 628,133 | 4.23% |
其他收益及費損淨額 | ||||
營業利益(損失) | 1,336,070 | 9.21% | 1,405,941 | 9.47% |
營業外收入及支出合計 | 51,845 | 0.36% | (186) | 0% |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 1,387,915 | 9.57% | 1,405,755 | 9.47% |
所得稅費用(利益)合計 | 287,865 | 1.99% | 299,053 | 2.01% |
本期淨利(淨損) | 1,100,050 | 7.59% | 1,106,702 | 7.45% |
母公司業主(淨利/損) | 1,092,843 | 7.54% | 1,098,050 | 7.4% |
非控制權益(淨利/損) | 7,207 | 0.05% | 8,652 | 0.06% |
基本每股盈餘合計 | 1.5 | 1.5 | ||
稀釋每股盈餘合計 | 1.49 | 1.5 |
現金流量表
完整報表(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | ||
---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | |
營業活動之淨現金流入(流出) | 2,443,995 | 100% | 1,127,634 | 100% |
收益費損項目合計 | 383,488 | 15.69% | 410,153 | 36.37% |
折舊費用 | 390,822 | 15.99% | 384,838 | 34.13% |
攤銷費用 | 15,591 | 0.64% | 15,420 | 1.37% |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 736,062 | 30.12% | (583,670) | -51.76% |
退還(支付)之所得稅 | (660) | -0.03% | (1,347) | -0.12% |
投資活動之淨現金流入(流出) | (207,440) | 100% | (155,819) | 100% |
取得不動產、廠房及設備 | (161,070) | 77.65% | (295,146) | 189.42% |
取得無形資產 | 0 | 0 | ||
取得使用權資產 | 0 | 0 | ||
籌資活動之淨現金流入(流出) | (1,641,063) | 100% | (682,943) | 100% |
資產負債表
完整報表(TWD千元) | 截至2025/03/31 | 截至2024/12/31 | ||
---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | |
資產總計 | 53,948,950 | 100% | 54,880,617 | 100% |
流動資產合計 | 30,366,330 | 56.29% | 31,108,048 | 56.68% |
非流動資產合計 | 23,582,620 | 43.71% | 23,772,569 | 43.32% |
負債總計 | 22,926,652 | 42.5% | 22,118,521 | 40.3% |
流動負債合計 | 21,052,173 | 39.02% | 18,695,482 | 34.07% |
非流動負債合計 | 1,874,479 | 3.47% | 3,423,039 | 6.24% |
權益總額 | 31,022,298 | 57.5% | 32,762,096 | 59.7% |
技術分析
交易資訊
排行
年初累積至今
產業排行
全市場排行
ROCE
18.19%
2/48
337/1882
現金ROCE
28.57%
4/48
152/1882
營業毛利率
13.54%
18/48
1405/1882
淨利率
7.59%
12/48
745/1882
自由現金流利潤率
15.74%
5/48
410/1882
有息負債÷營業活動現金流
4.32
26/48
1120/1882
淨有息負債權益比率
26.76%
31/48
474/1882
年初累積至今
產業排行
全市場排行
Piotroski F-分數
6
8/48
563/1882
每股營業利益成長率
-4.52%
24/48
1106/1882
每股盈餘年成長率
0%
22/48
859/1882
每股營業現金流年成長率
117.77%
13/48
373/1882
每股自由現金流年成長率
175.54%
9/48
258/1882
有息負債÷自由現金流
4.63
30/48
1253/1882
新聞與基本資料
公司簡介
完整介紹
重大公告更多重大公告
發言日期 | 發言時間 | 主旨 |
---|---|---|
2025/05/20 | 16:22:34 | 公告本公司董事會決議變更出租使用權資產予 其他關係企業遠東鋼鐵企業(股)公司 |
2025/05/20 | 16:18:55 | 公告本公司114年股東常會重要決議事項 |
2025/04/25 | 17:41:20 | 本公司與璞慧建設股份有限公司簽訂「委託興 建房屋及都市更新實施契約書」,以自地委建 方式參與都更案。 |
2025/04/25 | 17:25:30 | 本公司以自地委建方式,與關係人發達興業 股份有限公司簽訂實業大樓危老重建工程委 託興建管理契約書。 (危老重建計畫終止契約) |
2025/04/25 | 17:18:45 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第1項 第2款、第3款公告申報事項 |
2025/04/25 | 16:46:32 | 公告本公司董事會決議通過114年第1季合併財務報告 |
2025/04/17 | 14:20:16 | 公告本公司114年第1季合併財務報告董事會預計召開 日期為114年04月25日 |
行事曆更多行事曆
發布日期 | 類型 | |
---|---|---|
2025/03/14 | 週五 | 停資停券 |
2025/03/14 | 週五 | 停資停券 |
2025/03/04 | 週二 | 法說會 |
2024/12/11 | 週三 | 法說會 |
2024/09/11 | 週三 | 法說會 |
2024/06/17 | 週一 | 法說會 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。