1475
58.4
TWD+0.90 (1.57%)
2024.11.21收盤
業旺-損益表
合併綜合損益表
第三季 (最新)
單季
(TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||
營業收入合計 | 521,976 | 100% | 290,560 | 100% | 294,083 | 100% | 135,148 | 100% | 36,303 | 100% | 14,766 | 100% | 13,330 | 100% | 31,344 | 100% | 37,348 | 100% | 59,124 | 100% | 56,441 | 100% | 58,273 | 100% | 81,287 | 100% |
營業成本 | ||||||||||||||||||||||||||
營業成本合計 | 371,364 | 71.15% | 228,380 | 78.6% | 219,015 | 74.47% | 101,446 | 75.06% | 30,821 | 84.9% | 14,286 | 96.75% | 33,572 | 251.85% | 38,127 | 121.64% | 46,128 | 123.51% | 63,120 | 106.76% | 69,477 | 123.1% | 74,373 | 127.63% | 86,621 | 106.56% |
營業毛利(毛損) | 150,612 | 28.85% | 62,180 | 21.4% | 75,068 | 25.53% | 33,702 | 24.94% | 5,482 | 15.1% | 480 | 3.25% | (20,242) | -151.85% | (6,783) | -21.64% | (8,780) | -23.51% | (3,996) | -6.76% | (13,036) | -23.1% | (16,100) | -27.63% | (5,334) | -6.56% |
營業毛利(毛損)淨額 | 150,612 | 28.85% | 62,180 | 21.4% | 75,068 | 25.53% | 33,702 | 24.94% | 5,482 | 15.1% | 480 | 3.25% | (20,242) | -151.85% | (6,783) | -21.64% | (8,780) | -23.51% | (3,996) | -6.76% | (13,036) | -23.1% | (16,100) | -27.63% | (5,334) | -6.56% |
營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||
推銷費用 | 10,827 | 2.07% | 5,803 | 2% | 7,756 | 2.64% | 6,098 | 4.51% | 1,547 | 4.26% | 2,835 | 19.2% | 1,817 | 13.63% | 1,851 | 5.91% | 4,616 | 12.36% | 4,084 | 6.91% | 4,043 | 7.16% | 3,583 | 6.15% | 6,204 | 7.63% |
管理費用 | 4,221 | 0.81% | 3,735 | 1.29% | 2,142 | 0.73% | 1,851 | 1.37% | 2,296 | 6.32% | 1,758 | 11.91% | 2,415 | 18.12% | 4,859 | 15.5% | 4,150 | 11.11% | 6,684 | 11.31% | 6,357 | 11.26% | 7,418 | 12.73% | 8,914 | 10.97% |
預期信用減損損失(利益) | 3,280 | 0.63% | 10,268 | 3.53% | 4,303 | 1.46% | 0 | 0% | 14 | 0.04% | 59 | 0.4% | (407) | -3.05% | ||||||||||||
營業費用合計 | 18,328 | 3.51% | 19,806 | 6.82% | 14,201 | 4.83% | 7,949 | 5.88% | 3,876 | 10.68% | 5,593 | 37.88% | 4,443 | 33.33% | 7,022 | 22.4% | 9,924 | 26.57% | 11,902 | 20.13% | 11,586 | 20.53% | 12,193 | 20.92% | 16,626 | 20.45% |
營業利益(損失) | 132,284 | 25.34% | 42,374 | 14.58% | 60,867 | 20.7% | 25,753 | 19.06% | 1,606 | 4.42% | (5,113) | -34.63% | (24,685) | -185.18% | (13,805) | -44.04% | (18,704) | -50.08% | (15,898) | -26.89% | (24,622) | -43.62% | (28,293) | -48.55% | (21,960) | -27.02% |
營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | ||||||||||||||||||||||||||
利息收入合計 | 8,504 | 1.63% | 6,500 | 2.24% | 1,377 | 0.47% | 165 | 0.12% | 124 | 0.34% | ||||||||||||||||
其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||
其他收入合計 | 64 | 0.01% | 8 | 0% | 1,440 | 0.49% | 110 | 0.08% | 279 | 0.77% | 238 | 1.61% | 94 | 0.71% | 638 | 2.04% | 628 | 1.68% | 3,865 | 6.54% | 3,909 | 6.93% | 3,792 | 6.51% | 4,491 | 5.52% |
其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||||||
其他利益及損失淨額 | (38,630) | -7.4% | 30,113 | 10.36% | 46,874 | 15.94% | 663 | 0.49% | (1,733) | -4.77% | 50,251 | 340.32% | (60) | -0.45% | 3,253 | 10.38% | (9,662) | -25.87% | 6,362 | 10.76% | 4,501 | 7.97% | (14,208) | -24.38% | (5,825) | -7.17% |
財務成本 | ||||||||||||||||||||||||||
財務成本淨額 | 760 | 0.15% | 0 | 0% | 16 | 0.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 0.03% | 360 | 2.7% | 646 | 2.06% | 1,197 | 3.2% | 3,123 | 5.28% | 2,836 | 5.02% | 4,245 | 7.28% | 5,710 | 7.02% |
營業外收入及支出合計 | (30,822) | -5.9% | 36,621 | 12.6% | 49,675 | 16.89% | 938 | 0.69% | (1,330) | -3.66% | 50,484 | 341.89% | (326) | -2.45% | 3,245 | 10.35% | (10,231) | -27.39% | 7,104 | 12.02% | 5,574 | 9.88% | (14,611) | -25.07% | (7,044) | -8.67% |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 101,462 | 19.44% | 78,995 | 27.19% | 110,542 | 37.59% | 26,691 | 19.75% | 276 | 0.76% | 45,371 | 307.27% | (25,011) | -187.63% | (10,560) | -33.69% | (28,935) | -77.47% | (8,794) | -14.87% | (19,048) | -33.75% | (42,904) | -73.63% | (29,004) | -35.68% |
所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||||||
所得稅費用(利益)合計 | 21,327 | 4.09% | 1,198 | 0.41% | (1,215) | -0.41% | 0 | 0% | 7 | 0.02% | 16 | 0.11% | (9) | -0.07% | 62 | 0.2% | (82) | -0.22% | 29 | 0.05% | 23 | 0.04% | 0 | 0% | (18) | -0.02% |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 80,135 | 15.35% | 77,797 | 26.77% | 111,757 | 38% | 26,691 | 19.75% | 269 | 0.74% | 45,355 | 307.16% | (25,002) | -187.56% | (10,622) | -33.89% | (28,853) | -77.25% | (8,823) | -14.92% | (19,071) | -33.79% | (42,904) | -73.63% | (28,986) | -35.66% |
本期淨利(淨損) | 80,135 | 15.35% | 77,797 | 26.77% | 111,757 | 38% | 26,691 | 19.75% | 269 | 0.74% | 45,355 | 307.16% | (25,002) | -187.56% | (10,622) | -33.89% | (28,853) | -77.25% | (8,823) | -14.92% | (19,071) | -33.79% | (42,904) | -73.63% | (28,986) | -35.66% |
本期綜合損益總額 | 80,135 | 15.35% | 77,797 | 26.77% | 111,757 | 38% | 26,691 | 19.75% | 269 | 0.74% | 15,446 | 104.61% | (23,488) | -176.2% | (13,935) | -44.46% | (18,791) | -50.31% | (14,554) | -24.62% | (21,561) | -38.2% | (43,118) | -73.99% | (26,390) | -32.47% |
淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||
母公司業主(淨利/損) | 80,135 | 15.35% | 77,797 | 26.77% | 111,757 | 38% | 26,691 | 19.75% | 269 | 0.74% | 8,073 | 54.67% | (24,551) | -184.18% | (11,813) | -37.69% | (20,871) | -55.88% | (8,338) | -14.1% | (10,861) | -19.24% | (18,923) | -32.47% | (22,341) | -27.48% |
綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||
母公司業主(綜合損益) | 80,135 | 15.35% | 77,797 | 26.77% | 111,757 | 38% | 26,691 | 19.75% | 269 | 0.74% | (589) | -3.99% | (24,112) | -180.89% | (12,771) | -40.74% | (17,975) | -48.13% | (9,805) | -16.58% | (11,528) | -20.42% | (19,017) | -32.63% | (20,825) | -25.62% |
基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||
繼續營業單位淨利(淨損) | 1.21 | 2.33 | 4.3 | 1.03 | 0.02 | 0.51 | (1.53) | (0.74) | (0.4) | (0.16) | (0.21) | (0.36) | (0.43) | |||||||||||||
基本每股盈餘合計 | 1.21 | 2.33 | 4.3 | 1.03 | 0.02 | 0.51 | (1.53) | (0.74) | (0.4) | (0.16) | (0.21) | (0.36) | (0.43) | |||||||||||||
稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||
繼續營業單位淨利(淨損) | 1.21 | 1.18 | 1.69 | 0.4 | 0 | |||||||||||||||||||||
稀釋每股盈餘合計 | 1.21 | 1.18 | 1.69 | 0.4 | 0 |
今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||
營業收入合計 | 1,467,404 | 100% | 944,346 | 100% | 859,191 | 100% | 217,011 | 100% | 59,436 | 100% | 43,057 | 100% | 43,224 | 100% | 106,318 | 100% | 138,526 | 100% | 167,032 | 100% | 154,148 | 100% | 174,340 | 100% | 262,510 | 100% |
營業成本 | ||||||||||||||||||||||||||
營業成本合計 | 1,042,204 | 71.02% | 726,797 | 76.96% | 643,088 | 74.85% | 168,664 | 77.72% | 49,839 | 83.85% | 48,535 | 112.72% | 81,242 | 187.96% | 123,632 | 116.29% | 153,090 | 110.51% | 176,090 | 105.42% | 188,340 | 122.18% | 212,311 | 121.78% | 284,525 | 108.39% |
營業毛利(毛損) | 425,200 | 28.98% | 217,549 | 23.04% | 216,103 | 25.15% | 48,347 | 22.28% | 9,597 | 16.15% | (5,478) | -12.72% | (38,018) | -87.96% | (17,314) | -16.29% | (14,564) | -10.51% | (9,058) | -5.42% | (34,192) | -22.18% | (37,971) | -21.78% | (22,015) | -8.39% |
營業毛利(毛損)淨額 | 425,200 | 28.98% | 217,549 | 23.04% | 216,103 | 25.15% | 48,347 | 22.28% | 9,597 | 16.15% | (5,478) | -12.72% | (38,018) | -87.96% | (17,314) | -16.29% | (14,564) | -10.51% | (9,058) | -5.42% | (34,192) | -22.18% | (37,971) | -21.78% | (22,015) | -8.39% |
營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||
推銷費用 | 24,894 | 1.7% | 17,162 | 1.82% | 22,286 | 2.59% | 10,970 | 5.06% | 4,478 | 7.53% | 8,862 | 20.58% | 5,458 | 12.63% | 7,772 | 7.31% | 12,615 | 9.11% | 12,914 | 7.73% | 11,997 | 7.78% | 11,970 | 6.87% | 16,631 | 6.34% |
管理費用 | 13,138 | 0.9% | 9,777 | 1.04% | 6,614 | 0.77% | 7,032 | 3.24% | 5,234 | 8.81% | 5,655 | 13.13% | 8,858 | 20.49% | 14,709 | 13.83% | 14,980 | 10.81% | 21,640 | 12.96% | 20,273 | 13.15% | 23,891 | 13.7% | 26,332 | 10.03% |
預期信用減損損失(利益) | 10,666 | 0.73% | 15,871 | 1.68% | 8,500 | 0.99% | 0 | 0% | 124 | 0.21% | (937) | -2.18% | 9 | 0.02% | ||||||||||||
營業費用合計 | 48,698 | 3.32% | 42,810 | 4.53% | 37,400 | 4.35% | 18,002 | 8.3% | 11,136 | 18.74% | 15,524 | 36.05% | 15,976 | 36.96% | 24,313 | 22.87% | 31,781 | 22.94% | 37,784 | 22.62% | 36,133 | 23.44% | 39,899 | 22.89% | 47,531 | 18.11% |
營業利益(損失) | 376,502 | 25.66% | 174,739 | 18.5% | 178,703 | 20.8% | 30,345 | 13.98% | (1,539) | -2.59% | (21,002) | -48.78% | (53,994) | -124.92% | (41,627) | -39.15% | (46,345) | -33.46% | (46,842) | -28.04% | (70,325) | -45.62% | (77,870) | -44.67% | (69,546) | -26.49% |
營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | ||||||||||||||||||||||||||
利息收入合計 | 25,813 | 1.76% | 18,955 | 2.01% | 2,059 | 0.24% | 675 | 0.31% | 127 | 0.21% | ||||||||||||||||
其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||
其他收入合計 | 64 | 0% | 8 | 0% | 1,440 | 0.17% | 3,656 | 1.68% | 737 | 1.24% | 682 | 1.58% | 1,231 | 2.85% | 1,776 | 1.67% | 21,608 | 15.6% | 11,015 | 6.59% | 13,500 | 8.76% | 10,703 | 6.14% | 16,105 | 6.14% |
其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||||||
其他利益及損失淨額 | 27,798 | 1.89% | 39,254 | 4.16% | 87,086 | 10.14% | (1,265) | -0.58% | (8,383) | -14.1% | 39,571 | 91.9% | 3,075 | 7.11% | (5,122) | -4.82% | (25,354) | -18.3% | (12,561) | -7.52% | 1,943 | 1.26% | (6,474) | -3.71% | (10,960) | -4.18% |
財務成本 | ||||||||||||||||||||||||||
財務成本淨額 | 1,225 | 0.08% | 18 | 0% | 26 | 0% | 0 | 0% | 37 | 0.06% | 150 | 0.35% | 1,198 | 2.77% | 1,985 | 1.87% | 3,889 | 2.81% | 9,148 | 5.48% | 8,229 | 5.34% | 17,409 | 9.99% | 19,904 | 7.58% |
營業外收入及支出合計 | 52,450 | 3.57% | 58,199 | 6.16% | 90,559 | 10.54% | 3,066 | 1.41% | (7,556) | -12.71% | 40,103 | 93.14% | 3,108 | 7.19% | (5,331) | -5.01% | (7,635) | -5.51% | (10,694) | -6.4% | 7,243 | 4.7% | (13,130) | -7.53% | (14,759) | -5.62% |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 428,952 | 29.23% | 232,938 | 24.67% | 269,262 | 31.34% | 33,411 | 15.4% | (9,095) | -15.3% | 19,101 | 44.36% | (50,886) | -117.73% | (46,958) | -44.17% | (53,980) | -38.97% | (57,536) | -34.45% | (63,082) | -40.92% | (91,000) | -52.2% | (84,305) | -32.11% |
所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||||||
所得稅費用(利益)合計 | 84,223 | 5.74% | 2,078 | 0.22% | (741) | -0.09% | 0 | 0% | 21 | 0.04% | 253 | 0.59% | 113 | 0.26% | (9) | -0.01% | (69) | -0.05% | (112) | -0.07% | (30) | -0.02% | (28) | -0.02% | 124 | 0.05% |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 344,729 | 23.49% | 230,860 | 24.45% | 270,003 | 31.43% | 33,411 | 15.4% | (9,116) | -15.34% | 18,848 | 43.77% | (50,999) | -117.99% | (46,949) | -44.16% | (53,911) | -38.92% | (57,424) | -34.38% | (63,052) | -40.9% | (90,972) | -52.18% | (84,429) | -32.16% |
本期淨利(淨損) | 344,729 | 23.49% | 230,860 | 24.45% | 270,003 | 31.43% | 33,411 | 15.4% | (8,906) | -14.98% | 18,848 | 43.77% | (50,999) | -117.99% | (46,949) | -44.16% | (53,911) | -38.92% | (57,424) | -34.38% | (63,052) | -40.9% | (90,972) | -52.18% | (84,429) | -32.16% |
本期綜合損益總額 | 344,729 | 23.49% | 230,860 | 24.45% | 270,003 | 31.43% | 33,411 | 15.4% | (3,560) | -5.99% | (11,279) | -26.2% | (49,873) | -115.38% | (43,344) | -40.77% | (35,509) | -25.63% | (60,384) | -36.15% | (63,749) | -41.36% | (102,453) | -58.77% | (79,635) | -30.34% |
淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||
母公司業主(淨利/損) | 344,729 | 23.49% | 230,860 | 24.45% | 270,003 | 31.43% | 33,411 | 15.4% | (8,927) | -15.02% | (18,151) | -42.16% | (49,986) | -115.64% | (40,748) | -38.33% | (44,658) | -32.24% | (37,776) | -22.62% | (38,716) | -25.12% | (51,582) | -29.59% | (60,646) | -23.1% |
綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||
母公司業主(綜合損益) | 344,729 | 23.49% | 230,860 | 24.45% | 270,003 | 31.43% | 33,411 | 15.4% | (3,581) | -6.02% | (26,876) | -62.42% | (49,626) | -114.81% | (39,729) | -37.37% | (39,351) | -28.41% | (38,510) | -23.06% | (38,975) | -25.28% | (58,338) | -33.46% | (57,840) | -22.03% |
基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||
繼續營業單位淨利(淨損) | 5.22 | 8.1 | 10.38 | 1.57 | (0.57) | (1.13) | (3.12) | (2.54) | (0.85) | (0.72) | (0.74) | (0.98) | (1.15) | |||||||||||||
基本每股盈餘合計 | 5.22 | 8.1 | 10.38 | 1.57 | (0.56) | (1.13) | (3.12) | (2.54) | (0.85) | (0.72) | (0.74) | (0.98) | (1.15) | |||||||||||||
稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||
繼續營業單位淨利(淨損) | 5.21 | 3.49 | 4.09 | 0.55 | (0.57) | |||||||||||||||||||||
稀釋每股盈餘合計 | 5.21 | 3.49 | 4.09 | 0.55 | (0.56) |
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業收入
業旺(1475) 2024年第3季「營業收入」為NT$5.22億元、前9個月累積營業收入為NT$14.67億元
單季
業旺(1475) 最新公布的2024年第3季財報中,單季營業收入為NT$5.22億元,較上一季衰退-0.39%,較去年同期成長79.64%。為過去10年同期中的第1高。
同時業旺過去3年、5年與10年的「第3季營業收入年化成長率」分別為56.9%、104.02%與24.91%。
今年初累積至今
累積部分,今年前9個月營業收入累積為NT$14.67億元,較去年同期成長55.39%,為過去10年同期中的第1高。
同時業旺過去3年、5年與10年的「前9個月營業收入年化成長率」分別為89.1%、102.54%與25.27%。
營業收入成長率-單季
(%) | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 | 2014年第3季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | 79.64% | -1.2% | 117.6% | 272.28% | 145.86% | 10.77% | -57.47% | -16.08% | -36.83% | 4.75% | -3.14% |
3年年化成長率 | 56.9% | 100.03% | 171.06% | 116.43% | 5.02% | -26.61% | -39.14% | -17.8% | -13.78% | -10.07% | |
5年年化成長率 | 104.02% | 85.22% | 56.48% | 29.33% | -9.29% | -23.52% | -25.55% | -17.35% | |||
10年年化成長率 | 24.91% | 17.43% | 13.72% |
營業收入成長率-今年初累積至今
(%) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | 55.39% | 9.91% | 295.92% | 265.12% | 38.04% | -0.39% | -59.34% | -23.25% | -17.07% | 8.36% | -11.58% |
3年年化成長率 | 89.1% | 151.4% | 171.24% | 71.23% | -17.62% | -32.26% | -36.28% | -11.65% | -7.38% | -13.99% | |
5年年化成長率 | 102.54% | 85.3% | 51.88% | 9.39% | -18.67% | -22.51% | -24.34% | -16.54% | |||
10年年化成長率 | 25.27% | 18.41% | 12.59% |
營業毛利
業旺(1475) 2024年第3季「營業毛利」為NT$1.51億元、前9個月累積營業毛利為NT$4.25億元
單季
業旺(1475) 最新公布的2024年第3季財報中,單季營業毛利為NT$1.51億元,較上一季衰退-3.95%,較去年同期成長142.22%。為過去10年同期中的第1高。
同時業旺過去3年、5年與10年的「第3季營業毛利年化成長率」分別為64.72%、215.74%與29.78%。
今年初累積至今
累積部分,今年前9個月營業毛利累積為NT$4.25億元,較去年同期成長95.45%,為過去10年同期中的第1高。
同時業旺過去3年、5年與10年的「前9個月營業毛利年化成長率」分別為106.41%、140%與30.6%。
營業毛利成長率-單季
(%) | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 | 2014年第3季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | 142.22% | -17.17% | 122.74% | 514.78% | 1042.08% | 102.37% | -198.42% | 22.74% | -119.72% | 69.35% | 19.03% |
3年年化成長率 | 64.72% | 124.68% | 438.77% | 54.18% | 41.08% | 27.13% | -71.74% | 19.57% | 18.3% | 9.18% | |
5年年化成長率 | 215.74% | 38.37% | 67.2% | 42.32% | 27.52% | 15.29% | -4.69% | -4.92% | |||
10年年化成長率 | 29.78% | 19.35% | 32.01% |
營業毛利成長率-今年初累積至今
(%) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | 95.45% | 0.67% | 346.98% | 403.77% | 275.19% | 85.59% | -119.58% | -18.88% | -60.79% | 73.51% | 9.95% |
3年年化成長率 | 106.41% | 183.01% | 246.08% | 48.45% | 36.7% | 27.81% | -61.31% | 20.29% | 27.34% | 25.62% | |
5年年化成長率 | 140% | 50.5% | 70.67% | 39.69% | 25.06% | 30.67% | -0.02% | 4.69% | |||
10年年化成長率 | 30.6% | 22.69% | 28.01% |
營業毛利率
業旺(1475) 2024年第3季「營業毛利率」為28.85%、前9個月累積營業毛利率為28.98%
單季
業旺(1475) 最新公布的2024年第3季財報中,第3季單季營業毛利率為28.85%,而過去10年第3季單季營業毛利率平均為-10.92%、中位數為-6.56%、最高值為28.85%、最低值為-151.85%。
今年初累積至今
累積部分,今年前9個月營業毛利率為28.98%,而過去10年前9個月的營業毛利率平均為-10.92%、中位數為-8.39%、最高值為28.98%、最低值為-87.96%。
營業毛利率-單季
(%) | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 | 2014年第3季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單季營業毛利率 | 28.85% | 21.4% | 25.53% | 24.94% | 15.1% | 3.25% | -151.85% | -21.64% | -23.51% | -6.76% | -23.1% |
營業毛利率-今年初累積至今
(%) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
累積營業毛利率 | 28.98% | 23.04% | 25.15% | 22.28% | 16.15% | -12.72% | -87.96% | -16.29% | -10.51% | -5.42% | -22.18% |
營業利益
業旺(1475) 2024年第3季「營業利益」為NT$1.32億元、前9個月累積營業利益為NT$3.77億元
單季
業旺(1475) 最新公布的2024年第3季財報中,單季營業利益為NT$1.32億元,較上一季衰退-13.78%,較去年同期成長212.18%。為過去10年同期中的第1高。
同時業旺過去3年、5年與10年的「第3季營業利益年化成長率」分別為72.54%、94.55%與22.11%。
今年初累積至今
累積部分,今年前9個月營業利益累積為NT$3.77億元,較去年同期成長115.47%,為過去10年同期中的第1高。
同時業旺過去3年、5年與10年的「前9個月營業利益年化成長率」分別為131.5%、81.92%與22.08%。
營業利益成長率-單季
(%) | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 | 2014年第3季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | 212.18% | -30.38% | 136.35% | 1503.55% | 131.41% | 79.29% | -78.81% | 26.19% | -17.65% | 35.43% | 12.97% |
3年年化成長率 | 72.54% | 197.7% | 140.46% | 44.91% | 28.39% | 35.1% | -15.8% | 17.54% | 12.89% | 10.21% | |
5年年化成長率 | 94.55% | 30.03% | 45% | 27.56% | 16.01% | 26.98% | 2.69% | 8.87% | |||
10年年化成長率 | 22.11% | 13.34% | 16.91% |
營業利益成長率-今年初累積至今
(%) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | 115.47% | -2.22% | 488.9% | 2071.73% | 92.67% | 61.1% | -29.71% | 10.18% | 1.06% | 33.39% | 9.69% |
3年年化成長率 | 131.5% | 387.06% | 119.04% | 36.83% | 66.69% | 23.19% | -4.85% | 16.04% | 15.88% | 12.34% | |
5年年化成長率 | 81.92% | 39.25% | 44.47% | 21.56% | 49.5% | 21.47% | 7.06% | 9.76% | |||
10年年化成長率 | 22.08% | 15.55% | 16.41% |
營業利益率
業旺(1475) 2024年第3季「營業利益率」為25.34%、前9個月累積營業利益率為25.66%
單季
業旺(1475) 最新公布的2024年第3季財報中,第3季單季營業利益率為25.34%,而過去10年第3季單季營業利益率平均為-28.92%、中位數為-27.02%、最高值為25.34%、最低值為-185.18%。
今年初累積至今
累積部分,今年前9個月營業利益率為25.66%,而過去10年前9個月的營業利益率平均為-28.92%、中位數為-28.04%、最高值為25.66%、最低值為-124.92%。
營業利益率-單季
(%) | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 | 2014年第3季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單季營業利益率 | 25.34% | 14.58% | 20.7% | 19.06% | 4.42% | -34.63% | -185.18% | -44.04% | -50.08% | -26.89% | -43.62% |
營業利益率-今年初累積至今
(%) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
累積營業利益率 | 25.66% | 18.5% | 20.8% | 13.98% | -2.59% | -48.78% | -124.92% | -39.15% | -33.46% | -28.04% | -45.62% |
稅前淨利
業旺(1475) 2024年第3季「稅前淨利」為NT$1.01億元、前9個月累積稅前淨利為NT$4.29億元
單季
業旺(1475) 最新公布的2024年第3季財報中,單季稅前淨利為NT$1.01億元,較上一季衰退-45.04%,較去年同期成長28.44%。為過去10年同期中的第2高。
同時業旺過去3年、5年與10年的「第3季稅前淨利年化成長率」分別為56.07%、17.46%與22.04%。
今年初累積至今
累積部分,今年前9個月稅前淨利累積為NT$4.29億元,較去年同期成長84.15%,為過去10年同期中的第1高。
同時業旺過去3年、5年與10年的「前9個月稅前淨利年化成長率」分別為134.16%、86.32%與24.29%。
稅前淨利成長率-單季
(%) | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 | 2014年第3季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | 28.44% | -28.54% | 314.15% | 9570.65% | -99.39% | 281.4% | -136.85% | 63.5% | -229.03% | 53.83% | 55.6% |
3年年化成長率 | 56.07% | 559.02% | 34.56% | 45.29% | 26.54% | 52.81% | -41.68% | 17.85% | 12.3% | 32.82% | |
5年年化成長率 | 17.46% | 38.84% | 65.64% | 23.92% | 15.23% | 34.38% | 10.23% | 18.3% | |||
