6141
10.7
TWD-0.40 (-3.60%)
2026.02.06收盤
柏承-總覽
股價總覽
收盤
10.7
前日收盤
11.1
漲跌
-0.4
漲跌幅
-3.6%
開盤
10.9
最高
10.9
最低
10.7
振幅
0.2
成交金額
244萬
成交量(張)
227
3個月平均成交量(張)
244
最新股數
1.13億
P/E
不適用
P/B
1.12
P/FCF
不適用
現金股利殖利率
0%
市值
12.13億
企業價值(EV)
32.61億
過去4季EPS
--
元
過去4季每股FCF
--
元
累積報酬率
過去1週
10.7
26/02/06
當前10.7
11.45
26/01/29
-6.55%
累積報酬率
過去1個月
10.35
26/01/05
當前10.7
12.1
26/01/09
+3.38%
累積報酬率
過去3個月
10.25
25/11/24
當前10.7
12.1
26/01/09
-6.14%
累積報酬率
今年初累積至今
10.35
26/01/05
當前10.7
12.1
26/01/09
+0.94%
累積報酬率
過去1年
8.83
25/04/24
當前10.7
16.7
25/02/07
-29.61%
累積報酬率
過去3年
8.83
25/04/24
當前10.7
22
24/02/29
-44.56%
累積報酬率
過去5年
8.83
25/04/24
當前10.7
36.5
21/04/20
-61.23%
累積報酬率
過去10年
7.85
16/05/25
當前10.7
39.85
18/04/18
+41.50%
累積報酬率
年度報酬率
-32.91%
2025
-3.95%
2024
-13.42%
2023
-37.46%
2022
+5.67%
2021
+34.81%
2020
+40.59%
2019
-6.47%
2018
+65.41%
2017
+15.53%
2016
股價波動
計算股價標準差,標準差越大表示股票價格波動越大
1年
51.64%
3年
44.46%
5年
37.95%
10年
41.57%
估值
P/E
本益比
P/FCF
股價自由現金流比
P/B
股價淨值比
P/S
股價營收比
EV/OPI
企業價值÷營業利益
EV/EBIT
企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
企業價值÷EBITDA
EV/S
企業價值÷營收
股價乘數
P/E
-本益比
P/FCF
-股價自由現金流比
P/B
1.12股價淨值比
P/S
-股價營收比
企業價值乘數
EV/OPI
-企業價值÷營業利益
EV/EBIT
-企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
-企業價值÷EBITDA
EV/S
-企業價值÷營收
財務資訊
每月營收
完整報表| (TWD千元) | 2025年 | 年成長率(%) |
|---|---|---|
| 12月 | 122,671 | -24.65% |
| 1~12月 | 1,794,445 | -21.6% |
過去4季發放股利
更多| 季度 | 所屬期間 | 每股現金股利(元) | 每股股票股利(元) | 每股股利總計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2022年 | ||||
| Q2 | 2021年 | 1.01 | 0.00 | 1.01 |
損益表
完整報表| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入合計 | 1,376,632 | 100% | 1,856,904 | 100% |
| 營業成本合計 | 1,235,279 | 89.73% | 2,151,670 | 115.87% |
| 營業毛利(毛損) | 141,353 | 10.27% | (294,766) | -15.87% |
| 營業費用合計 | 287,507 | 20.88% | 345,165 | 18.59% |
| 其他收益及費損淨額 | ||||
| 營業利益(損失) | (146,154) | -10.62% | (639,931) | -34.46% |
| 營業外收入及支出合計 | (106,825) | -7.76% | (81,909) | -4.41% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (252,979) | -18.38% | (721,840) | -38.87% |
| 所得稅費用(利益)合計 | 36,318 | 2.64% | 6,010 | 0.32% |
| 本期淨利(淨損) | (289,297) | -21.01% | (727,850) | -39.2% |
| 母公司業主(淨利/損) | (225,500) | -16.38% | (679,236) | -36.58% |
| 非控制權益(淨利/損) | (63,797) | -4.63% | (48,614) | -2.62% |
| 基本每股盈餘合計 | (1.99) | (5.99) | ||
| 稀釋每股盈餘合計 | (1.99) | (5.99) | ||
現金流量表
完整報表| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 226,412 | 100% | 395,761 | 100% |
| 收益費損項目合計 | 385,005 | 170.05% | 542,768 | 137.15% |
| 折舊費用 | 202,993 | 89.66% | 233,488 | 59% |
| 攤銷費用 | 7,976 | 3.52% | 7,736 | 1.95% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 158,441 | 69.98% | 645,525 | 163.11% |
| 退還(支付)之所得稅 | 18,303 | 8.08% | (679) | -0.17% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (25,497) | 100% | (381,982) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (268,253) | 1052.1% | (417,943) | 109.41% |
| 取得無形資產 | (27,158) | 106.51% | (529) | 0.14% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (147,434) | 100% | (17,295) | 100% |
資產負債表
完整報表| (TWD千元) | 截至2025/09/30 | 截至2025/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 資產總計 | 5,595,087 | 100% | 5,743,650 | 100% |
| 流動資產合計 | 1,768,981 | 31.62% | 1,597,517 | 27.81% |
| 非流動資產合計 | 3,826,106 | 68.38% | 4,146,133 | 72.19% |
| 負債總計 | 4,511,649 | 80.64% | 4,591,285 | 79.94% |
| 流動負債合計 | 3,484,563 | 62.28% | 3,534,295 | 61.53% |
| 非流動負債合計 | 1,027,086 | 18.36% | 1,056,990 | 18.4% |
| 權益總額 | 1,083,438 | 19.36% | 1,152,365 | 20.06% |
技術分析
交易資訊
排行
年初累積至今
產業排行
全市場排行
ROCE
-9%
193/212
1729/1942
現金ROCE
-3.93%
133/212
1308/1942
營業毛利率
10.27%
181/212
1591/1942
淨利率
-21.01%
197/212
1718/1942
自由現金流利潤率
-5.01%
139/212
1290/1942
有息負債÷營業活動現金流
10.65
171/212
1641/1942
淨有息負債權益比率
182.31%
4/212
62/1942
年初累積至今
產業排行
全市場排行
Piotroski F-分數
1
202/212
1788/1942
每股營業利益成長率
77.15%
38/212
280/1942
每股盈餘年成長率
66.78%
25/212
248/1942
每股營業現金流年成長率
-42.75%
146/212
1291/1942
每股自由現金流年成長率
-204.02%
169/212
1634/1942
有息負債÷自由現金流
-34.95
10/212
81/1942
新聞與基本資料
公司簡介
完整介紹
重大公告更多重大公告
| 發言日期 | 發言時間 | 主旨 |
|---|---|---|
| 2026/02/05 | 18:06:05 | 代子公司柏承科技(昆山)股份有限公司公告董事會決議 召開115年第一次股東臨時會相關事宜 |
| 2026/02/05 | 18:05:41 | 代子公司柏承(南通)微電子科技有限公司公告新增背書保證金額達 新台幣三千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上 者 |
| 2026/02/05 | 18:04:51 | 代子公司PLOTECH (BVI) CO.,LTD公告新增背書保證金額達新台幣 三千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上者 |
| 2025/12/25 | 18:29:12 | 公告本公司召開法人說明會相關資訊 |
| 2025/12/15 | 17:26:01 | 代子公司柏承科技(昆山)股份有限公司公告 114年第四次臨時股東會重要決議事項 |
| 2025/11/29 | 21:39:07 | 代子公司柏承科技(昆山)股份有限公司公告董監名單 |
| 2025/11/29 | 21:38:26 | 代子公司柏承科技(昆山)股份有限公司公告董事會決議 召開114年第四次股東臨時會相關事宜 |
行事曆更多行事曆
| 發布日期 | 類型 | |
|---|---|---|
| 2025/12/26 | 週五 | 法說會 |
| 2025/04/17 | 週四 | 停資停券 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。