境外
先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)
先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)先機新興市場收息債券基金L類累積股(歐元)先機新興市場收息債券基金C類收益股(美元)先機新興市場收息債券基金B類避險收益股(南非幣穩定配息)先機新興市場收息債券基金C類累積股(美元)先機新興市場收息債券基金B類避險收益股(澳幣穩定配息)先機新興市場收息債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)先機新興市場收息債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)先機新興市場收息債券基金C2類收益股(美元穩定配息)先機新興市場收息債券基金B類收益股(美元)
3.6982
美元
+0.00 (0.09%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Broad Diversified(65%)及J.P. Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Global Diversified(35%)
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類避險收益股(南非幣穩定配息) | 2011/01/19 | - | 月配 | 美元1.35億 | 南非幣 | 5.3065 | +0.01 | +0.11% | +7.18% | +6.55% | 看詳情 |
| L類收益股(美元) | 2011/01/19 | - | 月配 | 美元1,339萬 | 美元 | 3.6982 | +0.00 | +0.09% | +5.30% | +4.56% | 本頁基金 |
| L類避險收益股(澳幣穩定配息) | 2011/01/19 | - | 月配 | 美元421萬 | 澳幣 | 5.3622 | +0.00 | +0.09% | +4.66% | +3.91% | 看詳情 |
| L類收益股(美元穩定配息) | 2011/01/19 | - | 月配 | 美元356萬 | 美元 | 5.5315 | +0.00 | +0.09% | +5.03% | +4.29% | 看詳情 |
| L類累積股(美元) | 2011/01/19 | - | 不配息 | 美元54.7萬 | 美元 | 9.3114 | +0.01 | +0.09% | +6.70% | +5.95% | 看詳情 |
| L類累積股(歐元) | 2011/01/19 | - | 不配息 | 美元31.11萬 | 歐元 | 11.0938 | +0.06 | +0.54% | -5.14% | -5.03% | 看詳情 |
| C類收益股(美元) | 2011/01/19 | - | 月配 | 美元17.31萬 | 美元 | 2.7088 | +0.00 | +0.09% | +3.64% | +2.86% | 看詳情 |
| B類避險收益股(南非幣穩定配息) | 2011/01/19 | - | 月配 | 美元2.53萬 | 南非幣 | 4.9091 | +0.01 | +0.11% | +6.10% | +5.43% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 2011/01/19 | - | 不配息 | 美元1.26萬 | 美元 | 7.8000 | -0.00 | -0.06% | -- | -- | 看詳情 |
| B類避險收益股(澳幣穩定配息) | 2011/01/19 | - | 月配 | 美元1.08萬 | 澳幣 | 4.9475 | +0.01 | +0.12% | +3.60% | +2.82% | 看詳情 |
| C2類避險收益股(南非幣穩定配息) | 2011/01/19 | - | 配息 | 美元0 | 南非幣 | 4.6897 | -0.03 | -0.58% | -- | -- | 看詳情 |
| C2類避險收益股(澳幣穩定配息) | 2011/01/19 | - | 配息 | 美元0 | 澳幣 | 4.6523 | -0.03 | -0.64% | -- | -- | 看詳情 |
| C2類收益股(美元穩定配息) | 2011/01/19 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 5.1788 | -0.03 | -0.59% | -- | -- | 看詳情 |
| B類收益股(美元) | 2011/01/19 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 3.5184 | +0.00 | +0.02% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2,613萬約台幣8.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 3.6982 | +0.0033 | +0.09% |
| 2025/12/16 | 3.6949 | +0.0030 | +0.08% |
| 2025/12/15 | 3.6919 | +0.0061 | +0.17% |
| 2025/12/12 | 3.6858 | +0.0060 | +0.16% |
| 2025/12/11 | 3.6798 | +0.0050 | +0.14% |
| 2025/12/10 | 3.6748 | -0.0053 | -0.14% |
| 2025/12/09 | 3.6801 | -0.0035 | -0.10% |
| 2025/12/08 | 3.6836 | -0.0014 | -0.04% |
| 2025/12/05 | 3.685 | -0.0006 | -0.02% |
| 2025/12/04 | 3.6856 | +0.0045 | +0.12% |
| 2025/12/03 | 3.6811 | -0.0020 | -0.05% |
| 2025/12/02 | 3.6831 | -0.0020 | -0.05% |
| 2025/12/01 | 3.6851 | -0.0199 | -0.54% |
| 2025/11/28 | 3.705 | -0.0027 | -0.07% |
| 2025/11/27 | 3.7077 | +0.0019 | +0.05% |
| 2025/11/26 | 3.7058 | +0.0016 | +0.04% |
| 2025/11/25 | 3.7042 | +0.0032 | +0.09% |
| 2025/11/24 | 3.701 | +0.0043 | +0.12% |
| 2025/11/21 | 3.6967 | -0.0069 | -0.19% |
| 2025/11/20 | 3.7036 | +0.0115 | +0.31% |
| 2025/11/19 | 3.6921 | -0.0030 | -0.08% |
| 2025/11/18 | 3.6951 | -0.0025 | -0.07% |
| 2025/11/17 | 3.6976 | +0.0019 | +0.05% |
| 2025/11/14 | 3.6957 | -0.0052 | -0.14% |
| 2025/11/13 | 3.7009 | +0.0047 | +0.13% |
| 2025/11/12 | 3.6962 | -0.0100 | -0.27% |
| 2025/11/11 | 3.7062 | +0.0150 | +0.41% |
| 2025/11/10 | 3.6912 | -0.0123 | -0.33% |
| 2025/11/07 | 3.7035 | +0.0008 | +0.02% |
| 2025/11/06 | 3.7027 | -0.0040 | -0.11% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。