境外
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bgdmh (美元) (基金之配息來源可能為本金)
38.73
美元
+0.25 (0.65%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI Europe Index with net dividends reinvested
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
最新配息紀錄 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
(美元) | 2002/10/30 | - | 不配息 | 美元1,534萬 | 美元 | 40.9600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
2002/10/30 | - | 不配息 | 美元1,411萬 | 歐元 | 39.0800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | ||
gdmh (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/10/30 | - | 月配 | 美元227萬 | 美元 | 38.7300 | 2024-11-04 | 2024-11-12 | 0.0198 | 本頁基金 | |
gdm (基金之配息來源可能為本金) | 2002/10/31 | - | 月配 | 美元118萬 | 歐元 | 30.4500 | 2024-11-04 | 2024-11-12 | 0.0155 | 看詳情 | |
h (美元) | 2015/04/14 | - | 不配息 | 美元101萬 | 美元 | 50.0100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
所有級別累計 | 美元1.65億約台幣52.12億 |
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配,年初至今共配息11次,累積配息率為3.1%,2023年共配息11次,累積配息率為4%
歷史配息紀錄
基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|
2024年 | 累積配息率 3.1% | ||||
2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/12 | 0.0198 | 月配 | 美元 |
2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.0336 | 月配 | 美元 |
2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 0.1388 | 月配 | 美元 |
2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.0622 | 月配 | 美元 |
2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/08 | 0.0695 | 月配 | 美元 |
2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/11 | 0.3825 | 月配 | 美元 |
2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/10 | 0.2108 | 月配 | 美元 |
2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/09 | 0.1223 | 月配 | 美元 |
2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 0.1403 | 月配 | 美元 |
2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/08 | 0.0153 | 月配 | 美元 |
2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/09 | 0.038 | 月配 | 美元 |
2023年 | 年度配息率 4.0% | ||||
2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/08 | 0.1398 | 月配 | 美元 |
2023/10/31 | 2023/11/02 | 2023/11/09 | 0.0408 | 月配 | 美元 |
2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/10 | 0.0379 | 月配 | 美元 |
2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/08 | 0.2967 | 月配 | 美元 |
2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/08 | 0.0549 | 月配 | 美元 |
2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/10 | 0.1249 | 月配 | 美元 |
2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/08 | 0.2227 | 月配 | 美元 |
2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/10 | 0.293 | 月配 | 美元 |
2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/12 | 0.1853 | 月配 | 美元 |
2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/08 | 0.0207 | 月配 | 美元 |
2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/10 | 0.0453 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。