境外
惠理高息股票基金A1級別
104.6
美元
+0.56 (0.54%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1級別 | 2002/09/02 | - | 不配息 | 美元5.49億 | 美元 | 104.6000 | +0.56 | +0.54% | +11.82% | +14.12% | 本頁基金 |
A2 Mdis級別 (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/09/28 | - | 月配 | 美元3.36億 | 美元 | 9.5600 | +0.05 | +0.53% | +11.78% | +14.08% | 看詳情 |
A2 MDis澳幣避險級別 (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/09/23 | - | 月配 | 美元1.02億 | 澳幣 | 7.4900 | +0.04 | +0.54% | +9.87% | +11.92% | 看詳情 |
A2 MDis英鎊避險級別 (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/03/12 | - | 月配 | 美元3,714萬 | 英鎊 | 7.5000 | +0.04 | +0.54% | +11.07% | +13.34% | 看詳情 |
A2 MDis紐幣避險級別 (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/09/23 | - | 月配 | 美元2,595萬 | 紐幣 | 7.7500 | +0.04 | +0.52% | +10.64% | +12.94% | 看詳情 |
A2 MDis加幣避險級別 (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/09/23 | - | 月配 | 美元2,304萬 | 加幣 | 8.0000 | +0.04 | +0.50% | +10.66% | +12.76% | 看詳情 |
Z級別 | 2013/04/05 | - | 不配息 | 美元833萬 | 美元 | 17.0800 | +0.09 | +0.53% | +12.29% | +14.63% | 看詳情 |
所有級別累計 | 美元14.45億約台幣457億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/19 | 104.6 | +0.5600 | +0.54% |
2024/11/18 | 104.04 | +0.9700 | +0.94% |
2024/11/15 | 103.07 | +0.8400 | +0.82% |
2024/11/14 | 102.23 | -1.4000 | -1.35% |
2024/11/13 | 103.63 | -0.5200 | -0.50% |
2024/11/12 | 104.15 | -2.5000 | -2.34% |
2024/11/11 | 106.65 | -1.0200 | -0.95% |
2024/11/08 | 107.67 | -0.8600 | -0.79% |
2024/11/07 | 108.53 | +1.2500 | +1.17% |
2024/11/06 | 107.28 | -1.2500 | -1.15% |
2024/11/05 | 108.53 | +1.3800 | +1.29% |
2024/11/04 | 107.15 | +0.3800 | +0.36% |
2024/11/01 | 106.77 | +0.5600 | +0.53% |
2024/10/31 | 106.21 | -0.5000 | -0.47% |
2024/10/30 | 106.71 | -0.9200 | -0.85% |
2024/10/29 | 107.63 | -0.6400 | -0.59% |
2024/10/28 | 108.27 | +0.1300 | +0.12% |
2024/10/25 | 108.14 | -0.4700 | -0.43% |
2024/10/24 | 108.61 | -1.1500 | -1.05% |
2024/10/23 | 109.76 | +0.0900 | +0.08% |
2024/10/22 | 109.67 | -0.3000 | -0.27% |
2024/10/21 | 109.97 | -0.4200 | -0.38% |
2024/10/18 | 110.39 | +2.0300 | +1.87% |
2024/10/17 | 108.36 | -1.3700 | -1.25% |
2024/10/16 | 109.73 | +0.0300 | +0.03% |
2024/10/15 | 109.7 | -1.4300 | -1.29% |
2024/10/14 | 111.13 | +0.8800 | +0.80% |
2024/10/10 | 110.25 | +1.6400 | +1.51% |
2024/10/09 | 108.61 | -0.9700 | -0.89% |
2024/10/08 | 109.58 | -4.9900 | -4.36% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。