境外
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累積型 (本基金之配息來源可能為本金)
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累積型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 (本基金之配息來源可能為本金)
106.68
歐元
+0.07 (0.07%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
ICE BofA Non-Financial Developed Markets High Yield Constrained Index (HNDC)
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 不配息 | 美元4.54億 | 美元 | 158.3300 | +0.12 | +0.08% | +9.28% | +14.14% | 看詳情 |
G類美元月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 月配 | 美元2.82億 | 美元 | 77.3400 | +0.06 | +0.08% | +8.65% | +13.41% | 看詳情 |
G類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 不配息 | 美元3,770萬 | 美元 | 127.9200 | +0.10 | +0.08% | +8.65% | +13.41% | 看詳情 |
G類澳幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 月配 | 美元1,729萬 | 澳幣 | 75.3100 | +0.06 | +0.08% | +7.58% | +12.15% | 看詳情 |
G類歐元避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 月配 | 美元1,343萬 | 歐元 | 79.6600 | +0.06 | +0.08% | +7.06% | +11.55% | 看詳情 |
I類美元配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 季配 | 美元943萬 | 美元 | 93.7800 | +0.08 | +0.09% | +9.27% | +14.14% | 看詳情 |
G類歐元避險累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 不配息 | 美元249萬 | 歐元 | 106.6800 | +0.07 | +0.07% | +7.04% | +11.53% | 本頁基金 |
F類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/03 | - | 不配息 | 美元93.94萬 | 美元 | 242.9500 | +0.20 | +0.08% | +9.87% | +14.83% | 看詳情 |
G類澳幣避險累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 不配息 | 美元70.67萬 | 澳幣 | 109.9100 | +0.08 | +0.07% | +7.55% | +12.11% | 看詳情 |
所有級別累計 | 美元37.46億約台幣1,185億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/21 | 106.68 | +0.0700 | +0.07% |
2024/11/20 | 106.61 | -0.0300 | -0.03% |
2024/11/19 | 106.64 | +0.0700 | +0.07% |
2024/11/18 | 106.57 | +0.0800 | +0.08% |
2024/11/15 | 106.49 | -0.1100 | -0.10% |
2024/11/14 | 106.6 | -0.0100 | -0.01% |
2024/11/13 | 106.61 | -0.0500 | -0.05% |
2024/11/12 | 106.66 | -0.2100 | -0.20% |
2024/11/11 | 106.87 | +0.0500 | +0.05% |
2024/11/08 | 106.82 | +0.2500 | +0.23% |
2024/11/07 | 106.57 | +0.1700 | +0.16% |
2024/11/06 | 106.4 | +0.1500 | +0.14% |
2024/11/05 | 106.25 | +0.0200 | +0.02% |
2024/11/04 | 106.23 | +0.1000 | +0.09% |
2024/11/01 | 106.13 | +0.0400 | +0.04% |
2024/10/31 | 106.09 | -0.1400 | -0.13% |
2024/10/30 | 106.23 | +0.0600 | +0.06% |
2024/10/29 | 106.17 | +0.0500 | +0.05% |
2024/10/25 | 106.12 | +0.0300 | +0.03% |
2024/10/24 | 106.09 | +0.0500 | +0.05% |
2024/10/23 | 106.04 | -0.1700 | -0.16% |
2024/10/22 | 106.21 | -0.1600 | -0.15% |
2024/10/21 | 106.37 | -0.1600 | -0.15% |
2024/10/18 | 106.53 | +0.0800 | +0.08% |
2024/10/17 | 106.45 | -0.0200 | -0.02% |
2024/10/16 | 106.47 | +0.1100 | +0.10% |
2024/10/15 | 106.36 | +0.1500 | +0.14% |
2024/10/14 | 106.21 | +0.0500 | +0.05% |
2024/10/11 | 106.16 | +0.0700 | +0.07% |
2024/10/10 | 106.09 | -0.0200 | -0.02% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。