境外
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金I累積類股(美元)
19.77
美元
+0.15 (0.76%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI EM Index (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I累積類股(美元) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元6,473萬 | 美元 | 19.7700 | +0.15 | +0.76% | +6.69% | +45.05% | 本頁基金 |
| T累積類股(南非幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元1,751萬 | 南非幣 | 247.5000 | +1.90 | +0.77% | +6.73% | +46.24% | 看詳情 |
| E累積類股(南非幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元578萬 | 南非幣 | 225.4800 | +1.71 | +0.76% | +6.66% | +44.80% | 看詳情 |
| B累積類股(南非幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元464萬 | 南非幣 | 225.5000 | +1.71 | +0.76% | +6.65% | +44.80% | 看詳情 |
| T累積類股(澳幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元464萬 | 澳幣 | 16.4900 | +0.12 | +0.73% | +6.59% | +41.30% | 看詳情 |
| T累積類股(美元) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元276萬 | 美元 | 19.0500 | +0.14 | +0.74% | +6.60% | +43.56% | 看詳情 |
| E累積類股(美元) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元126萬 | 美元 | 17.3200 | +0.13 | +0.76% | +6.52% | +41.97% | 看詳情 |
| B累積類股(美元) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元61.55萬 | 美元 | 17.3800 | +0.14 | +0.81% | +6.56% | +42.11% | 看詳情 |
| B累積類股(澳幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元16.22萬 | 澳幣 | 15.0400 | +0.11 | +0.74% | +6.52% | +39.78% | 看詳情 |
| E累積類股(澳幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元12.54萬 | 澳幣 | 15.0500 | +0.11 | +0.74% | +6.51% | +39.87% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.34億約台幣41.74億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 19.77 | +0.1500 | +0.76% |
| 2026/01/23 | 19.62 | +0.0900 | +0.46% |
| 2026/01/22 | 19.53 | +0.0400 | +0.21% |
| 2026/01/21 | 19.49 | +0.2700 | +1.40% |
| 2026/01/20 | 19.22 | -0.4000 | -2.04% |
| 2026/01/16 | 19.62 | +0.0600 | +0.31% |
| 2026/01/15 | 19.56 | +0.1900 | +0.98% |
| 2026/01/14 | 19.37 | +0.0600 | +0.31% |
| 2026/01/13 | 19.31 | -0.1200 | -0.62% |
| 2026/01/12 | 19.43 | +0.2000 | +1.04% |
| 2026/01/09 | 19.23 | +0.1300 | +0.68% |
| 2026/01/08 | 19.1 | -0.1600 | -0.83% |
| 2026/01/07 | 19.26 | -0.0600 | -0.31% |
| 2026/01/06 | 19.32 | +0.1000 | +0.52% |
| 2026/01/05 | 19.22 | +0.2600 | +1.37% |
| 2026/01/02 | 18.96 | +0.4300 | +2.32% |
| 2025/12/31 | 18.53 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/12/30 | 18.52 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/12/29 | 18.49 | +0.1100 | +0.60% |
| 2025/12/24 | 18.38 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/12/23 | 18.36 | +0.0900 | +0.49% |
| 2025/12/22 | 18.27 | +0.1400 | +0.77% |
| 2025/12/19 | 18.13 | +0.2300 | +1.28% |
| 2025/12/18 | 17.9 | +0.1500 | +0.85% |
| 2025/12/17 | 17.75 | -0.1200 | -0.67% |
| 2025/12/16 | 17.87 | -0.2500 | -1.38% |
| 2025/12/15 | 18.12 | -0.0600 | -0.33% |
| 2025/12/12 | 18.18 | -0.2000 | -1.09% |
| 2025/12/11 | 18.38 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/12/10 | 18.37 | +0.1200 | +0.66% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。