境外
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)I-累積
30.3264
歐元
+0.07 (0.24%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt TR HEUR
參考ETF
全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐元)A-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元9,765萬 | 歐元 | 28.1890 | +0.07 | +0.24% | +1.11% | -1.05% | 看詳情 |
歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/28 | - | 年配 | 美元3,859萬 | 歐元 | 25.4333 | +0.06 | +0.24% | +1.34% | -0.64% | 看詳情 |
歐元)A-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/28 | - | 季配 | 美元2,795萬 | 歐元 | 23.8178 | +0.06 | +0.24% | +1.11% | -1.05% | 看詳情 |
美元避險)A-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元2,720萬 | 美元 | 34.5612 | +0.09 | +0.26% | +2.11% | +0.72% | 看詳情 |
歐元)C-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元2,114萬 | 歐元 | 30.3264 | +0.07 | +0.24% | +1.34% | -0.63% | 本頁基金 |
歐元)A1-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元1,209萬 | 歐元 | 25.0754 | +0.06 | +0.24% | +0.82% | -1.59% | 看詳情 |
美元避險)C-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元542萬 | 美元 | 37.1705 | +0.10 | +0.26% | +2.33% | +1.15% | 看詳情 |
美元避險)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/28 | - | 年配 | 美元215萬 | 美元 | 31.1362 | +0.08 | +0.26% | +2.33% | +1.16% | 看詳情 |
美元避險)A1-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元159萬 | 美元 | 31.6750 | +0.08 | +0.26% | +1.83% | +0.19% | 看詳情 |
歐元)A1-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/28 | - | 季配 | 美元156萬 | 歐元 | 21.1958 | +0.05 | +0.24% | +0.82% | -1.60% | 看詳情 |
歐元)I-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元49.28萬 | 歐元 | 34.1510 | +0.08 | +0.24% | +1.58% | -0.18% | 看詳情 |
所有級別累計 | 美元4.39億約台幣139億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/07/10 | 30.3264 | +0.0732 | +0.24% |
2025/07/09 | 30.2532 | +0.0361 | +0.12% |
2025/07/08 | 30.2171 | -0.1263 | -0.42% |
2025/07/07 | 30.3434 | -0.0594 | -0.20% |
2025/07/04 | 30.4028 | +0.0081 | +0.03% |
2025/07/03 | 30.3947 | +0.0538 | +0.18% |
2025/07/02 | 30.3409 | -0.2631 | -0.86% |
2025/07/01 | 30.604 | +0.1199 | +0.39% |
2025/06/30 | 30.4841 | -0.0306 | -0.10% |
2025/06/27 | 30.5147 | +0.0388 | +0.13% |
2025/06/26 | 30.4759 | -0.0062 | -0.02% |
2025/06/25 | 30.4821 | +0.0348 | +0.11% |
2025/06/24 | 30.4473 | -0.0602 | -0.20% |
2025/06/23 | 30.5075 | +0.1634 | +0.54% |
2025/06/20 | 30.3441 | -0.0642 | -0.21% |
2025/06/19 | 30.4083 | +0.0219 | +0.07% |
2025/06/18 | 30.3864 | +0.5253 | +1.76% |
2025/05/21 | 29.8611 | -0.1189 | -0.40% |
2025/05/20 | 29.98 | +0.0820 | +0.27% |
2025/05/19 | 29.898 | -0.1620 | -0.54% |
2025/05/16 | 30.06 | +0.1755 | +0.59% |
2025/05/15 | 29.8845 | -0.0252 | -0.08% |
2025/05/14 | 29.9097 | +0.0072 | +0.02% |
2025/05/13 | 29.9025 | -0.0720 | -0.24% |
2025/05/12 | 29.9745 | -0.0547 | -0.18% |
2025/05/09 | 30.0292 | -0.2099 | -0.69% |
2025/05/08 | 30.2391 | -0.0072 | -0.02% |
2025/05/07 | 30.2463 | +0.0959 | +0.32% |
2025/05/06 | 30.1504 | +0.0322 | +0.11% |
2025/05/05 | 30.1182 | -0.1632 | -0.54% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。