境外
富達基金-全球工業基金 (Y股累計歐元)
36.97
歐元
+0.76 (2.10%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
MSCI AC World Industrials + Materials + Energy Index
參考ETF
全球工業類股ETF (EXI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/05/08 | 36.97 | +0.7600 | +2.10% |
2025/05/07 | 36.21 | -0.0600 | -0.17% |
2025/05/06 | 36.27 | -0.2800 | -0.77% |
2025/05/05 | 36.55 | +0.1700 | +0.47% |
2025/05/02 | 36.38 | +0.4000 | +1.11% |
2025/05/01 | 35.98 | +0.3600 | +1.01% |
2025/04/30 | 35.62 | -0.0800 | -0.22% |
2025/04/29 | 35.7 | +0.0300 | +0.08% |
2025/04/28 | 35.67 | +0.1100 | +0.31% |
2025/04/25 | 35.56 | +0.0700 | +0.20% |
2025/04/24 | 35.49 | +0.1400 | +0.40% |
2025/04/23 | 35.35 | +0.5800 | +1.67% |
2025/04/22 | 34.77 | +0.6700 | +1.96% |
2025/04/21 | 34.1 | -0.7900 | -2.26% |
2025/04/18 | 34.89 | +0.0300 | +0.09% |
2025/04/17 | 34.86 | +0.1200 | +0.35% |
2025/04/16 | 34.74 | -0.3700 | -1.05% |
2025/04/15 | 35.11 | +0.5500 | +1.59% |
2025/04/14 | 34.56 | +0.8400 | +2.49% |
2025/04/11 | 33.72 | -0.2700 | -0.79% |
2025/04/10 | 33.99 | +1.0100 | +3.06% |
2025/04/09 | 32.98 | -1.5800 | -4.57% |
2025/04/08 | 34.56 | +0.8100 | +2.40% |
2025/04/07 | 33.75 | -0.8400 | -2.43% |
2025/04/04 | 34.59 | -2.1000 | -5.72% |
2025/04/03 | 36.69 | -2.0700 | -5.34% |
2025/04/02 | 38.76 | -0.1800 | -0.46% |
2025/04/01 | 38.94 | +0.3500 | +0.91% |
2025/03/31 | 38.59 | -0.1900 | -0.49% |
2025/03/28 | 38.78 | -0.6100 | -1.55% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。