境外
富達基金-日本股票ESG基金 (A股累計美元避險)
25.44
美元
-0.09 (-0.35%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
TOPIX Total Return Index(非ESG績效 指標)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料:2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 
| 過去1個月合計(2025.05) | +4800.0萬 | 58/141 | 59% | -4300.0萬 | 64/141 | 55% | +500.0萬 | 46/141 | 67% | 
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +1.5億 | 59/141 | 58% | -1.3億 | 74/141 | 48% | +1500.0萬 | 22/141 | 84% | 
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +2.8億 | 63/141 | 55% | -2.5億 | 80/141 | 43% | +2100.0萬 | 40/141 | 72% | 
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +7.0億 | 64/141 | 55% | -6.6億 | 87/141 | 38% | +4100.0萬 | 49/141 | 65% | 
本級別基金申購贖回金額統計最新資料:2025年05月
| 本級別-A股累計美元避險) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) | 
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +200.0萬 | -400.0萬 | -200.0萬 | 
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +1200.0萬 | -1200.0萬 | +0 | 
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +2800.0萬 | -2700.0萬 | +100.0萬 | 
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +1.4億 | -1.4億 | +100.0萬 | 
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。