境外
晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 I 累積股份
晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 I 累積股份晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 A 累積股份晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C 累積股份晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 A 收益-2股份(月配) (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 A 收益-3股份(月配) (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C 收益-2股份(月配) (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C 收益-3 股份(南非幣避險IRD 月配) (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C 收益-3 股份(月配) (基金之配息來源可能為本金)
29.55
美元
+0.05 (0.17%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I 累積股份 | 2013/11/28 | - | 不配息 | 美元6.17億 | 美元 | 29.5500 | +0.05 | +0.17% | +4.34% | +7.45% | 本頁基金 |
A 累積股份 | 2013/09/27 | - | 不配息 | 美元2.29億 | 美元 | 27.9100 | +0.05 | +0.18% | +3.72% | +6.73% | 看詳情 |
C 累積股份 | 2016/03/30 | - | 不配息 | 美元9,772萬 | 美元 | 23.6200 | +0.03 | +0.13% | +2.87% | +5.82% | 看詳情 |
A 收益-2股份(月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/07/30 | - | 月配 | 美元8,648萬 | 美元 | 17.1000 | +0.03 | +0.18% | +2.82% | +5.86% | 看詳情 |
A 收益-3股份(月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2016/05/31 | - | 月配 | 美元3,842萬 | 美元 | 17.0200 | +0.03 | +0.18% | +2.84% | +5.85% | 看詳情 |
C 收益-2股份(月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/07/30 | - | 月配 | 美元1,254萬 | 美元 | 15.4200 | +0.03 | +0.19% | +2.04% | +4.94% | 看詳情 |
C 收益-3 股份(南非幣避險IRD 月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2017/02/28 | - | 月配 | 美元95萬 | 南非幣 | 159.1100 | +0.30 | +0.19% | +4.05% | +7.35% | 看詳情 |
C 收益-3 股份(月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2017/01/31 | - | 月配 | 美元26萬 | 美元 | 16.1500 | +0.03 | +0.19% | +2.19% | +5.15% | 看詳情 |
所有級別累計 | 美元14.8億約台幣468億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/21 | 29.55 | +0.0500 | +0.17% |
2024/11/20 | 29.5 | -0.0300 | -0.10% |
2024/11/19 | 29.53 | +0.0500 | +0.17% |
2024/11/18 | 29.48 | +0.0100 | +0.03% |
2024/11/15 | 29.47 | +0.0000 | +0.00% |
2024/11/14 | 29.47 | +0.0000 | +0.00% |
2024/11/13 | 29.47 | +0.0200 | +0.07% |
2024/11/12 | 29.45 | -0.1300 | -0.44% |
2024/11/11 | 29.58 | -0.0200 | -0.07% |
2024/11/08 | 29.6 | -0.0200 | -0.07% |
2024/11/07 | 29.62 | +0.1600 | +0.54% |
2024/11/06 | 29.46 | +0.0000 | +0.00% |
2024/11/05 | 29.46 | +0.0000 | +0.00% |
2024/11/04 | 29.46 | +0.0300 | +0.10% |
2024/10/31 | 29.43 | -0.0500 | -0.17% |
2024/10/30 | 29.48 | -0.0500 | -0.17% |
2024/10/29 | 29.53 | -0.0200 | -0.07% |
2024/10/28 | 29.55 | +0.0000 | +0.00% |
2024/10/25 | 29.55 | -0.0100 | -0.03% |
2024/10/24 | 29.56 | +0.0000 | +0.00% |
2024/10/23 | 29.56 | -0.0300 | -0.10% |
2024/10/22 | 29.59 | +0.0100 | +0.03% |
2024/10/21 | 29.58 | -0.1000 | -0.34% |
2024/10/18 | 29.68 | +0.0500 | +0.17% |
2024/10/17 | 29.63 | -0.0600 | -0.20% |
2024/10/16 | 29.69 | +0.0400 | +0.13% |
2024/10/15 | 29.65 | -0.0100 | -0.03% |
2024/10/14 | 29.66 | +0.0400 | +0.14% |
2024/10/11 | 29.62 | +0.0300 | +0.10% |
2024/10/10 | 29.59 | -0.0100 | -0.03% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。