境外
晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份
27.22
美元
+0.04 (0.15%)
最新淨值(2024/12/19)
參考指標
MSCI Emerging Markets (Net Return) Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/12/19 | 27.22 | +0.0400 | +0.15% |
2024/12/18 | 27.18 | -0.4100 | -1.49% |
2024/12/17 | 27.59 | -0.1300 | -0.47% |
2024/12/16 | 27.72 | -0.0900 | -0.32% |
2024/12/13 | 27.81 | +0.0300 | +0.11% |
2024/12/12 | 27.78 | -0.0500 | -0.18% |
2024/12/11 | 27.83 | +0.0500 | +0.18% |
2024/12/10 | 27.78 | -0.3100 | -1.10% |
2024/12/09 | 28.09 | +0.5000 | +1.81% |
2024/12/06 | 27.59 | -0.0100 | -0.04% |
2024/12/05 | 27.6 | +0.1200 | +0.44% |
2024/12/04 | 27.48 | +0.1000 | +0.37% |
2024/12/03 | 27.38 | +0.2300 | +0.85% |
2024/12/02 | 27.15 | +0.1200 | +0.44% |
2024/11/29 | 27.03 | +0.1100 | +0.41% |
2024/11/28 | 26.92 | -0.2200 | -0.81% |
2024/11/27 | 27.14 | +0.0000 | +0.00% |
2024/11/26 | 27.14 | -0.1200 | -0.44% |
2024/11/25 | 27.26 | +0.1200 | +0.44% |
2024/11/22 | 27.14 | +0.0900 | +0.33% |
2024/11/21 | 27.05 | -0.0800 | -0.29% |
2024/11/20 | 27.13 | +0.0100 | +0.04% |
2024/11/19 | 27.12 | +0.1300 | +0.48% |
2024/11/18 | 26.99 | +0.2500 | +0.93% |
2024/11/15 | 26.74 | -0.0300 | -0.11% |
2024/11/14 | 26.77 | -0.2200 | -0.82% |
2024/11/13 | 26.99 | -0.1800 | -0.66% |
2024/11/12 | 27.17 | -0.5800 | -2.09% |
2024/11/11 | 27.75 | -0.2200 | -0.79% |
2024/11/08 | 27.97 | -0.3700 | -1.31% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。