境外
高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
288.91
澳幣
-0.09 (-0.03%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P股歐元 | 2002/05/03 | - | 不配息 | 美元5,815萬 | 歐元 | 757.4100 | +3.40 | +0.45% | +16.52% | +22.12% | 看詳情 |
X股歐元 | 2002/07/23 | - | 不配息 | 美元2,461萬 | 歐元 | 676.4300 | +3.03 | +0.45% | +16.01% | +21.52% | 看詳情 |
X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/11/05 | - | 月配 | 美元696萬 | 美元 | 324.0300 | -0.57 | -0.18% | +10.49% | +16.92% | 看詳情 |
X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/11/05 | - | 月配 | 美元432萬 | 澳幣 | 331.1100 | -0.11 | -0.03% | +11.40% | +16.75% | 看詳情 |
X股美元 | 2006/04/17 | - | 不配息 | 美元401萬 | 美元 | 700.4800 | -1.24 | -0.18% | +10.49% | +16.93% | 看詳情 |
Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/24 | - | 月配 | 美元176萬 | 美元 | 279.8800 | -0.50 | -0.18% | +9.51% | +15.76% | 看詳情 |
Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/24 | - | 月配 | 美元25萬 | 澳幣 | 288.9100 | -0.09 | -0.03% | +10.46% | +15.53% | 本頁基金 |
I股美元 | 2006/02/02 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 895.3300 | +1.30 | +0.15% | -- | -- | 看詳情 |
所有級別累計 | 美元5.74億約台幣181億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/20 | 288.91 | -0.0900 | -0.03% |
2024/11/19 | 289 | -0.6000 | -0.21% |
2024/11/18 | 289.6 | +1.3300 | +0.46% |
2024/11/15 | 288.27 | -1.2200 | -0.42% |
2024/11/14 | 289.49 | -0.2100 | -0.07% |
2024/11/13 | 289.7 | +0.3500 | +0.12% |
2024/11/12 | 289.35 | -2.7600 | -0.94% |
2024/11/11 | 292.11 | +1.1900 | +0.41% |
2024/11/08 | 290.92 | +0.5300 | +0.18% |
2024/11/07 | 290.39 | +0.2100 | +0.07% |
2024/11/06 | 290.18 | +2.6600 | +0.93% |
2024/11/05 | 287.52 | +1.0700 | +0.37% |
2024/11/04 | 286.45 | -1.1300 | -0.39% |
2024/11/01 | 287.58 | +1.1500 | +0.40% |
2024/10/31 | 286.43 | -2.3100 | -0.80% |
2024/10/30 | 288.74 | -1.5200 | -0.52% |
2024/10/29 | 290.26 | -0.9300 | -0.32% |
2024/10/28 | 291.19 | +0.6700 | +0.23% |
2024/10/25 | 290.52 | -1.1600 | -0.40% |
2024/10/24 | 291.68 | -0.2500 | -0.09% |
2024/10/23 | 291.93 | -0.5100 | -0.17% |
2024/10/22 | 292.44 | -1.0200 | -0.35% |
2024/10/21 | 293.46 | -2.2600 | -0.76% |
2024/10/18 | 295.72 | +0.2400 | +0.08% |
2024/10/17 | 295.48 | +1.3800 | +0.47% |
2024/10/16 | 294.1 | +1.1600 | +0.40% |
2024/10/15 | 292.94 | -1.0500 | -0.36% |
2024/10/14 | 293.99 | +1.5100 | +0.52% |
2024/10/11 | 292.48 | +2.1400 | +0.74% |
2024/10/10 | 290.34 | -0.7700 | -0.26% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。