鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND 月配型(美元)
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD 月配型(南非幣)鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2 累積型(澳幣)鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2 累積型(南非幣)鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2 累積型(澳幣)
10.24
美元
-0.03 (-0.29%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
最新配息紀錄 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
ND 月配型(美元) | 2024/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,511萬 | 美元 | 10.2400 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 0.0512 | 本頁基金 | |
ND 月配型(新臺幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2.74億 | 台幣 | 10.6300 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 0.0524 | 看詳情 | |
AD 月配型(美元) | 2024/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣638萬 | 美元 | 10.2400 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 0.0512 | 看詳情 | |
ND 月配型(南非幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣5,843萬 | 南非幣 | 10.2000 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 0.0795 | 看詳情 | |
AD 月配型(新臺幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣9,579萬 | 台幣 | 10.6300 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 0.0524 | 看詳情 | |
N2 累積型(美元) | 2024/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣278萬 | 美元 | 10.6600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
N2 累積型(新臺幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,689萬 | 台幣 | 11.0600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
AD 月配型(南非幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣3,937萬 | 南非幣 | 10.1800 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 0.0795 | 看詳情 | |
A2 累積型(美元) | 2024/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣220萬 | 美元 | 10.6600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
A2 累積型(新臺幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,159萬 | 台幣 | 11.0600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
ND 月配型(人民幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣517萬 | 人民幣 | 9.9500 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 0.0427 | 看詳情 | |
N2 累積型(南非幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,180萬 | 南非幣 | 10.8500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
N2 累積型(澳幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣88.64萬 | 澳幣 | 10.4900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
N2 累積型(人民幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣246萬 | 人民幣 | 10.4100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
ND 月配型(澳幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣49.25萬 | 澳幣 | 10.0700 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 0.0417 | 看詳情 | |
A2 累積型(南非幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣446萬 | 南非幣 | 10.8600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
AD 月配型(人民幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣155萬 | 人民幣 | 9.9000 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 0.0427 | 看詳情 | |
AD 月配型(澳幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣26.72萬 | 澳幣 | 10.0200 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 0.0417 | 看詳情 | |
A2 累積型(人民幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣79.31萬 | 人民幣 | 10.3900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
A2 累積型(澳幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | 10.1300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
所有級別累計 | 台幣16.39億 |
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配,年初至今共配息7次,累積配息率為3.5%,2023年則無配息記錄
歷史配息紀錄
基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|
2024年 | 累積配息率 3.5% | ||||
2024/10/15 | 2024/10/16 | 2024/10/23 | 0.0512 | 月配 | 美元 |
2024/09/13 | 2024/09/16 | 2024/09/24 | 0.0512 | 月配 | 美元 |
2024/08/14 | 2024/08/15 | 2024/08/22 | 0.0512 | 月配 | 美元 |
2024/07/12 | 2024/07/15 | 2024/07/22 | 0.0512 | 月配 | 美元 |
2024/06/17 | 2024/06/18 | 2024/06/25 | 0.0512 | 月配 | 美元 |
2024/05/15 | 2024/05/16 | 2024/05/23 | 0.0512 | 月配 | 美元 |
2024/04/16 | 2024/04/17 | 2024/04/24 | 0.0512 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。