鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND 月配型(人民幣)
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2 累積型(新臺幣)
11.81
人民幣
+0.11 (0.94%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
最新配息紀錄 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
A2 累積型(美元) | 2023/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣193萬 | 美元 | 12.7800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
AD 月配型(新臺幣) | 2023/08/24 | 無限制 | 月配 | 台幣5,450萬 | 台幣 | 12.4100 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 0.0467 | 看詳情 | |
ND 月配型(新臺幣) | 2023/08/24 | 無限制 | 月配 | 台幣5,034萬 | 台幣 | 12.4000 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 0.0467 | 看詳情 | |
ND 月配型(人民幣) | 2023/08/24 | 無限制 | 月配 | 台幣969萬 | 人民幣 | 11.8100 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 0.0375 | 本頁基金 | |
A2 累積型(新臺幣) | 2023/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,218萬 | 台幣 | 13.0700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
AD 月配型(美元) | 2023/08/24 | 無限制 | 月配 | 台幣95.16萬 | 美元 | 12.1100 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 0.0474 | 看詳情 | |
AD 月配型(人民幣) | 2023/08/24 | 無限制 | 月配 | 台幣636萬 | 人民幣 | 11.7900 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 0.0374 | 看詳情 | |
ND 月配型(美元) | 2023/08/24 | 無限制 | 月配 | 台幣83.01萬 | 美元 | 12.1100 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 0.0474 | 看詳情 | |
N2 累積型(人民幣) | 2023/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣397萬 | 人民幣 | 12.3000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
A2 累積型(人民幣) | 2023/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣323萬 | 人民幣 | 12.3300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
N2 累積型(美元) | 2023/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.26萬 | 美元 | 12.7700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
N2 累積型(新臺幣) | 2023/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,210萬 | 台幣 | 13.0700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
所有級別累計 | 台幣3.86億 |
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配,年初至今共配息10次,累積配息率為3.4%,2023年共配息2次,累積配息率為0.8%
歷史配息紀錄
基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|
2024年 | 累積配息率 3.4% | ||||
2024/10/15 | 2024/10/16 | 2024/10/23 | 0.0375 | 月配 | 人民幣 |
2024/09/13 | 2024/09/16 | 2024/09/24 | 0.0375 | 月配 | 人民幣 |
2024/08/14 | 2024/08/15 | 2024/08/22 | 0.0375 | 月配 | 人民幣 |
2024/07/12 | 2024/07/15 | 2024/07/22 | 0.0375 | 月配 | 人民幣 |
2024/06/17 | 2024/06/18 | 2024/06/25 | 0.0375 | 月配 | 人民幣 |
2024/05/15 | 2024/05/16 | 2024/05/23 | 0.0375 | 月配 | 人民幣 |
2024/04/16 | 2024/04/17 | 2024/04/24 | 0.0375 | 月配 | 人民幣 |
2024/03/14 | 2024/03/15 | 2024/03/22 | 0.0375 | 月配 | 人民幣 |
2024/02/20 | 2024/02/21 | 2024/02/29 | 0.0375 | 月配 | 人民幣 |
2024/01/16 | 2024/01/17 | 2024/01/24 | 0.0418 | 月配 | 人民幣 |
2023年 | 年度配息率 0.8% | ||||
2023/12/14 | 2023/12/15 | 2023/12/22 | 0.0418 | 月配 | 人民幣 |
2023/11/14 | 2023/11/15 | 2023/11/22 | 0.0418 | 月配 | 人民幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。