永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣月配N類型
9.5993
台幣
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg US Credit Index
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 94.90% |
| 買賣斷債券 | 94.90% |
| 無擔保公司債主順位 | 76.98% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 17.92% |
| 存款 | 3.93% |
| 一年(含)以下 | 2.39% |
| 活期存款 | 1.54% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| EIX 4.7 08/15/25 | 4.27% |
| DAL 4 3/4 10/20/28 | 4.25% |
| VZ 2.55 03/21/31 | 4.06% |
| T 3 1/2 09/15/53 | 3.78% |
| WTRG 3.566 05/01/29 | 3.54% |
| OXY 6 1/8 01/01/31 | 3.48% |
| FE 2 1/4 09/01/30 | 3.24% |
| TWC 5 7/8 11/15/40 | 3.19% |
| CNQCN 6.45 06/30/33 | 2.99% |
| WBD 4.279 03/15/32 | 2.89% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| EIX 4.7 08/15/25 | 4.28% |
| DAL 4 3/4 10/20/28 | 4.27% |
| VZ 2.55 03/21/31 | 4.07% |
| T 3 1/2 09/15/53 | 3.91% |
| WTRG 3.566 05/01/29 | 3.55% |
| OXY 6 1/8 01/01/31 | 3.53% |
| FE 2 1/4 09/01/30 | 3.24% |
| TWC 5 7/8 11/15/40 | 3.15% |
| CNQCN 6.45 06/30/33 | 3.03% |
| WBD 4.279 03/15/32 | 3.02% |
| TMUS 5.15 04/15/34 | 2.86% |
| NEE 5.05 02/28/33 | 2.85% |
| BPLN 4.893 09/11/33 | 2.82% |
| DVN 4 1/2 01/15/30 | 2.81% |
| MPC 3.8 04/01/28 | 2.80% |
| HPE 5 10/15/34 | 2.79% |
| NSC 5.35 08/01/54 | 2.75% |
| BRKHEC 4 1/4 10/15/50 | 2.74% |
| AAL 3 10/15/28 | 2.51% |
| ET 5.15 03/15/45 | 2.51% |
| UAL 5 7/8 10/15/27 | 2.47% |
| BNSF 4.45 01/15/53 | 2.43% |
| EPD 4.2 01/31/50 | 2.28% |
| EXC 4 03/01/49 | 2.22% |
| TMUS 2.4 03/15/29 | 2.10% |
| CMS 4 5/8 05/15/33 | 1.95% |
| CSX 4.1 11/15/32 | 1.91% |
| PENSKE 6.2 06/15/30 | 1.51% |
| SO 5.7 03/15/34 | 1.48% |
| WEC 5.15 10/01/27 | 1.45% |
| SO 4.95 05/17/33 | 1.42% |
| XEL 2.6 12/01/29 | 1.30% |
| FDX 2.4 05/15/31 | 1.23% |
| CMCSA 3.2 07/15/36 | 1.18% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。