匯豐全球基礎建設收益基金-美元月分配
9.86
美元
+0.05 (0.51%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
最新配息紀錄 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
台幣月分配N | 2023/03/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1.11億 | 台幣 | 10.5800 | 2024-11-01 | 2024-11-14 | 0.04608 | 看詳情 | |
美元月分配N | 2023/03/31 | 無限制 | 配息 | 台幣291萬 | 美元 | 9.8600 | 2024-11-01 | 2024-11-14 | 0.04378 | 看詳情 | |
台幣不配息 | 2023/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,930萬 | 台幣 | 11.6400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
台幣月分配 | 2023/03/31 | 無限制 | 配息 | 台幣7,632萬 | 台幣 | 10.5800 | 2024-11-01 | 2024-11-14 | 0.04608 | 看詳情 | |
美元月分配 | 2023/03/31 | 無限制 | 配息 | 台幣219萬 | 美元 | 9.8600 | 2024-11-01 | 2024-11-14 | 0.04378 | 本頁基金 | |
美元不配息 | 2023/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣181萬 | 美元 | 10.8400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
美元不配息N | 2023/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣98.04萬 | 美元 | 10.8500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
台幣不配息N | 2023/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,612萬 | 台幣 | 11.6300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
所有級別累計 | 台幣5.48億 |
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息11次,累積配息率為4.9%,2023年共配息6次,累積配息率為4.1%
歷史配息紀錄
基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|
2024年 | 累積配息率 4.9% | ||||
2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/14 | 0.04378 | 配息 | 美元 |
2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/15 | 0.04484 | 配息 | 美元 |
2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/13 | 0.04356 | 配息 | 美元 |
2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/14 | 0.042 | 配息 | 美元 |
2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/12 | 0.0442 | 配息 | 美元 |
2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/17 | 0.04457 | 配息 | 美元 |
2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/15 | 0.0442 | 配息 | 美元 |
2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/16 | 0.04439 | 配息 | 美元 |
2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/14 | 0.04347 | 配息 | 美元 |
2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/20 | 0.04294 | 配息 | 美元 |
2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/15 | 0.04449 | 配息 | 美元 |
2023年 | 年度配息率 4.1% | ||||
2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/14 | 0.04339 | 配息 | 美元 |
2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/14 | 0.03992 | 配息 | 美元 |
2023/09/28 | 2023/10/02 | 2023/10/17 | 0.04081 | 配息 | 美元 |
2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/14 | 0.04337 | 配息 | 美元 |
2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/14 | 0.0453 | 配息 | 美元 |
2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/14 | 0.17065 | 配息 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。