柏瑞ESG減碳全球股票基金-I類型(美元)
11.64
美元
-0.03 (-0.26%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
道瓊全球永續發展世界指數
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
持股/持倉種類 | 佔比 |
---|---|
股票 | 94.10% |
國外北美 | 59.76% |
國外已開發歐洲 | 19.28% |
國外日本 | 6.34% |
國外大陸有價證券 | 5.77% |
台灣 | 2.95% |
上市電子零組件業 | 2.95% |
存款 | 2.34% |
活期存款 | 2.34% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
類股配置 | 佔比 |
---|---|
MICROSOFT CORP | 7.13% |
NVIDIA CORP | 5.09% |
WEIR GROUP PLC/THE | 3.66% |
TE CONNECTIVITY LTD | 3.50% |
CARRIER GLOBAL CORP | 3.38% |
TE CONNECTIVITY PLC | 3.33% |
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A | 3.32% |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 3.27% |
UNION PACIFIC CORP | 3.18% |
台達電 | 3.14% |
XYLEM INC | 3.14% |
ROCKWELL AUTOMATION INC | 3.13% |
WABTEC CORP | 3.07% |
SERVICENOW INC | 2.98% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
類股配置 | 佔比 |
---|---|
MICROSOFT CORP | 7.13% |
NVIDIA CORP | 5.09% |
WEIR GROUP PLC/THE | 3.66% |
CARRIER GLOBAL CORP | 3.38% |
TE CONNECTIVITY PLC | 3.33% |
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A | 3.32% |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 3.27% |
ROCKWELL AUTOMATION INC | 3.13% |
WABTEC CORP | 3.07% |
SERVICENOW INC | 2.98% |
XYLEM INC | 2.98% |
UNION PACIFIC CORP | 2.96% |
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 2.94% |
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A | 2.83% |
台達電 | 2.77% |
TRIMBLE INC | 2.72% |
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC | 2.60% |
KEYENCE CORP | 2.60% |
AMPHENOL CORP-CL A | 2.58% |
HITACHI LTD | 2.56% |
NOVONESIS (NOVOZYMES) B | 2.48% |
ALPHABET INC-CL A | 2.48% |
EPIROC AB-A | 2.47% |
ECOLAB INC | 2.45% |
ACCENTURE PLC-CL A | 2.41% |
ADVANCED MICRO DEVICES | 2.25% |
COGNEX CORP | 2.25% |
SGS SA-REG | 2.19% |
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | 2.19% |
FORTIVE CORP | 2.02% |
APTIV PLC | 1.94% |
OMRON CORP | 1.82% |
VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 1.67% |
AALBERTS NV | 1.67% |
ATLAS COPCO AB-A SHS | 1.63% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。