柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型
14.24
台幣
-0.01 (-0.07%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
道瓊全球永續發展世界指數
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A類型 | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.14億 | 台幣 | 14.2400 | -0.01 | -0.07% | +16.24% | +22.02% | 本頁基金 |
A類型(美元) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣630萬 | 美元 | 13.4600 | -0.04 | -0.30% | +9.97% | +18.17% | 看詳情 |
I類型(美元) | 2022/12/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣378萬 | 美元 | 11.6400 | -0.03 | -0.26% | +10.44% | +18.78% | 看詳情 |
N9類型(人民幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,202萬 | 人民幣 | 12.8300 | -0.03 | -0.23% | +8.09% | +15.59% | 看詳情 |
N9類型(美元) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣144萬 | 美元 | 13.4600 | -0.04 | -0.30% | +9.97% | +18.17% | 看詳情 |
N9類型 | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,263萬 | 台幣 | 14.2400 | -0.01 | -0.07% | +16.24% | +22.02% | 看詳情 |
A類型(人民幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣562萬 | 人民幣 | 12.8300 | -0.03 | -0.23% | +8.09% | +15.59% | 看詳情 |
I類型 | 2022/12/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
N9類型(南非幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
A類型(南非幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
N9類型(澳幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
A類型(澳幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
所有級別累計 | 台幣10.95億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/20 | 14.24 | -0.0100 | -0.07% |
2024/11/19 | 14.25 | +0.0300 | +0.21% |
2024/11/18 | 14.22 | -0.0600 | -0.42% |
2024/11/15 | 14.28 | -0.2000 | -1.38% |
2024/11/14 | 14.48 | -0.0600 | -0.41% |
2024/11/13 | 14.54 | -0.0300 | -0.21% |
2024/11/12 | 14.57 | +0.0300 | +0.21% |
2024/11/08 | 14.54 | -0.0600 | -0.41% |
2024/11/07 | 14.6 | +0.1400 | +0.97% |
2024/11/06 | 14.46 | +0.3300 | +2.34% |
2024/11/05 | 14.13 | +0.1100 | +0.78% |
2024/11/04 | 14.02 | +0.0200 | +0.14% |
2024/11/01 | 14 | -0.3200 | -2.23% |
2024/10/30 | 14.32 | -0.1300 | -0.90% |
2024/10/29 | 14.45 | -0.0100 | -0.07% |
2024/10/28 | 14.46 | +0.0600 | +0.42% |
2024/10/25 | 14.4 | +0.0700 | +0.49% |
2024/10/24 | 14.33 | -0.0800 | -0.56% |
2024/10/23 | 14.41 | -0.0800 | -0.55% |
2024/10/22 | 14.49 | -0.0300 | -0.21% |
2024/10/21 | 14.52 | -0.1100 | -0.75% |
2024/10/18 | 14.63 | +0.1000 | +0.69% |
2024/10/17 | 14.53 | -0.0400 | -0.27% |
2024/10/16 | 14.57 | -0.0200 | -0.14% |
2024/10/15 | 14.59 | -0.1000 | -0.68% |
2024/10/11 | 14.69 | -0.0300 | -0.20% |
2024/10/09 | 14.72 | -0.1100 | -0.74% |
2024/10/08 | 14.83 | +0.2900 | +1.99% |
2024/10/07 | 14.54 | +0.0300 | +0.21% |
2024/10/04 | 14.51 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。