柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(人民幣)
柏瑞新興動態多重資產基金-A類型柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(美元)柏瑞新興動態多重資產基金-B類型柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(人民幣)柏瑞新興動態多重資產基金-N類型柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(美元)柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(人民幣)柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(人民幣)柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(美元)柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(澳幣)柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(澳幣)柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(澳幣)柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(南非幣)柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(南非幣)柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型(美元)柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型(人民幣)柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型(澳幣)柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型(南非幣)柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(南非幣)
6.4564
人民幣
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
持股/持倉種類 | 佔比 |
---|---|
股票 | 58.35% |
國外亞洲不含日本 | 29.50% |
台灣 | 9.37% |
上市半導體業 | 6.04% |
上市其他電子業 | 1.48% |
上市光電業 | 1.04% |
上市電子零組件業 | 0.81% |
國外新興拉丁美洲 | 4.96% |
國外新興歐洲 | 4.01% |
國外已開發歐洲 | 3.56% |
國外存託憑證北美 | 3.24% |
國外其它 | 1.52% |
國外大陸有價證券 | 1.46% |
國外北美 | 0.73% |
債券 | 24.52% |
買賣斷債券 | 24.52% |
政府公債 | 16.59% |
無擔保公司債主順位 | 5.06% |
有擔保公司債(100%比例)主順位 | 2.87% |
短期票券 | 5.82% |
國庫券 | 5.82% |
存款 | 4.79% |
活期存款 | 4.79% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
類股配置 | 佔比 |
---|---|
TENCENT HOLDINGS LTD | 4.66% |
台積電 | 4.31% |
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(美元) | 3.54% |
COLOM 7 3/8 09/18/37 | 2.69% |
HYNIX SEMICONDUCTOR INC | 2.66% |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2.58% |
MEX 6.05 01/11/40 | 2.55% |
MEITUAN DIANPING-CLASS B | 2.52% |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2.51% |
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A | 2.34% |
ICICI BANK LTD | 2.32% |
QATAR 9 3/4 06/15/30 | 2.27% |
AMARA RAJA ENERGY & MOBILITY | 2.08% |
HDFC BANK LIMITED | 2.05% |
TRIP.COM GROUP LTD-ADR | 1.85% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
類股配置 | 佔比 |
---|---|
TENCENT HOLDINGS LTD | 4.66% |
台積電 | 4.31% |
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(美元) | 3.54% |
COLOM 7 3/8 09/18/37 | 2.69% |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2.58% |
MEX 6.05 01/11/40 | 2.55% |
MEITUAN DIANPING-CLASS B | 2.52% |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2.51% |
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A | 2.34% |
ICICI BANK LTD | 2.32% |
QATAR 9 3/4 06/15/30 | 2.20% |
AMARA RAJA ENERGY & MOBILITY | 2.04% |
CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 1.85% |
IVYCST 8 1/4 01/30/37 | 1.75% |
HDFC BANK LIMITED | 1.69% |
TATA CONSULTANCY SVCS LTD | 1.66% |
OTP BANK PLC | 1.65% |
MINCAP 5 5/8 08/10/37 | 1.63% |
DOMREP 7.45 04/30/44 | 1.54% |
PKSTAN 6 7/8 12/05/27 | 1.54% |
RICHTER GEDEON NYRT | 1.49% |
BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 1.49% |
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | 1.48% |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | 1.44% |
鴻海 | 1.41% |
TRIP.COM GROUP LTD-ADR | 1.41% |
HYNIX SEMICONDUCTOR INC | 1.40% |
GEELY AUTOMOTIVE HOLDINGS LTD | 1.37% |
EGYPT 8 1/2 01/31/47 | 1.37% |
EGYPT 7.903 02/21/48 | 1.37% |
HRINTH 3 1/4 11/13/24 | 1.35% |
ADGB 3 1/8 04/16/30 | 1.30% |
IVYCST 6 1/8 06/15/33 | 1.28% |
TIM SA | 1.24% |
GALP ENERGIA SGPS SA | 1.23% |
MEITUA 3.05 10/28/30 | 1.23% |
CMINLE 2 7/8 02/04/31 | 1.23% |
BANK NEGARA INDONESIA PT | 1.21% |
LENOVO GROUP LTD | 1.15% |
RUMO SA | 1.13% |
PINDUODUO INC-ADR | 1.11% |
大立光 | 1.09% |
LLPLCA 6 7/8 02/04/39 | 1.06% |
聯發科 | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。