安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-美元
7.7526
美元
-0.05 (-0.70%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index
參考ETF
美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N類型(月配息)-美元 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣6,761萬 | 美元 | 7.7526 | -0.05 | -0.70% | -6.50% | -0.81% | 本頁基金 |
N類型(月配息)-新臺幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣8.86億 | 台幣 | 7.4865 | -0.05 | -0.71% | -10.06% | -6.19% | 看詳情 |
I類型(累積)-新臺幣 | 2019/05/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣8.6億 | 台幣 | 10.2249 | -0.08 | -0.77% | -13.79% | -7.05% | 看詳情 |
A類型(累積)-新臺幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.77億 | 台幣 | 10.0836 | -0.07 | -0.71% | -10.05% | -6.20% | 看詳情 |
B類型(月配息)-美元 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣2,049萬 | 美元 | 7.7512 | -0.05 | -0.70% | -6.52% | -0.71% | 看詳情 |
B類型(月配息)-新臺幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣6.54億 | 台幣 | 7.4866 | -0.05 | -0.71% | -10.06% | -6.19% | 看詳情 |
N類型(月配息)-人民幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣1.48億 | 人民幣 | 7.5179 | -0.05 | -0.68% | -7.10% | -2.98% | 看詳情 |
B類型(月配息)-人民幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣5,972萬 | 人民幣 | 7.5107 | -0.05 | -0.68% | -7.07% | -2.94% | 看詳情 |
A類型(累積)-美元 | 2019/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣545萬 | 美元 | 11.5994 | -0.08 | -0.70% | -6.53% | -0.78% | 看詳情 |
A類型(累積)-人民幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,877萬 | 人民幣 | 11.4308 | -0.08 | -0.68% | -7.14% | -2.96% | 看詳情 |
所有級別累計 | 台幣71.72億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/05/21 | 7.7526 | -0.0545 | -0.70% |
2025/05/20 | 7.8071 | -0.0033 | -0.04% |
2025/05/19 | 7.8104 | +0.0135 | +0.17% |
2025/05/16 | 7.7969 | +0.0362 | +0.47% |
2025/05/15 | 7.7607 | -0.1634 | -2.06% |
2025/05/14 | 7.9241 | -0.0196 | -0.25% |
2025/05/13 | 7.9437 | +0.0097 | +0.12% |
2025/05/12 | 7.934 | +0.0684 | +0.87% |
2025/05/09 | 7.8656 | +0.0022 | +0.03% |
2025/05/08 | 7.8634 | +0.0005 | +0.01% |
2025/05/07 | 7.8629 | +0.0054 | +0.07% |
2025/05/06 | 7.8575 | -0.0125 | -0.16% |
2025/05/05 | 7.87 | +0.0000 | +0.00% |
2025/05/02 | 7.87 | +0.0200 | +0.25% |
2025/04/30 | 7.85 | -0.0300 | -0.38% |
2025/04/29 | 7.88 | -0.0300 | -0.38% |
2025/04/28 | 7.91 | -0.0200 | -0.25% |
2025/04/25 | 7.93 | +0.0200 | +0.25% |
2025/04/24 | 7.91 | +0.0000 | +0.00% |
2025/04/23 | 7.91 | +0.0600 | +0.76% |
2025/04/22 | 7.85 | +0.0300 | +0.38% |
2025/04/21 | 7.82 | -0.0700 | -0.89% |
2025/04/18 | 7.89 | +0.0000 | +0.00% |
2025/04/17 | 7.89 | +0.0300 | +0.38% |
2025/04/16 | 7.86 | -0.0100 | -0.13% |
2025/04/15 | 7.87 | +0.0000 | +0.00% |
2025/04/14 | 7.87 | +0.0400 | +0.51% |
2025/04/11 | 7.83 | +0.0100 | +0.13% |
2025/04/10 | 7.82 | -0.0700 | -0.89% |
2025/04/09 | 7.89 | +0.0700 | +0.90% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。