第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N
21.04
台幣
+0.02 (0.10%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Indxx Global Fintech and Decentralized Finance Index
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 84.68% |
| 國外北美 | 68.54% |
| 國外亞洲不含日本 | 8.82% |
| 國外已開發歐洲 | 7.32% |
| 存款 | 15.52% |
| 活期存款 | 15.52% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| AMERICAN EXPRESS CO | 7.54% |
| MASTERCARD INC | 7.46% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 7.39% |
| INTUIT INC | 6.87% |
| VISA INC-CLASS A SHA | 6.47% |
| S&P GLOBAL INC | 6.02% |
| MERCADOLIBRE INC | 5.26% |
| CAPITAL ONE FINANCIA | 5.03% |
| COINBASE GLOBAL INC | 3.91% |
| INTERCONTINENTAL EXC | 3.73% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| AMERICAN EXPRESS CO | 7.54% |
| MASTERCARD INC | 7.46% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 7.39% |
| INTUIT INC | 6.87% |
| VISA INC-CLASS A SHA | 6.47% |
| S&P GLOBAL INC | 6.02% |
| MERCADOLIBRE INC | 5.26% |
| CAPITAL ONE FINANCIA | 5.03% |
| COINBASE GLOBAL INC | 3.91% |
| INTERCONTINENTAL EXC | 3.73% |
| RELX PLC | 3.13% |
| MOODY'S CORP | 2.75% |
| NU HOLDINGS LTD/CAYM | 2.70% |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 2.69% |
| LONDON STOCK EXCHANG | 2.32% |
| STRATEGY INC | 2.22% |
| THOMSON REUTERS CORP | 2.03% |
| NASDAQ INC. | 1.98% |
| FAIR ISAAC CORP | 1.95% |
| BLOCK INC | 1.75% |
| MSCI INC | 1.32% |
| JD.COM INC - CL A | 1.21% |
| EXPERIAN PLC | 1.04% |
| FIDELITY NATIONAL IN | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。