元大新東協平衡基金-新台幣
9.62
台幣
+0.02 (0.21%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
持股/持倉種類 | 佔比 |
---|---|
股票 | 76.53% |
國外亞洲不含日本 | 52.82% |
國外存託憑證亞洲不含日本 | 11.30% |
國外北美 | 6.90% |
國外存託憑證北美 | 5.51% |
債券 | 12.92% |
買賣斷債券 | 12.92% |
金融債券主順位 | 4.51% |
無擔保公司債主順位 | 4.50% |
政府公債 | 3.91% |
存款 | 9.23% |
活期存款 | 9.23% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
類股配置 | 佔比 |
---|---|
DBS GROUP HOLDINGS LTD | 6.04% |
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 5.27% |
BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 4.79% |
SEA LTD-ADR | 4.41% |
UNITED OVERSEAS BANK LTD 3.059% 04/07/2025 | 4.33% |
SINGTEL GROUP TREASURY 3.25% 06/30/2025 | 4.32% |
UNITED OVERSEAS BANK LTD | 4.21% |
REPUBLIC OF INDONESIA 4.35% 01/11/2048 | 4.04% |
DBS GROUP HOLDINGS LTD 1.169% 11/22/2024 | 3.10% |
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 3.02% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
類股配置 | 佔比 |
---|---|
DBS GROUP HOLDINGS LTD | 6.21% |
BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 5.19% |
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 5.10% |
UNITED OVERSEAS BANK LTD | 4.65% |
UNITED OVERSEAS BANK LTD 3.059% 04/07/2025 | 4.58% |
SINGTEL GROUP TREASURY 3.25% 06/30/2025 | 4.57% |
REPUBLIC OF INDONESIA 4.35% 01/11/2048 | 4.00% |
SEA LTD-ADR | 3.57% |
DBS GROUP HOLDINGS LTD 1.169% 11/22/2024 | 3.27% |
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 2.60% |
MALAYAN BANKING BHD | 2.08% |
GAMUDA BHD | 2.06% |
CIMB GROUP HOLDINGS BHD | 1.96% |
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | 1.93% |
DCVFMVN DIAMOND ETF | 1.76% |
TENAGA NASIONAL BHD | 1.75% |
CP ALL PCL-NVDR | 1.68% |
CAPITALAND ASCENDAS REIT | 1.63% |
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | 1.40% |
GRAB HOLDINGS LTD - CL A | 1.35% |
SINGAPORE TECH ENGINEERING | 1.17% |
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR | 1.17% |
PTT PCL-NVDR | 1.13% |
APPLE INC | 1.12% |
BROADCOM INC | 1.07% |
SINGAPORE AIRLINES LTD | 1.06% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。