PGIM保德信多元收益組合基金-新台幣累積型
11.0908
台幣
+0.07 (0.60%)
最新淨值(2025/04/14)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
持股/持倉種類 | 佔比 |
---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
類股配置 | 佔比 |
---|---|
摩根投資基金-環球智選基金-JPM環球智選(美元)-I股(累計) | 9.28% |
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(收息股份) | 9.13% |
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - I股(累計) | 8.02% |
iShares安碩核心標普500 UCITS | 7.99% |
摩根士丹利新興市場債券基金I(美元) | 7.40% |
景順QQQ信託系列1 | 6.85% |
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-I股(每月派息) | 6.84% |
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元) | 4.50% |
iShares安碩摩根大通美元新興 | 4.30% |
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份) | 3.75% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
類股配置 | 佔比 |
---|---|
摩根投資基金-環球智選基金-JPM環球智選(美元)-I股(累計) | 9.08% |
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(收息股份) | 8.93% |
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-I股(每月派息) | 8.06% |
iShares安碩核心標普500 UCITS | 7.90% |
景順QQQ信託系列1 | 6.97% |
摩根士丹利新興市場債券基金I(美元) | 6.12% |
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - I股(累計) | 6.09% |
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份) | 5.40% |
iShares安碩摩根新興市場高收 | 5.12% |
Invesco S&P 500 Equal Weight | 5.11% |
iShares安碩摩根大通美元新興 | 4.71% |
富達基金-全球優質債券基金(A股累計美元) | 4.61% |
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元) | 4.29% |
摩根基金-全球成長基金-JPM全球成長(美元)-I股(累計) | 2.85% |
PGIM美國公司債基金I級別美元累積型 | 2.70% |
PGIM JENNISON全球股票機會基金I級別美元累積型 | 2.44% |
iShares美元高收益公司債UCITS | 2.06% |
iShares MSCI日本ETF | 1.89% |
iShares MSCI ACWI ETF | 1.81% |
VanEck Vectors新興市場高收益 | 1.12% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。