野村多元收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價
13.2856
台幣
+0.04 (0.32%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
持股/持倉種類 | 佔比 |
---|---|
股票 | 29.14% |
國外北美 | 27.25% |
國外存託憑證北美 | 1.89% |
債券 | 12.33% |
買賣斷債券 | 12.33% |
無擔保公司債主順位 | 7.97% |
無擔保公司債次順位 | 2.33% |
金融債券次順位 | 1.94% |
有擔保公司債(100%比例)主順位 | 0.09% |
存款 | 3.48% |
活期存款 | 3.48% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
類股配置 | 佔比 |
---|---|
ISHARES CONVERTIBLE BOND ETF | 8.50% |
SPDR BLOOMBERG CONVERTIBLE S | 8.35% |
SPDR BBG BARC CONVERTIBLE | 8.11% |
SPDR BBG BARC ST HIGH YIELD | 7.38% |
iBoxx $ High H/Y-ETF | 5.66% |
MICROSOFT CORP | 4.30% |
JP Morgan EM BOND-ET | 4.29% |
VANECK FALLEN ANGEL High Yield | 3.87% |
S&P 500 INDEX-ETF | 3.81% |
AMAZON.COM INC | 3.70% |
UBER TECHNOLOGIES INC | 2.99% |
ISHARES RUSSELL 2000 | 2.87% |
VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 2.43% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
類股配置 | 佔比 |
---|---|
ISHARES CONVERTIBLE BOND ETF | 9.62% |
ISHARES 0-5 YR HY CORP BOND | 9.35% |
SPDR BBG BARC CONVERTIBLE | 9.26% |
SPDR BBG BARC ST HIGH YIELD | 8.97% |
MICROSOFT CORP | 4.09% |
S&P 500 INDEX-ETF | 3.24% |
ALPHABEI INC-CL C | 2.79% |
ISHARES RUSSELL 2000 | 2.45% |
ISHARES RUSSELL 1000 VALUE E | 2.38% |
APPLE INC | 2.36% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 2.12% |
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 | 2.04% |
DUK 3 1/4 01/15/2082 | 1.97% |
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 | 1.78% |
UBER TECHNOLOGIES INC | 1.77% |
PFIZER INC | 1.68% |
VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 1.68% |
VANGUARD HEALTH CARE ETF | 1.66% |
JPMORGAN CHASE & CO | 1.51% |
QUALCOMM INC | 1.49% |
JNJ 4.85 05/15/41 | 1.45% |
野村全球短期收益基金-美元計價 | 1.33% |
BOEING CO/THE | 1.30% |
TAISEM 1 3/8 09/28/30 | 1.27% |
野村全球品牌基金-累積類型新臺幣計價 | 1.20% |
JPM 4.6 PERP | 1.18% |
STANLN 3.265 02/18/36 | 1.08% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。